• CPU / SoC:
◦ MediaTek Kompanio 520 (8C, 2 x A76 @2.05GHz + 6 x A55 @2.0GHz)
◦ MediaTek Kompanio 528 (8C, 2 x A76 @2.2GHz + 6 x A55 @2.0GHz)
• Graphics: Integrated Arm Mali-G52 2EE MC2 GPU
• Memory (RAM):
◦ 4GB Soldered LPDDR4x-3733
◦ 8GB Soldered LPDDR4x-3600
• Memory Slots: Memory soldered to systemboard, no slots, dual-channel
• Max Memory:
◦ 4GB soldered memory, not upgradable
◦ 8GB soldered memory, not upgradable
• Storage:
◦ 32GB eMMC 5.1
◦ 64GB eMMC 5.1
• Storage Slot: eMMC on systemboard, no slots
• Max Storage Support:
◦ 32GB eMMC 5.1 on systemboard
◦ 64GB eMMC 5.1 on systemboard
• Audio Chip: High Definition (HD) Audio
• Speakers: Stereo speakers, 2W x2, optimized with Waves MaxxAudio
• Webcam:
◦ Front HD 720p with Privacy Shutter
◦ Front HD 720p with Privacy Shutter / Rear 5.0MP
• Battery: 47Wh
• Display: 11.6″ HD (1366×768) IPS 250nits Glossy / Anti-fingerprint, 50% NTSC, 60Hz, Corning Gorilla Glass, Touch
• Touchscreen: 10-point Multi-touch
• Pen:
◦ Lenovo Integrated Pen for 300e/500e Yoga Chromebook Gen 4 (Garaged)
◦ Pen Upgradable (Purchase Separately)
• Keyboard:
◦ Non-backlit, Belgian
◦ Non-backlit, English
◦ Non-backlit, English (Europe)
◦ Non-backlit, English (United Kingdom)
◦ Non-backlit, French
◦ Non-backlit, French / English
◦ Non-backlit, German
◦ Non-backlit, Greek
◦ Non-backlit, Italian
◦ Non-backlit, Japanese
◦ Non-backlit, Nordic (Denmark, Finland, Norway, Sweden)
◦ Non-backlit, Polish
◦ Non-backlit, Portuguese
◦ Non-backlit, Portuguese (Brazil)
◦ Non-backlit, Romanian
◦ Non-backlit, Russian
◦ Non-backlit, Spanish
◦ Non-backlit, Spanish (Latin America)
◦ Non-backlit, Swiss
• Touchpad: Buttonless Mylar surface multi-touch touchpad, supports Precision TouchPad (PTP), 60.5 x 104 mm (2.38 x 4.09 inches)
• Case Color: Graphite Grey
• Others: Buttons: power key, volume key
• Wi-Fi / Bluetooth: MediaTek Wi-Fi 6 MT7921, 802.11ax 2 x 2 + BT5.1
• Mobile Broadband (3G / 4G / LTE / 5G): Non-WWAN
• Ethernet: No Onboard Ethernet
• Standard Ports:
◦ 2 x USB 3.2 Gen 1
◦ 1 x USB-C 3.2 Gen 1 (support data transfer, Power Delivery and DisplayPort)
◦ 1 x HDMI 1.4b
◦ 1 x Headphone / microphone combo jack (3.5mm)
• Security Chip: Google Security Chip H1
• Other Security: Camera privacy shutter
• Mil-Spec Test: MIL-STD-810H military test passed (20 test items)
• Machine Type: 82W2, 82W3
• Released: 2023 (February)
| Region Country |
Model Numbers (MTM) |
EAN UPC |
|---|---|---|
| Australia | 82W30002AU, 82W30003AU, 82W30004AU, 82W30005AU, 82W3000RAU, 82W3000SAU | 196803534207, 196803534191, 196803534184, 196803534214, 198157058729, 198157058712 |
| Canada | 82W20000CC, 82W20000CF, 82W20000CZ, 82W20001CC, 82W20001CF, 82W20001CZ, 82W20002CC, 82W20002CF, 82W20002CZ, 82W20003CC, 82W20003CF, 82W20003CZ, 82W20004CC, 82W20004CF, 82W20004CZ, 82W20009CC, 82W20009CF, 82W20009CZ, 82W2000ACC, 82W2000ACF, 82W2000ACZ, 82W2002GCC, 82W2002GCF, 82W2002GCZ, 82W2002HCC, 82W2002HCF, 82W2002HCZ, 82W2002JCC, 82W2002JCF, 82W2002JCZ, 82W2002KCC, 82W2002KCF, 82W2002KCZ, 82W2002NCC, 82W2002NCF, 82W2002NCZ, 82W2002UCC, 82W2002UCF, 82W2002UCZ, 82W2003KCC, 82W2003KCF, 82W2003KCZ, 82W2003LCC, 82W2003LCF, 82W2003LCZ, 82W2003MCC, 82W2003MCF, 82W2003MCZ | 196803539325, 196803539318, 196803539264, 196803539295, 196803539288, 196803539301, 196803581836, 196803581874, 196803581829, 196803581843, 196803581768, 196803581775, 196803581799, 196803581805, 196803581850, 196804080734, 196804080765, 196804080741, 196804080772, 196804080727, 196804080789, 198156469380, 198156469366, 198156469434, 198156469342, 198156469410, 198156469458, 198156469441, 198156469335, 198156469373, 198156469465, 198156469359, 198156469311, 198156612335, 198156612311, 198156612328, 198156793669, 198156793676, 198156793683, 199271077306, 199271077214, 199271077276, 199271077245, 199271077290, 199271077221, 199271077269, 199271077238, 199271077252 |
| UK | 82W2000BUK, 82W2000CUK, 82W2000DUK, 82W2000EUK, 82W2000FUK, 82W2000HUK, 82W2000JUK, 82W2000KUK, 82W20013UK, 82W2002SUK, 82W2002TUK | 0196804098197, 0196804098500, 0196804098494, 0196804098517, 0196804098470, 0196804098463, 0196804098449, 0196804098487, 0197529820162, 0198156733672, 0198156733764 |
| USA | 82W20000US, 82W20001US, 82W20002US, 82W20003US, 82W20004US, 82W20009US, 82W2000AUS, 82W2002GUS, 82W2002HUS, 82W2002JUS, 82W2002KUS, 82W2002NUS, 82W2002UUS, 82W2003KUS, 82W2003LUS, 82W2003MUS | 196803539257, 196803539271, 196803581867, 196803581812, 196803581782, 196804080758, 196804080796, 198156469328, 198156469397, 198156469403, 198156469427, 198156612342, 198156793690, 199271077207, 199271077283, 199271077313 |
| Austria | 82W2000BAT, 82W2000CAT, 82W2000DAT, 82W2000EAT, 82W2000FAT, 82W2000HAT, 82W2000JAT, 82W2000KAT, 82W20013AT, 82W2002SAT, 82W2002TAT | 0196804276182, 0196804256399, 0196804273815, 0196804274263, 0196804274577, 0196804274904, 0196804275666, 0196804276069, 0197529820261, 0198156733559, 0198156733399 |
| Belgium | 82W2000BMB, 82W2000CMB, 82W2000DMB, 82W2000EMB, 82W2000FMB, 82W2000HMB, 82W2000JMB, 82W2000KMB, 82W20013MB, 82W2002SMB, 82W2002TMB, 82W2003NMB | 0196804276243, 0196804256559, 0196804273662, 0196804274379, 0196804274553, 0196804274973, 0196804275857, 0196804275888, 0197529820377, 0198156733573, 0198156733382, 0199271848999 |
| Brazil | 82W30006BR, 82W30007BR, 82W30008BR | 196803643695, 196803643688, 196803643671 |
| France | 82W2000BFR, 82W2000CFR, 82W2000DFR, 82W2000EFR, 82W2000FFR, 82W2000HFR, 82W2000JFR, 82W2000KFR, 82W20013FR, 82W2002SFR, 82W2002TFR | 0196804276366, 0196804256443, 0196804273730, 0196804274461, 0196804274737, 0196804274942, 0196804275703, 0196804275925, 0197529820209, 0198156733658, 0198156733450 |
| Germany | 82W2000BGE, 82W2000CGE, 82W2000DGE, 82W2000EGE, 82W2000FGE, 82W2000HGE, 82W2000JGE, 82W2000KGE, 82W20013GE, 82W2002SGE, 82W2002TGE | 0196804276304, 0196804256450, 0196804273570, 0196804274287, 0196804274539, 0196804275024, 0196804275789, 0196804276083, 0197529820230, 0198156733641, 0198156733481 |
| Greece | 82W2000BGM, 82W2000CGM, 82W2000DGM, 82W2000EGM, 82W2000FGM, 82W2000HGM, 82W2000JGM, 82W2000KGM, 82W20013GM, 82W2002SGM, 82W2002TGM | 0196804276274, 0196804256405, 0196804273587, 0196804274478, 0196804274508, 0196804275000, 0196804275635, 0196804276045, 0197529820179, 0198156733702, 0198156733665 |
| Israel | 82W2000BIS, 82W2000CIS, 82W2000DIS, 82W2000EIS, 82W2000FIS, 82W2000HIS, 82W2000JIS, 82W2000KIS, 82W20013IS, 82W2002SIS, 82W2002TIS | 0196804276250, 0196804256610, 0196804273723, 0196804274423, 0196804274614, 0196804274843, 0196804275772, 0196804276007, 0197529820186, 0198156733610, 0198156733306 |
| Italy | 82W2000BIX, 82W2000CIX, 82W2000DIX, 82W2000EIX, 82W2000FIX, 82W2000HIX, 82W2000JIX, 82W2000KIX, 82W20013IX, 82W2002SIX, 82W2002TIX | 0196804276205, 0196804256436, 0196804273594, 0196804274294, 0196804274652, 0196804274997, 0196804275642, 0196804275932, 0197529820278, 0198156733405, 0198156733412 |
| Japan | 82W20001JP, 82W30000JP, 82W30001JP | 4571592380185, 4571592377673, 4571592377680 |
| Kazakhstan | 82W2000BKB, 82W2000CKB, 82W2000DKB, 82W2000EKB, 82W2000FKB, 82W2000HKB, 82W2000JKB, 82W2000KKB, 82W20013KB, 82W2002SKB, 82W2002TKB | 0196804276335, 0196804256511, 0196804273754, 0196804274393, 0196804274645, 0196804274812, 0196804275710, 0196804275895, 0197529820360, 0198156733535, 0198156733337 |
| Netherlands | 82W2000BMH, 82W2000CMH, 82W2000DMH, 82W2000EMH, 82W2000FMH, 82W2000HMH, 82W2000JMH, 82W2000KMH, 82W20013MH, 82W2002SMH, 82W2002TMH, 82W2003NMH | 0196804276328, 0196804256566, 0196804273785, 0196804274454, 0196804274560, 0196804274928, 0196804275734, 0196804276014, 0197529820308, 0198156733634, 0198156733283, 0199271848982 |
| Nordics | 82W2000BNS, 82W2000CNS, 82W2000DNS, 82W2000ENS, 82W2000FNS, 82W2000HNS, 82W2000JNS, 82W2000KNS, 82W20013NS, 82W2002SNS, 82W2002TNS | 0196804276151, 0196804256481, 0196804273761, 0196804274317, 0196804274676, 0196804274836, 0196804275680, 0196804275901, 0197529820148, 0198156733726, 0198156733429 |
| Philippines | 82W20018PA, 82W20019PA, 82W2001APA | 197530732478, 197530732492, 197530732485 |
| Poland | 82W2000BPB, 82W2000BPZ, 82W2000CPB, 82W2000CPZ, 82W2000DPB, 82W2000DPZ, 82W2000EPB, 82W2000EPZ, 82W2000FPB, 82W2000FPZ, 82W2000HPB, 82W2000HPZ, 82W2000JPB, 82W2000JPZ, 82W2000KPB, 82W2000KPZ, 82W20013PB, 82W20013PZ, 82W2002SPB, 82W2002SPZ, 82W2002TPB, 82W2002TPZ | 0196804276342, 0196804276229, 0196804256528, 0196804256498, 0196804273693, 0196804273631, 0196804274409, 0196804274355, 0196804274690, 0196804274607, 0196804274935, 0196804274911, 0196804275741, 0196804275697, 0196804276106, 0196804276052, 0197529820193, 0197529820346, 0198156733474, 0198156733443, 0198156733603, 0198156733580 |
| Portugal | 82W2000BPG, 82W2000CPG, 82W2000DPG, 82W2000EPG, 82W2000FPG, 82W2000HPG, 82W2000JPG, 82W2000KPG, 82W20013PG, 82W2002SPG, 82W2002TPG | 0196804276199, 0196804256573, 0196804273600, 0196804274416, 0196804274669, 0196804274966, 0196804275802, 0196804276090, 0197529820247, 0198156733320, 0198156733467 |
| Romania | 82W2000BRI, 82W2000CRI, 82W2000DRI, 82W2000ERI, 82W2000FRI, 82W2000HRI, 82W2000JRI, 82W2000KRI, 82W20013RI, 82W2002SRI, 82W2002TRI | 0196804276236, 0196804256580, 0196804273792, 0196804274362, 0196804274720, 0196804274959, 0196804275765, 0196804275970, 0197529820254, 0198156733627, 0198156733511 |
| Russia | 82W2000BRX, 82W2000CRX, 82W2000DRX, 82W2000ERX, 82W2000FRX, 82W2000HRX, 82W2000JRX, 82W2000KRX | 0196804276380, 0196804256467, 0196804273709, 0196804274348, 0196804274713, 0196804275048, 0196804275864, 0196804275918 |
| Saudi Arabia | 82W2000BAD, 82W2000CAD, 82W2000DAD, 82W2000EAD, 82W2000FAD, 82W2000HAD, 82W2000JAD, 82W2000KAD, 82W20013AD, 82W2002SAD, 82W2002TAD | 0196804276397, 0196804256535, 0196804273808, 0196804274331, 0196804274591, 0196804274881, 0196804275673, 0196804276113, 0197529820353, 0198156733368, 0198156733351 |
| South Africa | 82W2000BSN, 82W2000CSN, 82W2000DSN, 82W2000ESN, 82W2000FSN, 82W2000HSN, 82W2000JSN, 82W2000KSN, 82W20013SN, 82W2002SSN, 82W2002TSN | 0196804276359, 0196804256597, 0196804273617, 0196804274386, 0196804274546, 0196804274850, 0196804275796, 0196804275956, 0197529820223, 0198156733344, 0198156733719 |
| Spain | 82W2000BSP, 82W2000CSP, 82W2000DSP, 82W2000ESP, 82W2000FSP, 82W2000HSP, 82W2000JSP, 82W2000KSP, 82W20013SP, 82W2002SSP, 82W2002TSP | 0196804276311, 0196804256474, 0196804273655, 0196804274485, 0196804274706, 0196804274898, 0196804275659, 0196804275871, 0197529820322, 0198156733313, 0198156733566 |
| Switzerland | 82W2000BSE, 82W2000CSE, 82W2000DSE, 82W2000ESE, 82W2000FSE, 82W2000HSE, 82W2000JSE, 82W2000KSE, 82W20013SE, 82W2002SSE, 82W2002TSE | 0196804276281, 0196804256603, 0196804273747, 0196804274270, 0196804274621, 0196804275031, 0196804275826, 0196804275963, 0197529820285, 0198156733436, 0198156733542 |
| UAE | 82W2000BEL, 82W2000BEV, 82W2000CEL, 82W2000CEV, 82W2000DEL, 82W2000DEV, 82W2000EEL, 82W2000EEV, 82W2000FEL, 82W2000FEV, 82W2000HEL, 82W2000HEV, 82W2000JEL, 82W2000JEV, 82W2000KEL, 82W2000KEV, 82W20013EL, 82W20013EV, 82W2002SEL, 82W2002SEV, 82W2002TEL, 82W2002TEV | 0196804276212, 0196804276267, 0196804256429, 0196804256382, 0196804273716, 0196804273686, 0196804274447, 0196804274256, 0196804274683, 0196804274515, 0196804275017, 0196804274867, 0196804275758, 0196804275819, 0196804275987, 0196804276021, 0197529820384, 0197529820216, 0198156733696, 0198156733733, 0198156733757, 0198156733740 |
⚡ You can view your current system specs by installing a free utility (ex. Speccy for Windows or hardinfo for Linux)
