• CPU / SoC:
◦ Intel Core i3-10110U (2C / 4T, 2.1 / 4.1GHz, 4MB)
◦ Intel Core i5-10210U (4C / 8T, 1.6 / 4.2GHz, 6MB)
• Graphics: Integrated Intel UHD Graphics
• Memory (RAM):
◦ 1 x 16GB SO-DIMM DDR4-2666
◦ 1 x 4GB SO-DIMM DDR4-2666
◦ 1 x 8GB SO-DIMM DDR4-2666
◦ 2 x 4GB SO-DIMM DDR4-2666
◦ 2 x 8GB SO-DIMM DDR4-2666
• Storage:
◦ 128GB SSD M.2 2242 PCIe NVMe
◦ 1TB HDD 5400rpm 2.5″
◦ 1TB HDD 5400rpm 2.5″ + 128GB SSD M.2 2242 PCIe NVMe
◦ 1TB HDD 5400rpm 2.5″ + 256GB SSD M.2 2242 PCIe NVMe
◦ 1TB HDD 7200rpm 2.5″
◦ 1TB HDD 7200rpm 2.5″ + 128GB SSD M.2 2242 PCIe NVMe
◦ 1TB HDD 7200rpm 2.5″ + 256GB SSD M.2 2242 PCIe NVMe
◦ 1TB HDD 7200rpm 2.5″ + 256GB SSD M.2 2280 PCIe NVMe Opal
◦ 1TB HDD 7200rpm 2.5″ + 512GB SSD M.2 2280 PCIe NVMe Opal
◦ 256GB SSD M.2 2242 PCIe NVMe
◦ 256GB SSD M.2 2280 PCIe NVMe Opal
◦ 500GB HDD 7200rpm 2.5″
◦ 512GB SSD M.2 2280 PCIe NVMe Opal
• Optical:
◦ 9.0mm DVD±RW
• Speakers: Stereo (3 watts)
• Webcam: HD 720p
• Display: 21.5″ FHD (1920×1080) IPS Anti-glare
• Keyboard:
◦ Calliope Wireless Keyboard, Black, English (United Kingdom)
◦ Calliope Wireless Keyboard, Black, French
◦ USB Calliope Keyboard, Black, Danish
◦ USB Calliope Keyboard, Black, Dutch
◦ USB Calliope Keyboard, Black, English
◦ USB Calliope Keyboard, Black, English (Belgium)
◦ USB Calliope Keyboard, Black, English (Europe)
◦ USB Calliope Keyboard, Black, English (India)
◦ USB Calliope Keyboard, Black, English (United Kingdom)
◦ USB Calliope Keyboard, Black, French
◦ USB Calliope Keyboard, Black, German
◦ USB Calliope Keyboard, Black, Greek / English (US)
◦ USB Calliope Keyboard, Black, Italian
◦ USB Calliope Keyboard, Black, Nordic (Denmark, Finland, Norway, Sweden)
◦ USB Calliope Keyboard, Black, Norwegian
◦ USB Calliope Keyboard, Black, Portuguese
◦ USB Calliope Keyboard, Black, Russian
◦ USB Calliope Keyboard, Black, Spanish
◦ USB Calliope Keyboard, Black, Spanish (Latin America)
◦ USB Calliope Keyboard, Black, Swedish
◦ USB Calliope Keyboard, Black, Swiss
◦ USB Calliope Keyboard, Black, Traditional Chinese / English
◦ USB Calliope Keyboard, Black, Turkish
◦ USB Calliope Keyboard, Black, Ukrainian
• Mouse:
◦ Calliope Wireless Mouse, Black
◦ USB Calliope Mouse, Black
◦ USB Fingerprint Mouse, Black
• Case Color: Black
• Mounting: VESA Mount
• Wi-Fi / Bluetooth:
◦ Intel 9560 11ac, 2×2 + BT5.0
• Ethernet: Integrated 100/1000M
• Machine Type: 11FV
• Released: 2020 (May)
| Region Country |
Model Numbers (MTM) |
EAN UPC |
|---|---|---|
| Australia | 11FV0013AU, 11FV0014AU, 11FV0015AU, 11FV0016AU, 11FV0017AU, 11FV0018AU, 11FV0019AU, 11FV001AAU, 11FV001BAU, 11FV001CAU, 11FV001DAU, 11FV001EAU, 11FV001FAU, 11FV001GAU, 11FV001HAU | 194778698764, 194778698917, 194778698214, 194778698993, 194778699075, 194778698603, 194778699549, 194778698788, 194778698207, 194778698290, 194778699402, 194778698771, 194778698474, 194778698719, 194778698412 |
| UK | 11FV0001UK, 11FV001JUK, 11FV001KUK, 11FV001LUK, 11FV001NUK, 11FV0034UK, 11FV0035UK, 11FV0036UK, 11FV0037UK, 11FV004NUK, 11FV004PUK | 0194778121194, 0195042039856, 0195042040395, 0195042039559, 0195477039124, 0195042091328, 0195042094107, 0195042095296, 0195042094855, 0195235294062, 0195235294086 |
| Belgium | 11FV001JMB, 11FV001KMB, 11FV001LMB, 11FV001NMB, 11FV0034MB, 11FV0035MB, 11FV0036MB, 11FV0037MB, 11FV004NMB, 11FV004PMB | 0195042040746, 0195042040012, 0195042039542, 0195477039117, 0195042091540, 0195042093957, 0195042094992, 0195042094718, 0195235294574, 0195235294031 |
| Denmark | 11FV001JMD, 11FV001KMD, 11FV001LMD, 11FV001NMD, 11FV0034MD, 11FV0035MD, 11FV0036MD, 11FV0037MD, 11FV004NMD, 11FV004PMD | 0195042040197, 0195042039474, 0195042039283, 0195477039001, 0195042091366, 0195042094015, 0195042095074, 0195042094879, 0195235294383, 0195235293935 |
| Finland | 11FV001LMF, 11FV0034MF, 11FV0035MF, 11FV0036MF, 11FV0037MF, 11FV004NMF, 11FV004PMF | 0195042039702, 0195042091564, 0195042094374, 0195042095302, 0195042094459, 0195235294277, 0195235293843 |
| France | 11FV0001FN, 11FV001JFR, 11FV001KFR, 11FV001LFN, 11FV001LFR, 11FV001NFR, 11FV0034FN, 11FV0034FR, 11FV0035FN, 11FV0035FR, 11FV0036FN, 11FV0036FR, 11FV0037FN, 11FV0037FR, 11FV004NFN, 11FV004NFR, 11FV004PFN, 11FV004PFR | 0194778121187, 0195042039986, 0195042039573, 0195042039108, 0195042040494, 0195477038936, 0195042091168, 0195042091076, 0195042094367, 0195042094008, 0195042095012, 0195042095135, 0195042094619, 0195042094756, 0195235294024, 0195235293881, 0195235293713, 0195235294345 |
| Germany | 11FV001JGE, 11FV001KGE, 11FV001LGE, 11FV001NGE, 11FV0034GE, 11FV0035GE, 11FV0036GE, 11FV0037GE, 11FV004NGE, 11FV004PGE | 0195042040654, 0195042039948, 0195042039153, 0195477039018, 0195042091311, 0195042094237, 0195042095272, 0195042094534, 0195235293744, 0195235294253 |
| Greece | 11FV001JMG, 11FV001KMG, 11FV001LMG, 11FV001NMG, 11FV0034MG, 11FV0035MG, 11FV0036MG, 11FV0037MG, 11FV004NMG, 11FV004PMG, 11FV005VMG | 0195042039191, 0195042040548, 0195042039092, 0195477039063, 0195042091373, 0195042093933, 0195042095036, 0195042094770, 0195235294352, 0195235293799, 0195348578394 |
| Hungary | 11FV0000EE, 11FV0001EE, 11FV001JEE, 11FV001JEU, 11FV001JHX, 11FV001KEE, 11FV001KEU, 11FV001KHX, 11FV001LEE, 11FV001LEU, 11FV001LHX, 11FV001NEE, 11FV001NEU, 11FV001NHX, 11FV0034EE, 11FV0034EU, 11FV0034HX, 11FV0035EE, 11FV0035EU, 11FV0035HX, 11FV0036EE, 11FV0036EU, 11FV0036HX, 11FV0037EE, 11FV0037EU, 11FV0037HX, 11FV004NEE, 11FV004NEU, 11FV004NHX, 11FV004PEE, 11FV004PEU, 11FV004PHX, 11FV005VEE, 11FV005VEU, 11FV005VHX | 0194778121170, 0194778121200, 0195042040272, 0195042040319, 0195042039740, 0195042039924, 0195042039641, 0195042039412, 0195042040616, 0195042040418, 0195042040531, 0195477039070, 0195477038950, 0195477038899, 0195042091090, 0195042091434, 0195042091144, 0195042094060, 0195042093995, 0195042094244, 0195042095173, 0195042094985, 0195042095265, 0195042094824, 0195042094657, 0195042094763, 0195235294116, 0195235293973, 0195235294314, 0195235294543, 0195235294550, 0195235293645, 0195348578493, 0195348578400, 0195348578431 |
| Indonesia | 11FV000QID, 11FV000RID, 11FV000SIA, 11FV003CIF, 11FV004LIA, 11FV005FID, 11FV0061ID, 11FV0062IF, 11FV0063IA, 11FV0064ID, 11FV0065ID, 11FV0066IF, 11FV0067IF, 11FV0069ID | 194778698801, 194778698054, 194778698078, 195348945325, 195348945332, 195348047166, 195348945318, 195348945356, 195348945349, 195348945363, 195348945301, 195348945295, 195348945370, 195477230040 |
| Israel | 11FV001JIV, 11FV001KIV, 11FV001LIU, 11FV001LIV, 11FV001NIV, 11FV0034IU, 11FV0034IV, 11FV0035IU, 11FV0035IV, 11FV0036IU, 11FV0036IV, 11FV0037IU, 11FV0037IV, 11FV004NIU, 11FV004NIV, 11FV004PIU, 11FV004PIV | 0195042040517, 0195042040487, 0195042039344, 0195042040364, 0195477038868, 0195042091243, 0195042091113, 0195042094275, 0195042094046, 0195042095357, 0195042094978, 0195042094787, 0195042094633, 0195235294376, 0195235294161, 0195235293942, 0195235293829 |
| Italy | 11FV001JIX, 11FV001KIX, 11FV001LIX, 11FV001NIX, 11FV0034IX, 11FV0035IX, 11FV0036IX, 11FV0037IX, 11FV004NIX, 11FV004PIX | 0195042039306, 0195042040388, 0195042039788, 0195477039025, 0195042091601, 0195042094336, 0195042095142, 0195042094442, 0195235294154, 0195235293683 |
| Malaysia | 11FV003CME, 11FV003DME | 195042690651, 195042690644 |
| Netherlands | 11FV001JMH, 11FV001KMH, 11FV001LMH, 11FV001LNX, 11FV001NMH, 11FV0034MH, 11FV0034NX, 11FV0035MH, 11FV0035NX, 11FV0036MH, 11FV0036NX, 11FV0037MH, 11FV0037NX, 11FV004NMH, 11FV004NNX, 11FV004PMH, 11FV004PNX | 0195042040340, 0195042039610, 0195042039658, 0195042040609, 0195477039049, 0195042091465, 0195042091182, 0195042094114, 0195042093926, 0195042095319, 0195042095005, 0195042094886, 0195042094473, 0195235293621, 0195235293638, 0195235294093, 0195235294123 |
| Nordics | 11FV001LMT, 11FV0034MT, 11FV0035MT, 11FV0036MT, 11FV0037MT, 11FV004NMT, 11FV004PMT | 0195042039672, 0195042091380, 0195042093919, 0195042095326, 0195042094664, 0195235294390, 0195235293911 |
| Norway | 11FV001LMN, 11FV0034MN, 11FV0035MN, 11FV0036MN, 11FV0037MN, 11FV004NMN, 11FV004PMN | 0195042039498, 0195042090987, 0195042094305, 0195042095241, 0195042094732, 0195235294512, 0195235293928 |
| Philippines | 11FV005DPC, 11FV005EPC | 195348047135, 195348047159 |
| Poland | 11FV001JPB, 11FV001KPB, 11FV001LPB, 11FV001NPB, 11FV0034PB, 11FV0035PB, 11FV0036PB, 11FV0037PB, 11FV004NPB, 11FV004PPB, 11FV005TPB, 11FV005UPB, 11FV005VPB, 11FV005XPB | 0195042040777, 0195042039627, 0195042040203, 0195477038875, 0195042091342, 0195042094121, 0195042095111, 0195042094640, 0195235293898, 0195235293614, 0195348578509, 0195348578424, 0195348578479, 0195348669313 |
| Portugal | 11FV001JPG, 11FV001KPG, 11FV001LPG, 11FV001NPG, 11FV0034PG, 11FV0035PG, 11FV0036PG, 11FV0037PG, 11FV004NPG, 11FV004PPG | 0195042040432, 0195042039443, 0195042040111, 0195477039162, 0195042091427, 0195042094169, 0195042094930, 0195042094428, 0195235294260, 0195235294192 |
| Romania | 11FV001JRI, 11FV001KRI, 11FV001LRI, 11FV001NRI, 11FV0034RI, 11FV0035RI, 11FV0036RI, 11FV0037RI, 11FV004NRI, 11FV004PRI, 11FV005VRI, 11FV005YRI | 0195042040722, 0195042040661, 0195042039726, 0195477038943, 0195042091298, 0195042094268, 0195042095210, 0195042094510, 0195235293812, 0195235294468, 0195348578370, 0195348792981 |
| Russia | 11FV000KRU, 11FV0013RU, 11FV0016RU, 11FV0017RU, 11FV001JRU, 11FV001KRU, 11FV001LRU, 11FV001MRU, 11FV001NRU, 11FV001PRU, 11FV001QRU, 11FV001RRU, 11FV001SRU, 11FV001TRU, 11FV001URU, 11FV001VRU, 11FV001WRU, 11FV001XRU, 11FV001YRU, 11FV0020RU, 11FV0021RU, 11FV0022RU, 11FV0023RU, 11FV0024RU, 11FV0025RU, 11FV0026RU, 11FV0027RU, 11FV0028RU, 11FV0029RU, 11FV002ARU, 11FV002BRU, 11FV002CRU, 11FV002DRK, 11FV002DRU, 11FV002ERK, 11FV002ERU, 11FV002FRK, 11FV002FRU, 11FV002GRK, 11FV002GRU, 11FV002HRU, 11FV002JRU, 11FV002KRU, 11FV002LRU, 11FV002MRU, 11FV002NRU, 11FV002PRU, 11FV002QRU, 11FV002RRU, 11FV002SRU, 11FV002TRU, 11FV002URU, 11FV002VRU, 11FV002WRU, 11FV002XRU, 11FV002YRU, 11FV0030RU, 11FV0031RU, 11FV0032RU, 11FV0033RU, 11FV0034RU, 11FV0035RU, 11FV0036RU, 11FV0037RU, 11FV003FRU, 11FV003GRU, 11FV003HRU, 11FV003JRU, 11FV004NRU, 11FV004PRU, 11FV0055RU, 11FV0056RU, 11FV005WRU | 0195235191224, 0195348578363, 0195042040708, 0195042039795, 0195042039764, 0195042040050, 0195042040173, 0195042039375, 0195042039962, 0195042040678, 0195042039863, 0195042040296, 0195042039238, 0195042039870, 0195042039818, 0195042040739, 0195042039900, 0195042039245, 0195042039887, 0195042039603, 0195042040593, 0195042040265, 0195042039481, 0195042039139, 0195042039771, 0195042040135, 0195042040753, 0195042040715, 0195042039832, 0195042040692, 0195042040142, 0195042039597, 0195042040579, 0195042040067, 0195042039894, 0195042039849, 0195042039504, 0195042039337, 0195042039276, 0195042039955, 0195042039221, 0195042040401, 0195042039269, 0195042040357, 0195042039528, 0195042039696, 0195042040159, 0195042040425, 0195042039368, 0195042040524, 0195042039450, 0195042040760, 0195042039931, 0195042039115, 0195042039177, 0195042040456, 0195042040074, 0195042040326, 0195042040630, 0195042040500, 0195042091533, 0195042093988, 0195042094954, 0195042094701, 0195235191194, 0195235191026, 0195235191033, 0195235191132, 0195235293874, 0195235294499, 0195235548912, 0195235549384, 0195348578448 |
| Saudi Arabia | 11FV0002AX, 11FV0002KT, 11FV0003AX, 11FV0003KT, 11FV0004AX, 11FV0004KT, 11FV0005AX, 11FV0005KT, 11FV0006AX, 11FV0006KT, 11FV0007AX, 11FV0007KT, 11FV0009AX, 11FV000AAX, 11FV000BAX, 11FV000BKT, 11FV000CAX, 11FV000CKT, 11FV000DAX, 11FV000EAX, 11FV000EKT, 11FV000FAX, 11FV000FKT, 11FV000GAX, 11FV000GKT, 11FV000HAX, 11FV000HKT, 11FV000JAX, 11FV000KAX, 11FV000LAX, 11FV000MAX, 11FV000NAX, 11FV000PAX, 11FV001JAX, 11FV001KAX, 11FV001LAX, 11FV001LKT, 11FV001NAX, 11FV0034AX, 11FV0034KT, 11FV0035AX, 11FV0035KT, 11FV0036AX, 11FV0036KT, 11FV0037AX, 11FV0037KT, 11FV004NAX, 11FV004NKT, 11FV004PAX, 11FV004PKT, 11FV004WAX, 11FV004XAX, 11FV004YAX, 11FV004YKT, 11FV0052AX, 11FV0052KT, 11FV005GAX, 11FV005GKT, 11FV006BAX, 11FV006BKT, 11FV006CAX, 11FV006CKT, 11FV006DAX, 11FV006EAX, 11FV006GAX, 11FV006HAX | 0194778700467, 0194778700252, 0194778699785, 0194778700443, 0194778700450, 0194778700498, 0194778700313, 0194778700375, 0194778700115, 0194778700160, 0194778700023, 0194778700061, 0194778698825, 0194778699587, 0194778699686, 0194778698436, 0194778699143, 0194778699532, 0194778699006, 0194778698160, 0194778699013, 0194778699716, 0194778698542, 0194778698856, 0194778698634, 0194778698177, 0194778698245, 0194778698252, 0194778698306, 0194778697972, 0194778699563, 0194778698597, 0194778697996, 0195042039825, 0195042039207, 0195042039122, 0195042039689, 0195477039186, 0195042091502, 0195042091359, 0195042094091, 0195042094138, 0195042095098, 0195042095197, 0195042094800, 0195042094497, 0195235293737, 0195235294642, 0195235293775, 0195235293669, 0195235548936, 0195235549360, 0195235549445, 0195235549674, 0195235549681, 0195235549513, 0195348152402, 0195348152433, 0195713268349, 0195713268394, 0195713268028, 0195713268097, 0195713268189, 0195713268134, 0195891787601, 0195891787649 |
| South Africa | 11FV0002SA, 11FV0003SA, 11FV0004SA, 11FV0005SA, 11FV0006SA, 11FV0007SA, 11FV0009SA, 11FV000ASA, 11FV000BSA, 11FV000CSA, 11FV000DSA, 11FV000ESA, 11FV000FSA, 11FV000GSA, 11FV000HSA, 11FV000JSA, 11FV000KSA, 11FV000LSA, 11FV000MSA, 11FV000NSA, 11FV000PSA, 11FV001JSA, 11FV001KSA, 11FV001LSA, 11FV001NSA, 11FV0034SA, 11FV0035SA, 11FV0036SA, 11FV0037SA, 11FV004NSA, 11FV004PSA, 11FV004WSA, 11FV004XSA, 11FV004YSA, 11FV0050SA, 11FV0051SA, 11FV0052SA, 11FV0053SA, 11FV0054SA, 11FV005GSA, 11FV006BSA, 11FV006CSA, 11FV006DSA, 11FV006ESA, 11FV006GSA, 11FV006HSA | 0194778700085, 0194778700283, 0194778699914, 0194778699884, 0194778700108, 0194778699976, 0194778699297, 0194778698429, 0194778699754, 0194778698399, 0194778699082, 0194778699136, 0194778698641, 0194778698979, 0194778698320, 0194778699112, 0194778698450, 0194778698030, 0194778699662, 0194778698085, 0194778698139, 0195042039085, 0195042039580, 0195042039665, 0195477038905, 0195042091588, 0195042094039, 0195042095340, 0195042094435, 0195235294451, 0195235294581, 0195235549407, 0195235549544, 0195235549278, 0195235549421, 0195235549551, 0195235549049, 0195235548943, 0195235549025, 0195348152440, 0195713268196, 0195713268431, 0195713268042, 0195713268356, 0195891787755, 0195891787687 |
| Spain | 11FV001JSP, 11FV001KSP, 11FV001LSP, 11FV001NSP, 11FV0034SP, 11FV0035SP, 11FV0036SP, 11FV0037SP, 11FV004NSP, 11FV004PSP | 0195042039290, 0195042040234, 0195042039979, 0195477039087, 0195042091397, 0195042094381, 0195042095203, 0195042094589, 0195235293904, 0195235294017 |
| Sweden | 11FV001LMS, 11FV001LMX, 11FV0034MS, 11FV0034MX, 11FV0035MS, 11FV0035MX, 11FV0036MS, 11FV0036MX, 11FV0037MS, 11FV0037MX, 11FV004NMS, 11FV004NMX, 11FV004PMS, 11FV004PMX | 0195042039382, 0195042039757, 0195042091007, 0195042091571, 0195042094022, 0195042093964, 0195042095050, 0195042094909, 0195042094671, 0195042094695, 0195235294444, 0195235294109, 0195235294567, 0195235293768 |
| Switzerland | 11FV001LMZ, 11FV0034MZ, 11FV0035MZ, 11FV0036MZ, 11FV0037MZ, 11FV004NMZ, 11FV004PMZ | 0195042040210, 0195042091472, 0195042094213, 0195042095067, 0195042094725, 0195235294307, 0195235293836 |
| Taiwan Region | 11FV0008TW | 194778700504 |
| Thailand | 11FV000WTA, 11FV004LTA, 11FV004MTA, 11FV0057TA | 195235294000, 195235293867, 195235294185, 195235646380 |
| Turkey | 11FV001JTX, 11FV001KTX, 11FV001LTX, 11FV001NTX, 11FV0034TX, 11FV0035TX, 11FV0036TX, 11FV0037TX, 11FV0038TX, 11FV0039TX, 11FV003ATX, 11FV003BTX, 11FV004NTX, 11FV004PTX, 11FV005STX, 11FV005VTX | 0195042039719, 0195042039535, 0195042040180, 0195477039100, 0195042091014, 0195042094329, 0195042095289, 0195042094848, 0195042575934, 0195042575927, 0195042575958, 0195042575941, 0195235293966, 0195235293980, 0195348475051, 0195348578462 |
| Ukraine | 11FV000KUA, 11FV000KUC, 11FV0016UA, 11FV0016UC, 11FV0016UI, 11FV0016UO, 11FV001JUA, 11FV001JUC, 11FV001KUA, 11FV001KUC, 11FV001LUA, 11FV001LUC, 11FV001LUI, 11FV001LUO, 11FV001NUA, 11FV001NUC, 11FV001PUA, 11FV001PUC, 11FV001QUA, 11FV001QUC, 11FV001UUA, 11FV001UUC, 11FV001VUA, 11FV001VUC, 11FV001YUA, 11FV001YUC, 11FV002QUA, 11FV002QUC, 11FV002QUI, 11FV002QUO, 11FV002SUA, 11FV002SUC, 11FV002SUI, 11FV002SUO, 11FV002VUA, 11FV002VUC, 11FV002VUI, 11FV002VUO, 11FV0034UA, 11FV0034UC, 11FV0034UI, 11FV0034UO, 11FV0035UA, 11FV0035UC, 11FV0035UI, 11FV0035UO, 11FV0036UA, 11FV0036UC, 11FV0036UI, 11FV0036UO, 11FV0037UA, 11FV0037UC, 11FV0037UI, 11FV0037UO, 11FV003FUA, 11FV003FUC, 11FV003GUA, 11FV003GUC, 11FV003HUA, 11FV003HUC, 11FV003JUA, 11FV003JUC, 11FV004NUA, 11FV004NUC, 11FV004NUI, 11FV004NUO, 11FV004PUA, 11FV004PUC, 11FV004PUI, 11FV004PUO, 11FV0055UA, 11FV0055UC, 11FV0055UI, 11FV0055UO, 11FV0056UA, 11FV0056UC, 11FV0056UI, 11FV0056UO | 0195235191255, 0195235191170, 0195348839488, 0195348839341, 0195348839457, 0195348839549, 0195042040104, 0195042040302, 0195042040470, 0195042039801, 0195042039566, 0195042039399, 0195042039436, 0195042040005, 0195477039131, 0195477038882, 0195348839556, 0195348839389, 0195348839426, 0195348839532, 0195348839327, 0195348839365, 0195348839587, 0195348839525, 0195348839570, 0195348839440, 0195348839358, 0195348839334, 0195348839464, 0195348839396, 0195348839419, 0195348839372, 0195348839501, 0195348839433, 0195348839495, 0195348839563, 0195348839471, 0195348839518, 0195042091410, 0195042091052, 0195042091120, 0195042091526, 0195042094084, 0195042094077, 0195042094343, 0195042094206, 0195042095227, 0195042094947, 0195042095180, 0195042095234, 0195042094480, 0195042094541, 0195042094749, 0195042094602, 0195235191323, 0195235191095, 0195235191088, 0195235191187, 0195235191309, 0195235190968, 0195235191316, 0195235190975, 0195235294635, 0195235294321, 0195235294178, 0195235294048, 0195235294482, 0195235294369, 0195235294284, 0195235294208, 0195235549568, 0195235548967, 0195235549162, 0195235549193, 0195235549537, 0195235549711, 0195235549100, 0195235549315 |
| Vietnam | 11FVA00MVA, 11FVA00NVA | 195477156692, 195477156685 |
⚡ You can view your current system specs by installing a free utility (ex. Speccy for Windows or hardinfo for Linux)
