• CPU / SoC:
◦ Intel Core i3-6006U (2C / 4T, 2.0GHz, 3MB)
◦ Intel Core i3-7020U (2C / 4T, 2.3GHz, 3MB)
◦ Intel Core i5-7200U (2C / 4T, 2.5 / 3.1GHz, 3MB)
◦ Intel Core i5-8250U (4C / 8T, 1.6 / 3.4GHz, 6MB)
◦ Intel Pentium Gold 4415U (2C / 4T, 2.3GHz, 2MB)
• Graphics:
◦ AMD Radeon 530 2GB GDDR5
◦ Integrated Intel HD Graphics 520
◦ Integrated Intel HD Graphics 610
◦ Integrated Intel HD Graphics 620
◦ Integrated Intel UHD Graphics 620
• Memory (RAM):
◦ 1 x 4GB DIMM DDR4-2400
◦ 1 x 8GB DIMM DDR4-2400
◦ 2 x 4GB DIMM DDR4-2400
◦ 2 x 8GB DIMM DDR4-2400
• Storage:
◦ 128GB SSD M.2 2242 PCIe
◦ 128GB SSD M.2 2242 PCIe + 1TB HDD 7200rpm 3.5″
◦ 128GB SSD M.2 PCIe
◦ 128GB SSD M.2 PCIe + 1TB HDD 7200rpm 3.5″
◦ 128GB SSD M.2 PCIe + 2TB HDD 7200rpm 3.5″
◦ 1TB HDD 7200rpm 3.5″
◦ 256GB SSD M.2 PCIe
◦ 256GB SSD M.2 PCIe + 1TB HDD 7200rpm 3.5″
◦ 256GB SSD M.2 PCIe + 2TB HDD 7200rpm 3.5″
◦ 2TB HDD 7200rpm 3.5″
• Optane Memory:
◦ 16GB Optane Memory
• Optical:
◦ 9.0mm DVD±RW
• Webcam:
◦ 720p
◦ IR Camera
• Display: 23.8″ FHD (1920×1080) WVA
• Touchscreen:
◦ 10-point Multi-touch
• Keyboard:
◦ Calliope Wireless Keyboard, Black, Arabic
◦ Calliope Wireless Keyboard, Black, English (India)
◦ Calliope Wireless Keyboard, Black, English (United Kingdom)
◦ Calliope Wireless Keyboard, Black, French
◦ Calliope Wireless Keyboard, Black, Korean
◦ Calliope Wireless Keyboard, Black, Slovenian
◦ Calliope Wireless Keyboard, Black, Spanish (Latin America)
◦ Calliope Wireless Keyboard, Black, Turkish
◦ Calliope Wireless Keyboard, Silver, Arabic
◦ Calliope Wireless Keyboard, Silver, English
◦ Calliope Wireless Keyboard, Silver, English (Belgium)
◦ Calliope Wireless Keyboard, Silver, English (Europe)
◦ Calliope Wireless Keyboard, Silver, English (United Kingdom)
◦ Calliope Wireless Keyboard, Silver, French
◦ Calliope Wireless Keyboard, Silver, Slovenian
◦ Calliope Wireless Keyboard, Silver, Spanish (Latin America)
◦ Calliope Wireless Keyboard, Silver, Turkish
◦ USB Calliope Keyboard, Black, English
◦ USB Calliope Keyboard, Black, English (Europe)
◦ USB Calliope Keyboard, Black, English (United Kingdom)
◦ USB Calliope Keyboard, Black, French
◦ USB Calliope Keyboard, Black, German
◦ USB Calliope Keyboard, Black, Greek
◦ USB Calliope Keyboard, Black, Italian
◦ USB Calliope Keyboard, Black, Russian
◦ USB Calliope Keyboard, Black, Slovenian
◦ USB Calliope Keyboard, Black, Spanish (Latin America)
◦ USB Calliope Keyboard, Black, Swiss
◦ USB Calliope Keyboard, Silver, English
◦ USB Calliope Keyboard, Silver, English (United Kingdom)
◦ USB Calliope Keyboard, Silver, French
◦ USB Calliope Keyboard, Silver, Italian
◦ USB Calliope Keyboard, Silver, Russian
◦ USB Calliope Keyboard, Silver, Slovenian
◦ USB Calliope Keyboard, Silver, Spanish
◦ USB Calliope Keyboard, Silver, Spanish (Latin America)
◦ USB Calliope Keyboard, Silver, Swiss
◦ USB Calliope Keyboard, Silver, Turkish
• Mouse:
◦ Calliope Wireless Mouse, Black
◦ Calliope Wireless Mouse, Silver
◦ USB Calliope Mouse, Black
◦ USB Calliope Mouse, Silver
• Wi-Fi / Bluetooth: 11ac, 1×1 + BT4.0
• Ethernet: Integrated 100/1000M
• Speaker: Stereo (3 watts)
• Machine Type: F0D2
• Released: 2017
| Region Country |
Model Numbers (MTM) |
EAN UPC |
|---|---|---|
| Australia | F0D2001LAU, F0D20049AU, F0D2005FAU | 191999567398, 192076427284, 192076783526 |
| UK | F0D2004CUK, F0D20063UK, F0D2006CUK, F0D2006DUK, F0D2006UUK, F0D2006WUK, F0D2006XUK, F0D2008UUK, F0D2009TUK, F0D200A5UK, F0D200AGUK, F0D200BJUK, F0D200BKUK, F0D200BLUK, F0D200BMUK, F0D200BNUK, F0D200BPUK, F0D200BQUK, F0D200BRUK, F0D200C6UK, F0D200C7UK | 192076519415, 192158119472, 192158222752, 192158222776, 192158368382, 192158368597, 192158368412, 192330913294, 192563791447, 192563992400, 192651153133, 192651713788, 192651713849, 192651713818, 192651713825, 192651713832, 192651713924, 192651713917, 192651713931, 192940004030, 192940004047 |
| USA | F0D2000AUS | 191800998489 |
| Argentina | F0D2005GAR, F0D2005HAR, F0D2005JAR, F0D2006AAR, F0D2006BAR, F0D2007RAR | 192076825059, 192076825073, 192076825080, 192158185200, 192158185224, 192330164337 |
| Belgium | F0D20035MB, F0D200CPMB, F0D200FVMB | 192076085248, 192940399655, 193268700840 |
| Chile | F0D200BXCL, F0D200EBCL | 192651864039, 193268319899 |
| Croatia, Slovenia | F0D20018SC, F0D20019SC, F0D2001ASC, F0D2001BSC, F0D2001CSC, F0D2001DSC, F0D2001ESC, F0D20036SC, F0D20040SC, F0D2004ESC, F0D2004FSC, F0D2004GSC, F0D20055SC, F0D20056SC, F0D20057SC, F0D20058SC, F0D20059SC, F0D2005ASC, F0D2005TSC, F0D2005USC, F0D2005VSC, F0D2005WSC, F0D2008PSC, F0D2008QSC, F0D2008RSC, F0D200DYSC, F0D200EKSC | 191999255639, 191999255622, 191999275729, 191999275736, 191999275743, 191999275750, 191999308731, 192076091652, 192076191598, 192076552146, 192076552153, 192076552160, 192076768806, 192076768813, 192076768820, 192076768837, 192076768844, 192076768851, 192158094137, 192158094144, 192158094090, 192158094151, 192330848879, 192330848893, 192330848886, 193268192485, 193268432079 |
| France | F0D20065FR, F0D20066FR, F0D20067FR, F0D20068FR, F0D20069FR, F0D20073FR, F0D20093FR, F0D20094FR, F0D200AEFR, F0D200AFFR, F0D200D3FR, F0D200DHFR, F0D200EDFR, F0D200EPFR | 192158163215, 192158163154, 192158163161, 192158163239, 192158163246, 192158779409, 192563192701, 192563192718, 192651135702, 192651135825, 192940753082, 193124866215, 193268381926, 193268502925 |
| Germany | F0D2001FGE, F0D20034GE, F0D2003HGE, F0D20064GE, F0D20071GE, F0D2007VGE, F0D20082GE, F0D20083GE, F0D2008AGE, F0D200B7GE, F0D200CXGE, F0D200E8GE, F0D200EJGE | 191999331432, 192076071531, 192076139552, 192158135854, 192158693248, 192330229135, 192330453806, 192330455091, 192330671521, 192651269094, 192940629424, 193268287990, 193268430334 |
| Greece | F0D2008JGM, F0D2008KGM | 192330810395, 192330810401 |
| Hungary | F0D200DXHV, F0D200F2HV | 193268139879, 193268553224 |
| India | F0D2006MIN, F0D2006NIN, F0D2006PIN | 192158344157, 192158344164, 192158344171 |
| Indonesia | F0D20003ID, F0D20004ID, F0D20005YN, F0D2004HID, F0D2004JID, F0D2004KID, F0D2004LID, F0D200CTID | 191800385937, 191800385913, 191800758779, 192076553204, 192076553211, 192076553228, 192076553235, 192940613485 |
| Italy | F0D2000FIX, F0D2000GIX, F0D2000HIX, F0D2000JIX, F0D20032IX, F0D20033IX, F0D2004XIX, F0D2004YIX, F0D20050IX, F0D20051IX, F0D20078IX, F0D20079IX, F0D2009NYD, F0D2009PYD, F0D200C0IX, F0D200C1IX, F0D200C2IX, F0D200C3IX, F0D200C4IX, F0D200C5IX, F0D200DFIX, F0D200FTIX, F0D200FUIX, F0D200G2IX | 191927918544, 191927918537, 191927918520, 191927918551, 192076023097, 192076031641, 192076693948, 192076693955, 192076693993, 192076694006, 192330022569, 192330022576, 192563629160, 192563629177, 192940001855, 192940002210, 192940001800, 192940002296, 192940001893, 192940002111, 193124853802, 193268695566, 193268695573, 193386120018 |
| Jordan | F0D2002DEQ, F0D2002EEQ, F0D2002FEQ, F0D2002VEQ | 191999798105, 191999798181, 191999798211, 191999847193 |
| Korea | F0D200E5KR, F0D200E6KR, F0D200E7KR | 193268287969, 193268287976, 193268287983 |
| Kuwait, Qatar, UAE, Oman | F0D2001WAX, F0D2001XAX, F0D2001YAX, F0D20020AX, F0D20021AX, F0D20022AX, F0D20023AX, F0D20024AX, F0D20041AX, F0D20042AX, F0D20043AX, F0D20044AX, F0D2004MAX, F0D2004NAX, F0D2004PAX, F0D2004QAX, F0D2004RAX, F0D2004SAX, F0D2006FAX, F0D2006GAX, F0D2006HAX, F0D2006JAX, F0D2007BAX, F0D2008GAX, F0D2008HAX, F0D20096AX, F0D20097AX, F0D20098AX, F0D2009QAX, F0D200BHAX | 191999699655, 191999699686, 191999699716, 191999699709, 191999699747, 191999699723, 191999699730, 191999699761, 192076219711, 192076219674, 192076219681, 192076219704, 192076565177, 192076565207, 192076565184, 192076565214, 192076565221, 192076565191, 192158318097, 192158318103, 192158318110, 192158318127, 192330150637, 192330809368, 192330809382, 192563321231, 192563321217, 192563321149, 192563632993, 192651697453 |
| Malaysia | F0D2000YMI, F0D2005MMI, F0D200BYMI | 191999189835, 192076976508, 192651968218 |
| Morocco, Tunisia | F0D2006KAL, F0D2006LAL, F0D2006TAL, F0D20075AL, F0D20087AL, F0D2008XAL, F0D2008YAL, F0D2009MAL | 192158318387, 192158318394, 192158363110, 192158856346, 192330579278, 192563010807, 192563010814, 192563585213 |
| Netherlands | F0D2003FNY, F0D2008BNY, F0D200CNNY | 192076115501, 192330673815, 192940399624 |
| Nigeria, Kenya | F0D2006YKN, F0D20072KN, F0D2007CKN, F0D2009AKN, F0D2009BKN, F0D2009CKN, F0D2009DKN | 192158464121, 192158695501, 192330150620, 192563321170, 192563321163, 192563321187, 192563321156 |
| Nordics | F0D2009JMW, F0D200ABMW, F0D200ACMW, F0D200ADMW, F0D200D7MW, F0D200D8MW | 192563483816, 192651109536, 192651109543, 192651109550, 193124319797, 193124319780 |
| Peru, Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Mexico | F0D20031LD, F0D2009YLD, F0D200A0LD, F0D200A1LD, F0D200A2LD, F0D200A3LD, F0D200A4LD, F0D200DBLD, F0D200DKLD, F0D200E2LD, F0D200E4LD, F0D200EALD, F0D200EELD | 191999958608, 192563943778, 192563943792, 192563943815, 192563943839, 192563943808, 192651031660, 193124528465, 193268155541, 193268241954, 193268273733, 193268311237, 193268411319 |
| Philippines | F0D20070PH, F0D2009UPH, F0D2009VPH, F0D200A6PH, F0D200A7PH | 192158485867, 192563824091, 192563824107, 192651001434, 192651001441 |
| Poland | F0D2007SPB, F0D2007TPB, F0D2007UPB, F0D2008SPB, F0D2008TPB, F0D2008VPB, F0D2008WPB, F0D20090PB, F0D20092PB, F0D20095PB, F0D2009KPB, F0D200CAPB, F0D200CUPB, F0D200CVPB, F0D200CWPB, F0D200E0PB, F0D200E1PB, F0D200E3PB, F0D200E9PB, F0D200F3PB, F0D200F4PB, F0D200F5PB | 192330201025, 192330201032, 192330201049, 192330857260, 192330857291, 192330988766, 192330989022, 192563015987, 192563177975, 192563264262, 192563512028, 192940231924, 192940591004, 192940590984, 192940591059, 193268225060, 193268225077, 193268251618, 193268289826, 193268624153, 193268624160, 193268626874 |
| Romania | F0D2002SRI, F0D2002TRI, F0D2002URI, F0D2003GRI, F0D2005BRI, F0D2005CRI, F0D2005DRI, F0D2007ARI, F0D200BSRI, F0D200BWRI, F0D200CRRI, F0D200CSRI, F0D200DJRI, F0D200EQRI, F0D200ERRI, F0D200ESRI, F0D200ETRI, F0D200EURI, F0D200FXRI | 191999823609, 191999823616, 191999823623, 192076136285, 192076768936, 192076768943, 192076768950, 192330095143, 192651723381, 192651847940, 192940566712, 192940568594, 193268019393, 193268533028, 193268533035, 193268533042, 193268533066, 193268533059, 193268766402 |
| Russia | F0D2000BRK, F0D2000CRK, F0D2000DRK, F0D2000ERK, F0D2000KRK, F0D20010RK, F0D20011RK, F0D20012RK, F0D2001GRK, F0D2001HRK, F0D2001JRK, F0D2001KRK, F0D2002YRK, F0D20030RK, F0D20037RK, F0D20038RK, F0D20039RK, F0D2003ARK, F0D2003BRK, F0D2003CRK, F0D2003DRK, F0D2003ERK, F0D2003JRK, F0D2003KRK, F0D2003LRK, F0D2003MRK, F0D2003NRK, F0D2003PRK, F0D2003QRK, F0D2003RRK, F0D2003SRK, F0D2003TRK, F0D2003URK, F0D2003VRK, F0D2003WRK, F0D2003XRK, F0D2003YRK, F0D20045RS, F0D20046RS, F0D20048RK, F0D2004ARK, F0D2004BRK, F0D2004DRK, F0D2004TRK, F0D2004URK, F0D2004VRK, F0D2004WRK, F0D20052RK, F0D20053RK, F0D20054RK, F0D2007DRK, F0D2007ERK, F0D2007FRK, F0D2007GRK, F0D2007HRK, F0D2007JRK, F0D2007KRK, F0D2007LRK, F0D2007MRK, F0D2007NRK, F0D2007PRK, F0D2007QRK, F0D20086RK, F0D2008MRK, F0D2008NRK, F0D2009ERK, F0D2009FRK, F0D2009GRK, F0D2009HRK, F0D2009LRK, F0D2009SRK, F0D200AARK, F0D200AHRK, F0D200AJRK, F0D200AKRK, F0D200ALRK, F0D200AMRK, F0D200ANRK, F0D200APRK, F0D200AQRK, F0D200ARRK, F0D200ASRK, F0D200ATRK, F0D200AURK, F0D200AVRK, F0D200AWRK, F0D200AXRK, F0D200AYRK, F0D200B0RK, F0D200B1RK, F0D200B2RK, F0D200B3RK, F0D200B4RK, F0D200B9RK, F0D200BARK, F0D200BBRK, F0D200BCRK, F0D200BDRK, F0D200BERK, F0D200BFRK, F0D200BGRK, F0D200C9RK, F0D200CMRK, F0D200D4RK, F0D200D5RK, F0D200D9RK, F0D200DARK, F0D200DERK, F0D200DLRK, F0D200DMRK, F0D200DQRK, F0D200DRRK, F0D200DSRK, F0D200DTRK, F0D200DURK, F0D200DVRK, F0D200DWRK, F0D200ELRK, F0D200ENRK, F0D200EVRK, F0D200EWRK, F0D200EXRK, F0D200F0RK, F0D200F1RK, F0D200F6RK, F0D200F7RK, F0D200F8RK, F0D200F9RK, F0D200FARK, F0D200FBRK, F0D200FCRK, F0D200FDRK, F0D200FERK, F0D200FFRK, F0D200FGRK, F0D200FHRK, F0D200FJRK, F0D200FKRK, F0D200FLRK, F0D200FMRK, F0D200FNRK, F0D200FRRK, F0D200FSRK | 191927148002, 191927147999, 191927147982, 191927148019, 191999125437, 191999190428, 191999190411, 191999190404, 191999336406, 191999336413, 191999336420, 191999336437, 191999921695, 191999921701, 192076099719, 192076099726, 192076099733, 192076099740, 192076099757, 192076099764, 192076099771, 192076099788, 192076141227, 192076141234, 192076141241, 192076141258, 192076141265, 192076141272, 192076141289, 192076141296, 192076141302, 192076141319, 192076141326, 192076141333, 192076141340, 192076141357, 192076141364, 192076286522, 192076430666, 192076381111, 192076513864, 192076513871, 192076551750, 192076578047, 192076578054, 192076578061, 192076605217, 192076739301, 192076739271, 192076740697, 192330158053, 192330158060, 192330157971, 192330158077, 192330157995, 192330158008, 192330158015, 192330158084, 192330158091, 192330158107, 192330158114, 192330158121, 192330487450, 192330840255, 192330840262, 192563453208, 192563453246, 192563453239, 192563453284, 192563513599, 192563664161, 192651095761, 192651164344, 192651238427, 192651238441, 192651238458, 192651238465, 192651238472, 192651238489, 192651238496, 192651238502, 192651238519, 192651238526, 192651240468, 192651240482, 192651240499, 192651240475, 192651240505, 192651241434, 192651241458, 192651241441, 192651241854, 192651241878, 192651404624, 192651404631, 192651502382, 192651502399, 192651519892, 192651519915, 192651519922, 192651623452, 192940131828, 192940327030, 192940758421, 192940758445, 193124333427, 193124334271, 193124790619, 193268075092, 193268075108, 193268094390, 193268094406, 193268094413, 193268094420, 193268094437, 193268094444, 193268094451, 193268469495, 193268502901, 193268552722, 193268552814, 193268552753, 193268552944, 193268552739, 193268641792, 193268641808, 193268641815, 193268641822, 193268641839, 193268641846, 193268641853, 193268641860, 193268641877, 193268641907, 193268641914, 193268641938, 193268641945, 193268641952, 193268641969, 193268641976, 193268641983, 193268656000, 193268656017 |
| Saudi Arabia | F0D20025KS, F0D20026KS, F0D20027KS, F0D20028KS, F0D20029KS, F0D2002AKS, F0D2002BKS, F0D2002CKS, F0D20088KS, F0D20089KS, F0D2008CKS, F0D2008DKS, F0D2008EKS, F0D2008FKS, F0D200FPKS, F0D200FWKS | 191999699754, 191999699808, 191999699792, 191999699778, 191999699785, 191999699839, 191999699846, 191999699815, 192330648615, 192330648639, 192330674096, 192330674171, 192330674195, 192330674188, 193268642218, 193268707184 |
| Serbia, Montenegro | F0D20047YA, F0D2005EYA, F0D200CYYA, F0D200D0YA, F0D200D1YA, F0D200D2YA | 192076323890, 192076769803, 192940644663, 192940644670, 192940644687, 192940644694 |
| Singapore | F0D2000TST, F0D2005KST, F0D2005LST, F0D2005QST, F0D2005RST, F0D20091ST, F0D2009WST, F0D2009XST, F0D200C8ST | 191999189767, 192076885138, 192076972326, 192158043531, 192158044712, 192563080633, 192563894872, 192563894858, 192940073289 |
| South Africa | F0D2006QSA, F0D2006RSA, F0D2006SSA | 192158332406, 192158332475, 192158332482 |
| Spain | F0D2001MSP, F0D2001NSP, F0D2001PSP, F0D2001QSP, F0D2001RSP, F0D2001SSP, F0D2001TSP, F0D2005XSP, F0D2005YSP, F0D20060SP, F0D20061SP, F0D20062SP, F0D2008LSP, F0D200B5SP, F0D200B6SP, F0D200CQSP, F0D200EFES, F0D200EGSP, F0D200EHES | 191999555746, 191999555753, 191999555760, 191999555777, 191999555784, 191999555791, 191999555807, 192158116075, 192158116082, 192158116099, 192158116105, 192158116112, 192330817189, 192651246415, 192651246422, 192940461109, 193268428171, 193268428188, 193268428195 |
| Switzerland | F0D2001UMZ, F0D2001VMZ, F0D200DGMZ | 191999649056, 191999649063, 193124853819 |
| Thailand | F0D2000LTA, F0D2000MTA, F0D2000NTA, F0D2000PTA, F0D2000QTA, F0D2000RTA, F0D2000STA, F0D2000UTA, F0D2000VTA, F0D2000WTA, F0D2000XTA, F0D20016TA, F0D20017TA, F0D2005NTA, F0D2005PTA | 191999189613, 191999189620, 191999189699, 191999189675, 191999189729, 191999189705, 191999189712, 191999189743, 191999189798, 191999189774, 191999189781, 191999250450, 191999250443, 192076990924, 192076990931 |
| Ukraine | F0D2002GUA, F0D2002HUA, F0D2002JUA, F0D200CBUA, F0D200CCUL, F0D200CDUA, F0D200CEUA, F0D200CFUA, F0D200CGUA, F0D200CHUA, F0D200CJUA, F0D200CKUA, F0D200CLUA, F0D200FQUA | 191999800037, 191999800044, 191999800051, 192940280755, 192940280588, 192940280595, 192940280601, 192940280618, 192940280779, 192940280625, 192940280632, 192940280649, 192940280656, 193268648098 |
| Vietnam | F0D20015VN, F0D200B8VN, F0D200FYVN, F0D200G0VN, F0D200G1VN | 191999210409, 192651390972, 193386030089, 193386030096, 193386119982 |
⚡ You can view your current system specs by installing a free utility (ex. Speccy for Windows or hardinfo for Linux)
