• CPU / SoC:
◦ Intel Core i3-7020U (2C / 4T, 2.3GHz, 3MB)
◦ Intel Core i5-8250U (4C / 8T, 1.6 / 3.4GHz, 6MB)
◦ Intel Core i7-8550U (4C / 8T, 1.8 / 4.0GHz, 8MB)
• Graphics:
◦ AMD Radeon 530 2GB GDDR5
◦ Integrated Intel HD Graphics 620
◦ Integrated Intel UHD Graphics 620
• Memory (RAM):
◦ 1 x 16GB DIMM DDR4-2400
◦ 1 x 4GB DIMM DDR4-2400
◦ 1 x 8GB DIMM DDR4-2400
• Storage:
◦ 128GB SSD M.2 2242 PCIe + 1TB HDD 5400rpm 2.5″
◦ 128GB SSD M.2 2242 PCIe + 2TB HDD 5400rpm 2.5″
◦ 128GB SSD M.2 2280 PCIe
◦ 128GB SSD M.2 2280 PCIe + 1TB HDD 5400rpm 2.5″
◦ 1TB HDD 5400rpm 2.5″
◦ 256GB SSD M.2 2280 PCIe
◦ 256GB SSD M.2 2280 PCIe + 1TB HDD 5400rpm 2.5″
◦ 256GB SSD M.2 2280 PCIe + 2TB HDD 5400rpm 2.5″
◦ 2TB HDD 5400rpm 2.5″
◦ 512GB SSD M.2 2280 PCIe NVMe Opal + 1TB HDD 5400rpm 2.5″
◦ 512GB SSD M.2 2280 PCIe NVMe Opal2
• Optane Memory:
◦ 16GB Optane Memory
• Optical:
◦ External USB DVD±RW
• Webcam:
◦ 1080p
◦ IR Camera
• Display: 23.8″ FHD (1920×1080)
• Keyboard:
◦ Wireless Keyboard, Grey, Arabic
◦ Wireless Keyboard, Grey, English
◦ Wireless Keyboard, Grey, English (Belgian)
◦ Wireless Keyboard, Grey, English (Europe)
◦ Wireless Keyboard, Grey, English (India)
◦ Wireless Keyboard, Grey, English (United Kingdom)
◦ Wireless Keyboard, Grey, French
◦ Wireless Keyboard, Grey, German
◦ Wireless Keyboard, Grey, Japanese
◦ Wireless Keyboard, Grey, Portuguese
◦ Wireless Keyboard, Grey, Russian
◦ Wireless Keyboard, Grey, Spainish
◦ Wireless Keyboard, Grey, Traditional Chinese
◦ Wireless keyboard, Grey, Nordic (Denmark, Finland, Norway, Sweden)
◦ Wireless keyboard, Grey, Switzerland
• Mouse: Wireless Mouse, Grey
• Wi-Fi / Bluetooth: 11ac, 1×1 + BT4.0
• Multi-touch:
◦ 10-point Multi-touch
• Machine Type: F0DX, F0DY
• Released: 2018
| Region Country |
Model Numbers (MTM) |
EAN UPC |
|---|---|---|
| Australia | F0DX0006AU, F0DX0007AU, F0DX0008AU, F0DX0009AU, F0DX000AAU, F0DX0020AU, F0DX003VAU, F0DX003WAU, F0DY000GAU, F0DY000HAU, F0DY000JAU, F0DY000KAU, F0DY0012AU, F0DY001LAU | 192330739580, 192330739597, 192330739603, 192330739610, 192330739634, 193124836317, 193268842892, 193268842908, 192330739528, 192330739535, 192330739566, 192330739573, 192563397090, 192651190459 |
| UK | F0DX000MUK, F0DX000NUK, F0DX000PUK, F0DX0012UK, F0DX003CUK, F0DX003DUK, F0DX003GUK, F0DX003HUK, F0DX003JUK, F0DY000QUK, F0DY000RUK, F0DY000SUK, F0DY000UUK, F0DY000VUK, F0DY000WUK, F0DY000XUK, F0DY000YUK, F0DY0010UK, F0DY001RUK, F0DY001SUK, F0DY001TUK | 192563350736, 192563363736, 192563363743, 192563888321, 193268455528, 193268455535, 193268577732, 193268577749, 193268584181, 192563275909, 192563275916, 192563275923, 192563350743, 192563350767, 192563350774, 192563363729, 192563363781, 192563350729, 192651620406, 192651620413, 192651620420 |
| USA | F0DX003XUS, F0DX003YUS, F0DY000LUS, F0DY000MUS, F0DY000NUS, F0DY001UUS, F0DY001VUS, F0DY001WUS, F0DY001XUS, F0DY001YUS, F0DY0020US, F0DY0029US, F0DY002AUS, F0DY0033US, F0DY003HUS | 193268915176, 193268915169, 192330878166, 192330878173, 192330974738, 192651673310, 192651673303, 192651673280, 192651673266, 192651673259, 192651673242, 192940778313, 192940778368, 193268165182, 193268915183 |
| Belgium | F0DX001NMB, F0DX0049MB, F0DX004AMB, F0DY0019MB, F0DY0025MB, F0DY003WMB | 192940399815, 193638300380, 193638300816, 192563550914, 192940399839, 193638215073 |
| France | F0DX0018FR, F0DX003AFR, F0DX0044FR, F0DY0031FR, F0DY0032FR, F0DY003EFR, F0DY003FFR, F0DY003KFR, F0DY003LFR | 192651135917, 193268381971, 193386728801, 193268094635, 193268094642, 193268421103, 193268421134, 193386213444, 193386262756 |
| Germany | F0DX0015GE, F0DX0016GE, F0DX001PGE, F0DX0022GE, F0DX0023GE, F0DX0037GE, F0DX003BGE, F0DY001EGE, F0DY001FGE, F0DY002TGE, F0DY002UGE, F0DY002VGE | 192563955801, 192563955818, 192940568518, 193124851082, 193124850863, 193268370203, 193268430457, 192563955825, 192563955658, 193124851099, 193124851105, 193124851112 |
| Hong Kong | F0DX000LHH, F0DX0036HH, F0DX0038HH, F0DX0039HH, F0DX003FHH, F0DY002MHH | 192563255383, 193268328495, 193268378155, 193268378032, 193268547322, 193124480862 |
| India | F0DX0001IN, F0DX0002IN, F0DX0004IN, F0DX0005IN | 192330673051, 192330673129, 192330676106, 192330676403 |
| Indonesia | F0DX000FID, F0DX000GID, F0DX000HID, F0DX000JID, F0DX002PID, F0DX002QID, F0DX002RID, F0DX002SID, F0DX002TID, F0DX002UID, F0DX002VID, F0DX002WID, F0DX002XID, F0DX002YID, F0DX0030ID, F0DX0031ID, F0DX0046ID, F0DX0047ID, F0DX0048ID, F0DY0038ID, F0DY0039ID, F0DY003AID, F0DY003BID, F0DY003CID, F0DY003DID, F0DY003TID, F0DY003UID, F0DY003VID, F0DY003XID, F0DY003YID, F0DY0040ID | 192563020837, 192563020851, 192563020844, 192563020868, 193268287105, 193268287099, 193268287112, 193268287037, 193268287006, 193268287020, 193268287013, 193268287082, 193268287075, 193268287068, 193268287051, 193268287044, 193638107965, 193638107958, 193638107941, 193268287129, 193268287167, 193268287174, 193268287136, 193268287150, 193268287143, 193638187332, 193638187424, 193638187370, 193638285021, 193638285045, 193638285038 |
| Israel | F0DX0028IV, F0DX0029IV, F0DX002AIV, F0DX002BIV, F0DX002CIV, F0DX002DIV, F0DX002EIV, F0DX002FIV, F0DX002GIV, F0DX004BIV, F0DX004CIV, F0DX004DIV, F0DY0034IV, F0DY0035IV, F0DY0036IV | 193268171190, 193268171206, 193268171213, 193268171220, 193268171237, 193268171244, 193268171251, 193268171268, 193268171275, 194632410532, 194632418965, 194632418972, 193268171282, 193268171299, 193268171305 |
| Japan | F0DY0001JP, F0DY0003JP, F0DY000AJP, F0DY000BJP, F0DY001JJP, F0DY001KJP, F0DY002NJP, F0DY002PJP, F0DY002QJP, F0DY002RJP | 4589701890203, 4589701890265, 4589701890319, 4589701890289, 4589701978314, 4589701978307, 4589702086636, 4589702086612, 4589702086629, 4589702086605 |
| Kuwait, Qatar, UAE, Oman | F0DX002NAX | 193268273870 |
| Netherlands | F0DX001MNY, F0DX0045NY, F0DY0018NY, F0DY0024NY, F0DY003SNY | 192940399808, 193638062042, 192563550907, 192940399822, 193638062059 |
| Nordics | F0DX0013MT, F0DX0014MT, F0DX0040MT, F0DY001CMT, F0DY0028MT, F0DY0030MT, F0DY003JMT | 192563924289, 192563924296, 193268939585, 192563829812, 192940629622, 193268075474, 193268939592 |
| Poland | F0DX000BPB, F0DX000CPB, F0DX000DPB, F0DX000EPB, F0DX001QPB, F0DX001RPB, F0DX001SPB, F0DX001TPB, F0DX0032PB, F0DX0033PB, F0DX003MPB, F0DX003NPB, F0DX003SPB, F0DY002CPB | 192330969802, 192330969819, 192330989053, 192330989060, 192940591806, 192940591813, 192940971523, 192940971370, 193268307094, 193268307773, 193268624214, 193268626928, 193268713857, 192940971103 |
| Portugal | F0DX001GPG, F0DX001HPG, F0DX0027PG, F0DX002LPG | 192651443081, 192651443098, 193268075467, 193268260481 |
| Romania | F0DX002KRI, F0DX0034RI, F0DX0035RI, F0DX003ERI, F0DX003KRI, F0DX003LRI, F0DX003TRI, F0DX003URI, F0DX0042RI, F0DX0043RI, F0DY003GRI, F0DY003PRI, F0DY003QRI, F0DY003RRI | 193268242234, 193268315587, 193268315594, 193268467101, 193268619852, 193268619869, 193268756519, 193268756526, 193386672883, 193386672975, 193268584297, 193386672944, 193386673095, 193386672982 |
| Russia | F0DX000KRK, F0DX000RRK, F0DX000TRK, F0DX0019RK, F0DX001CRK, F0DX001DRK, F0DX001ERK, F0DX002HRK, F0DX002MRK, F0DX003RRK, F0DY0015RK, F0DY0016RK, F0DY001QRK, F0DY002BRK, F0DY002DRK, F0DY002ERK, F0DY002FRK, F0DY002SRK | 192563185697, 192563454182, 192563454205, 192651209885, 192651251006, 192651251013, 192651251020, 193268192614, 193268260498, 193268642089, 192563454076, 192563454212, 192651251051, 192940767461, 193124117454, 193124117461, 193124117478, 193124790626 |
| Singapore | F0DX000UST, F0DX000VST, F0DX001UST, F0DX001VST, F0DX001XST, F0DX003PST, F0DX003QST, F0DY002KST | 192563502005, 192563502012, 193124065779, 193124066264, 193124720142, 193268640580, 193268640597, 193124284521 |
| Spain | F0DX001ASP, F0DX001BSP, F0DY002XSP, F0DY002YSP | 192651247337, 192651246767, 193124913308, 193124913315 |
| Switzerland | F0DY002GMZ, F0DY002HMZ, F0DY002WMZ, F0DY0037MZ, F0DY003MMZ | 193124127613, 193124145020, 193124958545, 193268260504, 193386326441 |
| Taiwan Region | F0DX0025TW, F0DX0026TW | 193268156432, 193268156449 |
| Thailand | F0DX0011TA, F0DX001FTA, F0DX0021TA, F0DX002JTA, F0DX0041TA | 192563840541, 192651396516, 193124841144, 193268232815, 193386029540 |
| Ukraine | F0DX001KUA, F0DX001LUA, F0DY0022UA, F0DY0023UA | 192940281066, 192940281073, 192940281080, 192940281097 |
⚡ You can view your current system specs by installing a free utility (ex. Speccy for Windows or hardinfo for Linux)
