• CPU / SoC:
◦ Intel Core i3-8100 (4C / 4T, 3.6GHz, 6MB)
◦ Intel Core i3-9100 (4C / 4T, 3.6 / 4.2GHz, 6MB)
◦ Intel Core i5-8400 (6C / 6T, 2.8 / 4.0GHz, 9MB)
◦ Intel Core i5-8500 (6C / 6T, 3.0 / 4.1GHz, 9MB)
◦ Intel Core i5-8600 (6C / 6T, 3.1 / 4.3GHz, 9MB)
◦ Intel Core i5-9400 (6C / 6T, 2.9 / 4.1GHz, 9MB)
◦ Intel Core i5-9500 (6C / 6T, 3.0 / 4.4GHz, 9MB)
◦ Intel Core i5-9600 (6C / 6T, 3.1 / 4.6GHz, 9MB)
◦ Intel Core i7-8700 (6C / 12T, 3.2 / 4.6GHz, 12MB)
◦ Intel Core i7-9700 (8C / 8T, 3.0 / 4.7GHz, 12MB)
◦ Intel Core i9-9900 (8C / 16T, 3.1 / 5.0GHz, 16MB)
• Graphics: Integrated Intel UHD Graphics 630
• Memory (RAM):
◦ 1 x 4GB SO-DIMM DDR4-2666
◦ 1 x 8GB SO-DIMM DDR4-2666
◦ 2 x 4GB SO-DIMM DDR4-2666
◦ 2 x 8GB SO-DIMM DDR4-2666
• Storage:
◦ 1 x 128GB SSD M.2 2242 PCIe 3.0×2 NVMe
◦ 1 x 128GB SSD M.2 2242 PCIe 3.0×2 NVMe + 1 x 1TB HDD 7200rpm 2.5″
◦ 1 x 1TB HDD 5400rpm 2.5″
◦ 1 x 1TB HDD 7200rpm 2.5″
◦ 1 x 1TB SSD M.2 2280 PCIe 3.0×4 NVMe Opal
◦ 1 x 1TB SSD M.2 2280 PCIe 3.0×4 NVMe Opal + 1 x 1TB HDD 7200rpm 2.5″
◦ 1 x 1TB SSD M.2 2280 PCIe 3.0×4 NVMe Opal + 1 x 256GB SSD 2.5″ SATA6Gb/s Opal
◦ 1 x 256GB SSD 2.5″ SATA6Gb/s Opal
◦ 1 x 256GB SSD 2.5″ SATA6Gb/s Opal + 1 x 1TB HDD 7200rpm 2.5″
◦ 1 x 256GB SSD M.2 2280 PCIe 3.0×4 NVMe Opal
◦ 1 x 256GB SSD M.2 2280 PCIe 3.0×4 NVMe Opal + 1 x 1TB HDD 7200rpm 2.5″
◦ 1 x 500GB HDD 7200rpm 2.5″
◦ 1 x 512GB SSD M.2 2242 PCIe 3.0×2 NVMe
◦ 1 x 512GB SSD M.2 2280 PCIe 3.0×4 NVMe Opal
◦ 2 x 1TB HDD 7200rpm 2.5″
• Optane Memory:
◦ 16GB Optane Memory
• Optical:
◦ DVD±RW
• Speakers: Stereo (3 watts)
• Webcam: 1080p
• Display: 23.8″ FHD (1920×1080) IPS Anti-glare
• Touchscreen:
◦ 10-point Multi-touch
• Keyboard:
◦ Calliope Wireless Keyboard, Black, Czech
◦ Calliope Wireless Keyboard, Black, Danish
◦ Calliope Wireless Keyboard, Black, Dutch
◦ Calliope Wireless Keyboard, Black, English
◦ Calliope Wireless Keyboard, Black, English (Belgium)
◦ Calliope Wireless Keyboard, Black, English (Europe)
◦ Calliope Wireless Keyboard, Black, English (United Kingdom)
◦ Calliope Wireless Keyboard, Black, French
◦ Calliope Wireless Keyboard, Black, German
◦ Calliope Wireless Keyboard, Black, Greek / English (US)
◦ Calliope Wireless Keyboard, Black, Italian
◦ Calliope Wireless Keyboard, Black, Nordic (Denmark, Finland, Norway, Sweden)
◦ Calliope Wireless Keyboard, Black, Norwegian
◦ Calliope Wireless Keyboard, Black, Portuguese
◦ Calliope Wireless Keyboard, Black, Russian
◦ Calliope Wireless Keyboard, Black, Slovak
◦ Calliope Wireless Keyboard, Black, Spanish
◦ Calliope Wireless Keyboard, Black, Swedish
◦ Calliope Wireless Keyboard, Black, Swiss
◦ Calliope Wireless Keyboard, Black, Traditional Chinese / English
◦ Calliope Wireless Keyboard, Black, Turkish
◦ USB Calliope Keyboard, Black, Czech
◦ USB Calliope Keyboard, Black, Danish
◦ USB Calliope Keyboard, Black, Dutch
◦ USB Calliope Keyboard, Black, English
◦ USB Calliope Keyboard, Black, English (Belgium)
◦ USB Calliope Keyboard, Black, English (Europe)
◦ USB Calliope Keyboard, Black, English (India)
◦ USB Calliope Keyboard, Black, English (United Kingdom)
◦ USB Calliope Keyboard, Black, French
◦ USB Calliope Keyboard, Black, German
◦ USB Calliope Keyboard, Black, Greek / English (US)
◦ USB Calliope Keyboard, Black, Italian
◦ USB Calliope Keyboard, Black, Nordic (Denmark, Finland, Norway, Sweden)
◦ USB Calliope Keyboard, Black, Norwegian
◦ USB Calliope Keyboard, Black, Portuguese
◦ USB Calliope Keyboard, Black, Russian
◦ USB Calliope Keyboard, Black, Slovak
◦ USB Calliope Keyboard, Black, Spanish
◦ USB Calliope Keyboard, Black, Spanish (Latin America)
◦ USB Calliope Keyboard, Black, Swedish
◦ USB Calliope Keyboard, Black, Swiss
◦ USB Calliope Keyboard, Black, Turkish
◦ USB Traditional Keyboard, Black, Czech
◦ USB Traditional Keyboard, Black, Danish
◦ USB Traditional Keyboard, Black, Dutch
◦ USB Traditional Keyboard, Black, English
◦ USB Traditional Keyboard, Black, English (Belgium)
◦ USB Traditional Keyboard, Black, English (Europe)
◦ USB Traditional Keyboard, Black, English (United Kingdom)
◦ USB Traditional Keyboard, Black, French
◦ USB Traditional Keyboard, Black, German
◦ USB Traditional Keyboard, Black, Greek / English (US)
◦ USB Traditional Keyboard, Black, Italian
◦ USB Traditional Keyboard, Black, Japanese
◦ USB Traditional Keyboard, Black, Nordic (Denmark, Finland, Norway, Sweden)
◦ USB Traditional Keyboard, Black, Norwegian
◦ USB Traditional Keyboard, Black, Portuguese
◦ USB Traditional Keyboard, Black, Russian
◦ USB Traditional Keyboard, Black, Slovak
◦ USB Traditional Keyboard, Black, Spanish
◦ USB Traditional Keyboard, Black, Spanish (Latin America)
◦ USB Traditional Keyboard, Black, Swedish
◦ USB Traditional Keyboard, Black, Swiss
◦ USB Traditional Keyboard, Black, Traditional Chinese / English
◦ USB Traditional Keyboard, Black, Turkish
• Mouse:
◦ Calliope Wireless Mouse, Black
◦ USB Calliope Mouse, Black
• Case Color: Black
• Wi-Fi / Bluetooth:
◦ Intel 3165 11ac, 1×1 + BT4.2
◦ Intel 8265 11ac, 2 x 2 + BT4.2
◦ Intel 9560 11ac, 2 x 2 + BT5.0, vPro
◦ RTL8822BE 11ac, 2 x 2 + BT4.2
• Ethernet: Integrated 100/1000M
• Optional Rear Ports:
◦ 1 x Serial
• VESA Mount: VESA mount
• Machine Type: 10S6, 10S7
• Released: 2018 (July)
| Region Country |
Model Numbers (MTM) |
EAN UPC |
|---|---|---|
| Australia | 10S60003AU, 10S60004AU, 10S60005AU, 10S60006AU, 10S60007AU, 10S60008AU, 10S60009AU, 10S6000AAU, 10S6000BAU, 10S6000CAU, 10S6000DAU, 10S6002PAU, 10S6002QAU, 10S6002RAU, 10S6002SAU, 10S6002TAU, 10S6002UAU, 10S6002VAU, 10S6002WAU, 10S7000CAU, 10S7000DAU, 10S7000EAU, 10S7000FAU, 10S7000GAU, 10S7000HAU, 10S7000JAU, 10S7000KAU, 10S7000LAU, 10S7000MAU, 10S7000NAU, 10S7000PAU, 10S7000QAU, 10S7000RAU, 10S7000SAU, 10S7000TAU, 10S7000UAU, 10S70010AU, 10S70011AU, 10S70012AU, 10S70013AU, 10S70014AU, 10S70015AU, 10S70016AU, 10S70017AU, 10S70018AU, 10S7001EAU, 10S7001FAU, 10S7001GAU, 10S7001HAU, 10S7001JAU, 10S7001KAU, 10S7001LAU, 10S7001MAU, 10S7001NAU, 10S7001PAU, 10S7001QAU, 10S7001RAU, 10S7001SAU, 10S7001TAU | 192940123496, 192940122642, 192940123212, 192940122185, 192940122994, 192940122574, 192940121850, 192940121782, 192940122963, 192940123267, 192940123298, 193638098645, 193638098676, 193638098621, 193638098652, 193638098669, 193638098690, 193638098683, 193638098706, 192940574922, 192940575110, 192940574960, 192940574908, 192940575103, 192940575028, 192940575059, 192940575080, 192940574953, 192940574878, 192940575011, 192940575097, 192940574946, 192940575042, 192940574847, 192940574977, 192940575073, 192940574892, 192940574823, 192940575066, 192940574984, 192940574830, 192940574991, 192940575004, 192940574861, 192940574885, 193638098584, 193638098577, 193638098560, 193638098607, 193638098591, 193638098614, 193638367871, 193638367864, 193638367857, 193638367918, 193638367925, 193638367895, 193638367901, 193638367888 |
| Canada | 10S60019CA, 10S60021CA, 10S60022CA, 10S60023CA, 10S60024CA, 10S60025CA, 10S60026CA, 10S60027CA, 10S60028CA, 10S60029CA, 10S6002ACA, 10S6002BCA, 10S6002CCA, 10S6003XCA, 10S6003YCA, 10S60040CA, 10S60041CA, 10S60042CA, 10S60043CA, 10S6004CCA, 10S6004DCA, 10S6004ECA, 10S6004FCA | 192940575226, 193124302935, 193124303123, 193124302171, 193124302409, 193124303048, 193124302614, 193124303161, 193124302416, 193124303185, 193124303208, 193124302270, 193124302737, 194552894115, 194552894191, 194552893491, 194552893989, 194632894004, 194632893960, 195042078220, 195042078237, 195042078169, 195042078152 |
| UK | 10S6001AUK, 10S6001BUK, 10S6001CUK, 10S6001DUK, 10S6001EUK, 10S6001FUK, 10S6001GUK, 10S6001HUK, 10S6001JUK, 10S6001KUK, 10S6001LUK, 10S6001MUK, 10S6001NUK, 10S6001PUK, 10S6001QUK, 10S6001RUK, 10S6001SUK, 10S6001TUK, 10S6001UUK, 10S6001VUK, 10S6001WUK, 10S6001XUK, 10S6001YUK, 10S60020UK, 10S6002DUK, 10S6002EUK, 10S6002FUK, 10S6002KUK, 10S6002LUK, 10S6002MUK, 10S6003HUK, 10S6003JUK, 10S6003KUK, 10S6003LUK, 10S6003MUK, 10S6003NUK, 10S6003PUK, 10S6003QUK, 10S6003RUK, 10S6003SUK, 10S6003TUK, 10S6003UUK, 10S6003VUK, 10S6003WUK, 10S70019UK, 10S7001AUK, 10S7001BUK, 10S7001UUK, 10S7001VUK, 10S7001WUK, 10S7001XUK, 10S7001YUK, 10S70020UK, 10S70021UK | 0192940888104, 0192940891685, 0192940887749, 0192940888715, 0192940888050, 0192940894082, 0192940896062, 0192940891531, 0192940895072, 0192940894310, 0192940889392, 0192940892149, 0192940888142, 0192940891906, 0192940893061, 0192940887787, 0192940892996, 0192940893108, 0192940895812, 0192940894297, 0192940889453, 0192940891050, 0192940893498, 0192940887404, 0193268209534, 0193386554134, 0193386554363, 0193386554813, 0193638480419, 0193638481393, 0193638481850, 0193638481362, 0193638482499, 0193638482307, 0193638480075, 0193638484752, 0193638484288, 0193638482048, 0193638484004, 0193638481027, 0193638746331, 0194552277284, 0193124301983, 0193124302003, 0193124301198, 0194552890711, 0194552893125, 0194552890513, 0194552892234, 0194552890803, 0194552890148, 0194552890544 |
| USA | 10S60019US, 10S60021US, 10S60022US, 10S60023US, 10S60024US, 10S60025US, 10S60026US, 10S60027US, 10S60028US, 10S60029US, 10S6002AUS, 10S6002BUS, 10S6002CUS, 10S6003XUS, 10S6003YUS, 10S60040US, 10S60041US, 10S60042US, 10S60043US | 192940575127, 193124302447, 193124302492, 193124302218, 193124302287, 193124302225, 193124302362, 193124303192, 193124303024, 193124303062, 193124302751, 193124302300, 193124302546, 194552893545, 194552894207, 194552894009, 194552894153, 194632894141, 194632894110 |
| Belgium | 10S6001AMB, 10S6001BMB, 10S6001CMB, 10S6001DMB, 10S6001EMB, 10S6001FMB, 10S6001GMB, 10S6001HMB, 10S6001JMB, 10S6001KMB, 10S6001LMB, 10S6001MMB, 10S6001NMB, 10S6001PMB, 10S6001QMB, 10S6001RMB, 10S6001SMB, 10S6001TMB, 10S6001UMB, 10S6001VMB, 10S6001WMB, 10S6001XMB, 10S6001YMB, 10S60020MB, 10S6002DMB, 10S6002EMB, 10S6002FMB, 10S6002KMB, 10S6002LMB, 10S6002MMB, 10S6003HMB, 10S6003JMB, 10S6003KMB, 10S6003LMB, 10S6003MMB, 10S6003NMB, 10S6003PMB, 10S6003QMB, 10S6003RMB, 10S6003SMB, 10S6003TMB, 10S6003UMB, 10S6003WMB | 0192940888012, 0192940891524, 0192940887527, 0192940888180, 0192940888944, 0192940891449, 0192940890527, 0192940892989, 0192940893634, 0192940893856, 0192940894730, 0192940895607, 0192940889019, 0192940886971, 0192940893993, 0192940895881, 0192940891463, 0192940888135, 0192940893948, 0192940890152, 0192940894013, 0192940888272, 0192940889644, 0192940890213, 0193386554172, 0193386554974, 0193386554776, 0193638481652, 0193638485346, 0193638480808, 0193638480617, 0193638479826, 0193638480907, 0193638480990, 0193638480303, 0193638479970, 0193638480082, 0193638483663, 0193638483793, 0194552276966 |
| Czech Republic | 10S6001AMC, 10S6001BMC, 10S6001CMC, 10S6001DMC, 10S6001EMC, 10S6001FMC, 10S6001GMC, 10S6001HMC, 10S6001JMC, 10S6001KMC, 10S6001LMC, 10S6001MMC, 10S6001NMC, 10S6001PMC, 10S6001QMC, 10S6001RMC, 10S6001SMC, 10S6001TMC, 10S6001UMC, 10S6001VMC, 10S6001WMC, 10S6001XMC, 10S6001YMC, 10S60020MC, 10S6002KMC, 10S6002LMC, 10S6002MMC, 10S6003HMC, 10S6003JMC, 10S6003KMC, 10S6003LMC, 10S6003MMC, 10S6003NMC, 10S6003PMC, 10S6003QMC, 10S6003RMC, 10S6003SMC, 10S6003TMC, 10S6003UMC, 10S6003WMC, 10S6004JMC, 10S6004KMC, 10S6004LMC, 10S6004MMC, 10S6004NMC | 0192940895928, 0192940890619, 0192940887091, 0192940888883, 0192940894327, 0192940888258, 0192940893115, 0192940894181, 0192940889552, 0192940891470, 0192940889569, 0192940887602, 0192940886797, 0192940895164, 0192940886940, 0192940893542, 0192940891364, 0192940894648, 0192940888432, 0192940893658, 0192940889224, 0192940887084, 0192940888982, 0192940886704, 0193386555186, 0193386554783, 0193386554653, 0193638484905, 0193638480167, 0193638483854, 0193638479895, 0193638484950, 0193638484912, 0193638479628, 0193638479918, 0193638482802, 0193638482321, 0193638485834, 0193638485803, 0194552277208, 0195348947053, 0195348947084, 0195348947046, 0195348947138, 0195348947091 |
| Denmark | 10S6001AMD, 10S6001BMD, 10S6001CMD, 10S6001DMD, 10S6001EMD, 10S6001FMD, 10S6001GMD, 10S6001HMD, 10S6001JMD, 10S6001KMD, 10S6001LMD, 10S6001MMD, 10S6001NMD, 10S6001PMD, 10S6001QMD, 10S6001RMD, 10S6001SMD, 10S6001TMD, 10S6001UMD, 10S6001VMD, 10S6001WMD, 10S6001XMD, 10S6001YMD, 10S60020MD, 10S6002DMD, 10S6002EMD, 10S6002FMD, 10S6002KMD, 10S6002LMD, 10S6002MMD, 10S6003HMD, 10S6003JMD, 10S6003KMD, 10S6003LMD, 10S6003MMD, 10S6003NMD, 10S6003PMD, 10S6003QMD, 10S6003RMD, 10S6003SMD, 10S6003TMD, 10S6003UMD, 10S6003WMD | 0193386554615, 0193386554431, 0193386554929, 0193638482260, 0193638485926, 0193638480976, 0193638484554, 0193638482529, 0193638481959, 0193638480488, 0193638479994, 0193638480280, 0193638480426, 0193638483816, 0193638482789, 0194552276904 |
| Finland | 10S6001AMF, 10S6001BMF, 10S6001CMF, 10S6001DMF, 10S6001FMF, 10S6001GMF, 10S6001JMF, 10S6001KMF, 10S6001LMF, 10S6001MMF, 10S6001NMF, 10S6001QMF, 10S6001RMF, 10S6001TMF, 10S6001VMF, 10S6001WMF, 10S6001XMF, 10S60020MF, 10S6002DMF, 10S6002EMF, 10S6002FMF, 10S6002KMF, 10S6002LMF, 10S6002MMF, 10S6003HMF, 10S6003JMF, 10S6003KMF, 10S6003LMF, 10S6003MMF, 10S6003NMF, 10S6003PMF, 10S6003QMF, 10S6003RMF, 10S6003SMF, 10S6003TMF, 10S6003UMF, 10S6003WMF | 0193386555247, 0193386554257, 0193386554349, 0193638479819, 0193638484356, 0193638480440, 0193638483151, 0193638479598, 0193638484301, 0193638485131, 0193638479758, 0193638484240, 0193638480679, 0193638482772, 0193638484684, 0194552277215 |
| France | 10S6001AFN, 10S6001AFR, 10S6001BFN, 10S6001BFR, 10S6001CFN, 10S6001CFR, 10S6001DFN, 10S6001DFR, 10S6001EFR, 10S6001FFN, 10S6001FFR, 10S6001GFN, 10S6001GFR, 10S6001HFR, 10S6001JFN, 10S6001JFR, 10S6001KFN, 10S6001KFR, 10S6001LFN, 10S6001LFR, 10S6001MFN, 10S6001MFR, 10S6001NFN, 10S6001NFR, 10S6001PFR, 10S6001QFN, 10S6001QFR, 10S6001RFN, 10S6001RFR, 10S6001SFR, 10S6001TFN, 10S6001TFR, 10S6001UFR, 10S6001VFN, 10S6001VFR, 10S6001WFN, 10S6001WFR, 10S6001XFN, 10S6001XFR, 10S6001YFR, 10S60020FN, 10S60020FR, 10S6002DFN, 10S6002DFR, 10S6002EFN, 10S6002EFR, 10S6002FFR, 10S6002KFN, 10S6002KFR, 10S6002LFN, 10S6002LFR, 10S6002MFN, 10S6002MFR, 10S6003HFN, 10S6003HFR, 10S6003JFN, 10S6003JFR, 10S6003KFN, 10S6003KFR, 10S6003LFN, 10S6003LFR, 10S6003MFN, 10S6003MFR, 10S6003NFN, 10S6003NFR, 10S6003PFN, 10S6003PFR, 10S6003QFN, 10S6003QFR, 10S6003RFN, 10S6003RFR, 10S6003SFN, 10S6003SFR, 10S6003TFN, 10S6003TFR, 10S6003UFN, 10S6003UFR, 10S6003WFN, 10S6003WFR | 0192940894198, 0192940894280, 0192940891999, 0192940892101, 0192940887664, 0192940887558, 0192940888319, 0192940894556, 0192940889064, 0192940891951, 0192940892125, 0192940890701, 0192940890855, 0192940893078, 0192940890312, 0192940890428, 0192940894051, 0192940894174, 0192940894631, 0192940894808, 0192940895850, 0192940896017, 0192940889132, 0192940893771, 0192940887152, 0192940894129, 0192940894723, 0192940896116, 0192940889903, 0192940891678, 0192940888463, 0192940888500, 0192940894532, 0192940890381, 0192940894419, 0192940894464, 0192940895874, 0192940888128, 0192940888548, 0192940889521, 0192940890015, 0192940890589, 0193268208957, 0193268209169, 0193268209367, 0193386554288, 0193386554080, 0193386555322, 0193386555070, 0193386555087, 0193386555308, 0193638485858, 0193638484677, 0193638482864, 0193638482581, 0193638480174, 0193638479581, 0193638484059, 0193638481614, 0193638485476, 0193638485667, 0193638485353, 0193638482734, 0193638485247, 0193638484769, 0193638481591, 0193638481270, 0193638483441, 0193638485049, 0193638485728, 0193638486022, 0193638483106, 0193638484851, 0193638480730, 0193638482123, 0194552276997, 0194552277024 |
| Germany | 10S6001AGE, 10S6001BGE, 10S6001CGE, 10S6001DGE, 10S6001EGE, 10S6001FGE, 10S6001GGE, 10S6001HGE, 10S6001JGE, 10S6001KGE, 10S6001LGE, 10S6001MGE, 10S6001NGE, 10S6001PGE, 10S6001QGE, 10S6001RGE, 10S6001SGE, 10S6001TGE, 10S6001UGE, 10S6001VGE, 10S6001WGE, 10S6001XGE, 10S6001YGE, 10S60020GE, 10S6002DGE, 10S6002EGE, 10S6002FGE, 10S6002KGE, 10S6002LGE, 10S6002MGE, 10S6003HGE, 10S6003JGE, 10S6003KGE, 10S6003LGE, 10S6003MGE, 10S6003NGE, 10S6003PGE, 10S6003QGE, 10S6003RGE, 10S6003SGE, 10S6003TGE, 10S6003UGE, 10S6003WGE | 0192940894518, 0192940892279, 0192940888852, 0192940894433, 0192940893702, 0192940892231, 0192940891029, 0192940893238, 0192940887053, 0192940894341, 0192940895201, 0192940895898, 0192940893900, 0192940887350, 0192940894914, 0192940890121, 0192940892491, 0192940888821, 0192940894426, 0192940894600, 0192940896079, 0192940893801, 0192940889859, 0192940890466, 0193268209176, 0193386554608, 0193386555346, 0193386555254, 0193638482109, 0193638483564, 0193638484035, 0193638481744, 0193638484295, 0193638480723, 0193638484080, 0193638484431, 0193638484714, 0193638481041, 0193638480105, 0193638482413, 0194552277260 |
| Greece | 10S6001AMG, 10S6001BMG, 10S6001CMG, 10S6001DMG, 10S6001EMG, 10S6001FMG, 10S6001GMG, 10S6001HMG, 10S6001JMG, 10S6001KMG, 10S6001LMG, 10S6001MMG, 10S6001NMG, 10S6001PMG, 10S6001QMG, 10S6001RMG, 10S6001SMG, 10S6001TMG, 10S6001UMG, 10S6001VMG, 10S6001WMG, 10S6001XMG, 10S6001YMG, 10S60020MG, 10S6002KMG, 10S6002LMG, 10S6002MMG, 10S6003HMG, 10S6003JMG, 10S6003KMG, 10S6003LMG, 10S6003MMG, 10S6003NMG, 10S6003PMG, 10S6003QMG, 10S6003RMG, 10S6003SMG, 10S6003TMG, 10S6003UMG, 10S6003WMG | 0192940892439, 0192940889071, 0192940887343, 0192940889095, 0192940894471, 0192940891609, 0192940890558, 0192940894334, 0192940889767, 0192940891784, 0192940889613, 0192940887718, 0192940886995, 0192940895331, 0192940887121, 0192940890336, 0192940886858, 0192940894815, 0192940889026, 0192940889293, 0192940886803, 0192940894877, 0192940894839, 0192940887251, 0193386554455, 0193386554424, 0193386554400, 0193638485568, 0193638479932, 0193638483021, 0193638482116, 0193638479802, 0193638480914, 0193638482024, 0193638481577, 0193638485490, 0193638481607, 0193638485780, 0193638485315, 0194552276898 |
| Hungary | 10S6001AEE, 10S6001AEU, 10S6001AHX, 10S6001BEE, 10S6001BEU, 10S6001BHX, 10S6001CEE, 10S6001CEU, 10S6001CHX, 10S6001DEE, 10S6001DEU, 10S6001DHX, 10S6001EEE, 10S6001EEU, 10S6001EHX, 10S6001FEE, 10S6001FEU, 10S6001FHX, 10S6001GEE, 10S6001GEU, 10S6001GHX, 10S6001HEE, 10S6001HEU, 10S6001HHX, 10S6001JEE, 10S6001JEU, 10S6001JHX, 10S6001KEE, 10S6001KEU, 10S6001KHX, 10S6001LEE, 10S6001LEU, 10S6001LHX, 10S6001MEE, 10S6001MEU, 10S6001MHX, 10S6001NEE, 10S6001NEU, 10S6001NHX, 10S6001PEE, 10S6001PEU, 10S6001PHX, 10S6001QEE, 10S6001QEU, 10S6001QHX, 10S6001REE, 10S6001REU, 10S6001RHX, 10S6001SEE, 10S6001SEU, 10S6001SHX, 10S6001TEE, 10S6001TEU, 10S6001THX, 10S6001UEE, 10S6001UEU, 10S6001UHX, 10S6001VEE, 10S6001VEU, 10S6001VHX, 10S6001WEE, 10S6001WEU, 10S6001WHX, 10S6001XEE, 10S6001XEU, 10S6001XHX, 10S6001YEE, 10S6001YEU, 10S6001YHX, 10S60020EE, 10S60020EU, 10S60020HX, 10S6002KEE, 10S6002KEU, 10S6002KHX, 10S6002LEE, 10S6002LEU, 10S6002LHX, 10S6002MEE, 10S6002MEU, 10S6002MHX, 10S6003HEE, 10S6003HEU, 10S6003HHX, 10S6003JEE, 10S6003JEU, 10S6003JHX, 10S6003KEE, 10S6003KEU, 10S6003KHX, 10S6003LEE, 10S6003LEU, 10S6003LHX, 10S6003MEE, 10S6003MEU, 10S6003MHX, 10S6003NEE, 10S6003NEU, 10S6003NHX, 10S6003PEE, 10S6003PEU, 10S6003PHX, 10S6003QEE, 10S6003QEU, 10S6003QHX, 10S6003REE, 10S6003REU, 10S6003RHX, 10S6003SEE, 10S6003SEU, 10S6003SHX, 10S6003TEE, 10S6003TEU, 10S6003THX, 10S6003UEE, 10S6003UEU, 10S6003UHX, 10S6003WEE, 10S6003WEU, 10S6003WHX | 0192940892774, 0192940892972, 0192940892620, 0192940893894, 0192940894112, 0192940893719, 0192940888081, 0192940888197, 0192940887480, 0192940894044, 0192940895539, 0192940893979, 0192940894884, 0192940895010, 0192940894709, 0192940891814, 0192940889477, 0192940891715, 0192940890886, 0192940888241, 0192940890671, 0192940894754, 0192940894921, 0192940894501, 0192940890169, 0192940890824, 0192940889989, 0192940893306, 0192940893191, 0192940892842, 0192940894006, 0192940894143, 0192940893740, 0192940888074, 0192940888234, 0192940887916, 0192940887374, 0192940887930, 0192940887176, 0192940892170, 0192940892255, 0192940891982, 0192940887862, 0192940888203, 0192940887336, 0192940886674, 0192940887572, 0192940890404, 0192940894778, 0192940894976, 0192940887015, 0192940895683, 0192940891616, 0192940895195, 0192940893825, 0192940893955, 0192940889156, 0192940889354, 0192940889507, 0192940889194, 0192940887107, 0192940887541, 0192940887275, 0192940895133, 0192940895744, 0192940894693, 0192940895089, 0192940894983, 0192940894655, 0192940896123, 0192940891432, 0192940889187, 0193386554592, 0193386555391, 0193386554806, 0193386554707, 0193386554844, 0193386555094, 0193386554691, 0193386554677, 0193386555216, 0193638486015, 0193638484158, 0193638485445, 0193638485032, 0193638480587, 0193638482031, 0193638483830, 0193638485360, 0193638481805, 0193638485278, 0193638482987, 0193638481249, 0193638481621, 0193638480099, 0193638481973, 0193638481195, 0193638485124, 0193638481515, 0193638481836, 0193638482000, 0193638485254, 0193638485025, 0193638484653, 0193638485896, 0193638480471, 0193638482475, 0193638485087, 0193638485506, 0193638480433, 0193638484141, 0193638485377, 0193638481034, 0193638485988, 0193638480327, 0193638480525, 0193638480921, 0194552276973, 0194552277239, 0194552277185 |
| Israel | 10S6001AIU, 10S6001AIV, 10S6001BIU, 10S6001BIV, 10S6001CIU, 10S6001CIV, 10S6001DIU, 10S6001DIV, 10S6001EIV, 10S6001FIU, 10S6001FIV, 10S6001GIU, 10S6001GIV, 10S6001HIV, 10S6001JIU, 10S6001JIV, 10S6001KIU, 10S6001KIV, 10S6001LIU, 10S6001LIV, 10S6001MIU, 10S6001MIV, 10S6001NIU, 10S6001NIV, 10S6001PIV, 10S6001QIU, 10S6001QIV, 10S6001RIU, 10S6001RIV, 10S6001SIV, 10S6001TIU, 10S6001TIV, 10S6001UIV, 10S6001VIU, 10S6001VIV, 10S6001WIU, 10S6001WIV, 10S6001XIU, 10S6001XIV, 10S6001YIV, 10S60020IU, 10S60020IV, 10S6002DIU, 10S6002DIV, 10S6002EIU, 10S6002EIV, 10S6002FIU, 10S6002FIV, 10S6002KIU, 10S6002KIV, 10S6002LIU, 10S6002LIV, 10S6002MIU, 10S6002MIV, 10S6003HIU, 10S6003HIV, 10S6003JIU, 10S6003JIV, 10S6003KIU, 10S6003KIV, 10S6003LIU, 10S6003LIV, 10S6003MIU, 10S6003MIV, 10S6003NIU, 10S6003NIV, 10S6003PIU, 10S6003PIV, 10S6003QIU, 10S6003QIV, 10S6003RIU, 10S6003RIV, 10S6003SIU, 10S6003SIV, 10S6003TIU, 10S6003TIV, 10S6003UIU, 10S6003UIV, 10S6003WIU, 10S6003WIV | 0192940894952, 0192940895058, 0192940893443, 0192940893573, 0192940888913, 0192940893788, 0192940895621, 0192940895706, 0192940893870, 0192940893160, 0192940893276, 0192940887008, 0192940887183, 0192940893399, 0192940887589, 0192940893887, 0192940894761, 0192940894938, 0192940895980, 0192940891579, 0192940891845, 0192940892002, 0192940896093, 0192940891487, 0192940887244, 0192940895515, 0192940896024, 0192940890565, 0192940890916, 0192940892699, 0192940895423, 0192940895546, 0192940894570, 0192940890893, 0192940890794, 0192940891739, 0192940892095, 0192940894099, 0192940894457, 0192940889682, 0192940890770, 0192940887824, 0193386554905, 0193386555162, 0193386555353, 0193386554875, 0193386554394, 0193386554059, 0193638485230, 0193638480570, 0193638480297, 0193638479949, 0193638480228, 0193638482055, 0193638484868, 0193638481287, 0193638484745, 0193638484936, 0193638480020, 0193638482017, 0193638483366, 0193638482192, 0193638485292, 0193638479864, 0193638482147, 0193638486039, 0193638481492, 0193638483069, 0193638479741, 0193638481263, 0193638481218, 0193638483687, 0194552277321, 0194552277031 |
