• CPU / SoC:
◦ Intel Core i5-8400T (6C / 6T, 1.7 / 3.3GHz, 9MB)
◦ Intel Core i7-8700T (6C / 12T, 2.4 / 4.0GHz, 12MB)
• Graphics:
◦ AMD Radeon RX 550 4GB GDDR5
◦ Integrated Intel UHD Graphics 630
• Memory (RAM):
◦ 1 x 16GB SO-DIMM DDR4-2666
◦ 1 x 8GB SO-DIMM DDR4-2666
• Storage:
◦ 128GB SSD M.2 2242 PCIe
◦ 128GB SSD M.2 2242 PCIe + 1TB HDD 7200rpm 3.5″
◦ 128GB SSD M.2 2242 PCIe + 2TB HDD 7200rpm 3.5″
◦ 1TB HDD 7200rpm 3.5″
◦ 256GB SSD M.2 2280 PCIe
◦ 256GB SSD M.2 2280 PCIe + 1TB HDD 7200rpm 3.5″
◦ 256GB SSD M.2 2280 PCIe + 2TB HDD 7200rpm 3.5″
◦ 2TB HDD 7200rpm 3.5″
◦ 512GB SSD M.2 2242 PCIe
◦ 512GB SSD M.2 2242 PCIe + 1TB HDD 7200rpm 3.5″
◦ 512GB SSD M.2 2242 PCIe + 2TB HDD 7200rpm 3.5″
◦ 512GB SSD M.2 2280 PCIe
◦ 512GB SSD M.2 2280 PCIe + 1TB HDD 7200rpm 3.5″
◦ 512GB SSD M.2 2280 PCIe + 2TB HDD 7200rpm 3.5″
• Optane Memory:
◦ 16GB Optane Memory
• Optical:
◦ 1 x 9.0mm DVD±RW
• Speakers: Stereo (3 watts)
• Webcam:
◦ 1080p
◦ IR
• Display: 27″ QHD (2560×1440)
• Touchscreen:
◦ 10-point Multi-touch
• Keyboard:
◦ Calliope Wireless Keyboard, Black, Arabic
◦ Calliope Wireless Keyboard, Black, English
◦ Calliope Wireless Keyboard, Black, English (United Kingdom)
◦ Calliope Wireless Keyboard, Black, German
◦ Calliope Wireless Keyboard, Black, Russian
◦ Calliope Wireless Keyboard, Black, Slovenian
◦ Calliope Wireless Keyboard, Black, Turkish
◦ Calliope Wireless Keyboard, Silver, Arabic
◦ Calliope Wireless Keyboard, Silver, English
◦ Calliope Wireless Keyboard, Silver, English (Belgium)
◦ Calliope Wireless Keyboard, Silver, English (Europe)
◦ Calliope Wireless Keyboard, Silver, English (United Kingdom)
◦ Calliope Wireless Keyboard, Silver, French
◦ Calliope Wireless Keyboard, Silver, German
◦ Calliope Wireless Keyboard, Silver, Italian
◦ Calliope Wireless Keyboard, Silver, Japanese
◦ Calliope Wireless Keyboard, Silver, Korean
◦ Calliope Wireless Keyboard, Silver, Nordic (Denmark, Finland, Norway, Sweden)
◦ Calliope Wireless Keyboard, Silver, Portuguese
◦ Calliope Wireless Keyboard, Silver, Russian
◦ Calliope Wireless Keyboard, Silver, Slovenian
◦ Calliope Wireless Keyboard, Silver, Turkish
◦ USB Calliope Keyboard, Black, Arabic
◦ USB Calliope Keyboard, Black, English
◦ USB Calliope Keyboard, Black, English (United Kingdom)
◦ USB Calliope Keyboard, Black, French
◦ USB Calliope Keyboard, Black, German
◦ USB Calliope Keyboard, Black, Italian
◦ USB Calliope Keyboard, Black, Russian
◦ USB Calliope Keyboard, Black, Swiss
◦ USB Calliope Keyboard, Silver, English
◦ USB Calliope Keyboard, Silver, English (Europe)
◦ USB Calliope Keyboard, Silver, English (United Kingdom)
◦ USB Calliope Keyboard, Silver, French
◦ USB Calliope Keyboard, Silver, German
◦ USB Calliope Keyboard, Silver, Italian
◦ USB Calliope Keyboard, Silver, Nordic (Denmark, Finland, Norway, Sweden)
◦ USB Calliope Keyboard, Silver, Russian
◦ USB Calliope Keyboard, Silver, Slovenian
◦ USB Calliope Keyboard, Silver, Spanish
◦ USB Calliope Keyboard, Silver, Swiss
◦ USB Calliope Keyboard, Silver, Turkish
• Mouse:
◦ Calliope Wireless Mouse, Black
◦ Calliope Wireless Mouse, Silver
◦ USB Calliope Mouse, Black
◦ USB Calliope Mouse, Silver
• Case Color: Silver
• Wi-Fi / Bluetooth: 11ac, 1×1 + BT4.0
• Ethernet: Integrated 100/1000M
• Machine Type: F0DE
• Released: 2019 (April)
| Region Country |
Model Numbers (MTM) |
EAN UPC |
|---|---|---|
| Australia | F0DE0010AU, F0DE0011AU, F0DE0012AU, F0DE0013AU, F0DE001HAU, F0DE005GAU, F0DE005HAU, F0DE006KAU, F0DE00DNAU | 192563442578, 192563442547, 192563442639, 192563442646, 192563733485, 193124836447, 193124836454, 193268177031, 194632065695 |
| Canada | F0DE004KCM | 192940777880 |
| UK | F0DE000MUK, F0DE000NUK, F0DE000PUK, F0DE000SUK, F0DE000TUK, F0DE000VUK, F0DE000WUK, F0DE000XUK, F0DE0028UK, F0DE002FUK, F0DE002GUK, F0DE002PUK, F0DE002QUK, F0DE002RUK, F0DE002SUK, F0DE002TUK, F0DE002UUK, F0DE006MUK, F0DE006NUK, F0DE006PUK, F0DE006QUK, F0DE0078UK, F0DE007JUK, F0DE007KUK, F0DE008EUK, F0DE00AYUK, F0DE00BPUK, F0DE00BQUK, F0DE00BRUK, F0DE00EFUK | 192563181705, 192563181712, 192563181729, 192563311973, 192563311980, 192563355632, 192563355649, 192563355656, 192651189361, 192651571494, 192651622820, 192651645409, 192651645416, 192651645379, 192651645386, 192651670760, 192651670777, 193268177055, 193268177062, 193268177079, 193268177086, 193268284043, 193268375666, 193268375673, 193268535480, 193386298991, 193386609667, 193386609681, 193386609698, 195042191981 |
| USA | F0DE000YUS, F0DE002WUS, F0DE004GUS, F0DE004HUS, F0DE00A4US, F0DE00A5US, F0DE00A6US | 192651672900, 192940777903, 192940777873, 193268959590, 193268959606, 193268959576 |
| Belgium | F0DE0016MB, F0DE0018MB, F0DE003XMB, F0DE00A7MB, F0DE00A8MB, F0DE00AQMB, F0DE00CTMB, F0DE00CVMB, F0DE00DPMB | 192563550891, 192563552529, 192940399730, 193268945258, 193268945432, 193386085027, 193638214960, 193638233121, 194632081817 |
| Croatia, Slovenia | F0DE006SSC, F0DE006TSC, F0DE008VSC, F0DE008WSC, F0DE00AMSC, F0DE00ANSC, F0DE00APSC, F0DE00AWSC, F0DE00AXSC, F0DE00DVSC | 193268192553, 193268192560, 193268584280, 193268584303, 193386037880, 193386037859, 193386037866, 193386285960, 193386285953, 194632421705 |
| France | F0DE0021FR, F0DE0022FR, F0DE0023FR, F0DE0024FR, F0DE0025FR, F0DE0026FR, F0DE0044FR, F0DE004EFR, F0DE004FFR, F0DE0069FR, F0DE007LFR, F0DE007MFR, F0DE0095FR, F0DE009XFR, F0DE00A9FR, F0DE00C5FR, F0DE00C6FR, F0DE00DRFR, F0DE00DSFR, F0DE00DXFR, F0DE00EEFR | 192651135948, 192651135955, 192651135818, 192651135962, 192651135979, 192651135849, 192940502796, 192940753167, 192940753174, 193268094512, 193268381988, 193268386747, 193268625709, 193268854826, 193268963955, 193386728795, 193386728733, 194632091380, 194632091434, 194632645750, 194778959537 |
| Germany | F0DE0045GE, F0DE0046GE, F0DE0047GE, F0DE0048GE, F0DE004YGE, F0DE0050GE, F0DE0051GE, F0DE0052GE, F0DE005JGE, F0DE005KGE, F0DE005LGE, F0DE005MGE, F0DE005NGE, F0DE005PGE, F0DE0066GE, F0DE007GGE, F0DE007HGE, F0DE007QGE, F0DE007RGE, F0DE007SGE, F0DE007TGE, F0DE007UGE, F0DE007VGE, F0DE008FGE, F0DE008GGE, F0DE008HGE, F0DE008QGE, F0DE008RGE, F0DE00BCGE, F0DE00BYGE, F0DE00C0GE, F0DE00C1GE, F0DE00CXGE, F0DE00E8GE, F0DE00EGGE | 192940568433, 192940568440, 192940568457, 192940568464, 193124027982, 193124027999, 193124028002, 193124027920, 193124850962, 193124850979, 193124850986, 193124851006, 193124850795, 193124850993, 193268075306, 193268370197, 193268370159, 193268430358, 193268430365, 193268430372, 193268430389, 193268430396, 193268430402, 193268538887, 193268538894, 193268538900, 193268563742, 193268563759, 193386548867, 193386674528, 193386674535, 193386674542, 193638394150, 194778655507, 195042550412 |
| Hungary | F0DE00CFHV | 193638018667 |
| Israel | F0DE00AAIV, F0DE00ABIV, F0DE00ACIV, F0DE00ADIV, F0DE00AEIV, F0DE00AFIV, F0DE00AGIV, F0DE00AHIV, F0DE00AJIV, F0DE00AKIV, F0DE00ALIV | 193386031222, 193386031239, 193386031246, 193386031253, 193386031260, 193386031277, 193386031284, 193386031291, 193386031307, 193386031314, 193386031321 |
| Italy | F0DE001CYD, F0DE001DYD, F0DE0055IX, F0DE0082IX, F0DE00AVIX, F0DE00C8IX, F0DE00C9IX, F0DE00E0IX | 192563629221, 192563629238, 193124196992, 193268443198, 193386221340, 193386760122, 193386760276, 194778159791 |
| Kuwait, Qatar, UAE, Oman | F0DE0081AX, F0DE009VAX, F0DE00A0AX, F0DE00A2AK, F0DE00A3AK, F0DE00BDAX, F0DE00BGAK, F0DE00CGAX, F0DE00CHAX, F0DE00D3AX, F0DE00D4AK, F0DE00D8AK, F0DE00D9AK, F0DE00DEAK, F0DE00DFAK, F0DE00DUAK, F0DE00DWAX, F0DE00DYAX, F0DE00E1AX | 193268441781, 193268802650, 193268870406, 193268894167, 193268894174, 193386552987, 193386601647, 193638055679, 193638055686, 193638538530, 193638538820, 193638604938, 193638815075, 194552138073, 194552145767, 194632162615, 194632644371, 194778110945, 194778283458 |
| Netherlands | F0DE0015NY, F0DE0017NY, F0DE0031NY, F0DE003WNY, F0DE005ANY, F0DE0077NY, F0DE00CJNY, F0DE00CUNY, F0DE00DBNY, F0DE00DCNY, F0DE00DTNY, F0DE00EKNY | 192563550860, 192563552512, 192651693721, 192940399723, 193124570211, 193268284036, 193638062028, 193638233114, 194552003661, 194552003425, 194632161120, 195042895254 |
| Nordics | F0DE003JMW, F0DE003KMW, F0DE0042MW, F0DE004CMW, F0DE004DMW, F0DE005CMW, F0DE005DMW, F0DE005EMW, F0DE0079MT, F0DE007EMW, F0DE007FMW, F0DE008SMW, F0DE008TMW, F0DE008UMW, F0DE0098MW, F0DE0099MW, F0DE009WMT, F0DE00CKMT, F0DE00CLMT, F0DE00CMMT, F0DE00CYMT, F0DE00D0MT, F0DE00D1MT, F0DE00E4MW, F0DE00E7MT | 192651940962, 192651940979, 192940449558, 192940673236, 192940673243, 193124746982, 193124769141, 193124769158, 193268305960, 193268349162, 193268349179, 193268568112, 193268568129, 193268568136, 193268627956, 193268627963, 193268846739, 193638104223, 193638104230, 193638104247, 193638509202, 193638509165, 193638509172, 194778588577, 194778606899 |
| Poland | F0DE006XPB, F0DE006YPB, F0DE0093PB, F0DE0094PB, F0DE009DPB, F0DE009SPB, F0DE00ASPB, F0DE00ATPB, F0DE00AUPB, F0DE00B0PB, F0DE00B1PB, F0DE00CPPB, F0DE00CQPB | 193268225114, 193268225121, 193268624177, 193268624184, 193268648067, 193268713833, 193386172499, 193386172512, 193386172529, 193386307259, 193386307242, 193638176046, 193638176053 |
| Portugal | F0DE004BPG, F0DE0063PG, F0DE0064PG, F0DE0065PG, F0DE007WPG, F0DE007XPG, F0DE007YPG, F0DE0080PG, F0DE008CPG, F0DE00C7PG, F0DE00DGPG | 192940628366, 193268075276, 193268075283, 193268075290, 193268435186, 193268435209, 193268435148, 193268435155, 193268524125, 193386752509, 194552151447 |
| Romania | F0DE0059RI, F0DE005YRI, F0DE0060RI, F0DE0061RI, F0DE0062RI, F0DE0071RI, F0DE0091RM, F0DE0092RM, F0DE00BVRI, F0DE00BWRI, F0DE00BXRI, F0DE00DMRI, F0DE00EHRI, F0DE00EJRI, F0DE00EPRI, F0DE00EQRI, F0DE00ERRI, F0DE00ESRI | 193124569543, 193268027510, 193268027527, 193268075252, 193268075269, 193268242104, 193268619777, 193268619784, 193386672852, 193386672920, 193386672869, 194552964672, 195042759662, 195042769845, 195235218884, 195235218891, 195235266823, 195235278536 |
| Russia | F0DE004QRK, F0DE004RRK, F0DE004SRK, F0DE004TRK, F0DE004URK, F0DE004VRK, F0DE004WRK, F0DE004XRK, F0DE005BRK, F0DE006BRK, F0DE006CRK, F0DE006ERK, F0DE006LRK, F0DE006RRK, F0DE006URK, F0DE006VRK, F0DE006WRK, F0DE007ARK, F0DE007BRK, F0DE0084RK, F0DE008JRK, F0DE008KRK, F0DE008LRK, F0DE0090RK, F0DE009ARK, F0DE009BRK, F0DE009CRK, F0DE00B5RK, F0DE00CERK, F0DE00CSRK, F0DE00D5RK, F0DE00D6RK, F0DE00D7RK, F0DE00DHRK, F0DE00DJRK, F0DE00DKRK, F0DE00DLRK, F0DE00DQRK, F0DE00E2RK, F0DE00E3RK, F0DE00E5RK, F0DE00E6RK, F0DE00E9RK, F0DE00EARK, F0DE00EBRK, F0DE00ECRK, F0DE00EDRK, F0DE00ELRK, F0DE00EMRK, F0DE00ENRS | 192940916555, 192940916562, 192940916579, 192940916586, 192940916593, 192940916609, 192940916616, 192940916623, 193124649559, 193268099227, 193268099234, 193268118492, 193268177048, 193268192546, 193268211360, 193268211377, 193268211384, 193268316492, 193268316508, 193268471832, 193268552760, 193268552852, 193268552647, 193268614697, 193268642027, 193268642034, 193268648029, 193386374077, 193386947110, 193638208266, 193638540564, 193638550969, 193638550976, 194552567354, 194552567866, 194552579159, 194552599713, 194632082968, 194778567893, 194778567916, 194778588836, 194778603423, 194778870405, 194778924818, 194778924825, 194778924832, 194778924849, 195235143667, 195235177068, 195235194409 |
| Serbia, Montenegro | F0DE0083YA, F0DE009TYA, F0DE00CNYA | 193268445505, 193268714939, 193638151487 |
| South Africa | F0DE009ESA, F0DE009FSA | 193268654754, 193268654761 |
| Spain | F0DE0027SP, F0DE0029SP, F0DE005SSP, F0DE005TSP, F0DE005USP, F0DE007PSP, F0DE008DSP, F0DE00ARSP, F0DE00B6SP, F0DE00B7SP | 192651165945, 192651246774, 193124913025, 193124913056, 193124913148, 193268428225, 193268532397, 193386156383, 193386473039, 193386473046 |
| Switzerland | F0DE0053MZ, F0DE0054MZ, F0DE0056MZ, F0DE0057MZ, F0DE005QMZ, F0DE006JMZ, F0DE007NMZ, F0DE0088MZ, F0DE0089MZ, F0DE008AMZ, F0DE008BMZ, F0DE009YMZ, F0DE00A1MZ, F0DE00B2MZ, F0DE00B3MZ, F0DE00B4MZ, F0DE00C3MZ, F0DE00C4MZ, F0DE00CWMZ, F0DE00D2MZ, F0DE00DAMZ | 193124127590, 193124127606, 193124205144, 193124205151, 193124853840, 193268166042, 193268415188, 193268508408, 193268508415, 193268508422, 193268508439, 193268870048, 193268892347, 193386326403, 193386326427, 193386326434, 193386711742, 193386711766, 193638234104, 193638509271, 193638877387 |
| Ukraine | F0DE009GUA, F0DE009HUA, F0DE009JUA, F0DE009KUA, F0DE009LUA, F0DE009MUA, F0DE009NUA, F0DE00DDUA | 193268676107, 193268676114, 193268676138, 193268676121, 193268676145, 193268676152, 193268676169, 194552077235 |
⚡ You can view your current system specs by installing a free utility (ex. Speccy for Windows or hardinfo for Linux)
