• CPU / SoC:
◦ Intel Celeron G5900 (2C / 2T, 3.4GHz, 2MB)
◦ Intel Celeron G5905 (2C / 2T, 3.5GHz, 4MB)
◦ Intel Core i3-10100 (4C / 8T, 3.6 / 4.3GHz, 6MB)
◦ Intel Core i3-10300 (4C / 8T, 3.7 / 4.4GHz, 8MB)
◦ Intel Core i5-10400 (6C / 12T, 2.9 / 4.3GHz, 12MB)
◦ Intel Core i5-10500 (6C / 12T, 3.1 / 4.5GHz, 12MB)
◦ Intel Core i5-10600 (6C / 12T, 3.3 / 4.8GHz, 12MB)
◦ Intel Core i7-10700 (8C / 16T, 2.9 / 4.8GHz, 16MB)
◦ Intel Core i9-10900 (10C / 20T, 2.8 / 5.2GHz, 20MB)
◦ Intel Pentium Gold G6400 (2C / 4T, 4.0GHz, 4MB)
◦ Intel Pentium Gold G6500 (2C / 4T, 4.1GHz, 4MB)
◦ Intel Pentium Gold G6600 (2C / 4T, 4.2GHz, 4MB)
• Graphics:
◦ Integrated Intel UHD Graphics 610
◦ Integrated Intel UHD Graphics 630
• Memory (RAM):
◦ 1 x 16GB SO-DIMM DDR4-2666
◦ 1 x 16GB SO-DIMM DDR4-2933
◦ 1 x 4GB SO-DIMM DDR4-2666
◦ 1 x 4GB SO-DIMM DDR4-2933
◦ 1 x 8GB SO-DIMM DDR4-2666
◦ 1 x 8GB SO-DIMM DDR4-2933
◦ 2 x 4GB SO-DIMM DDR4-2666
◦ 2 x 4GB SO-DIMM DDR4-2933
◦ 2 x 8GB SO-DIMM DDR4-2666
• Storage:
◦ 128GB SSD M.2 2242 PCIe 3.0×2 NVMe
◦ 128GB SSD M.2 2242 PCIe 3.0×2 NVMe + 1TB HDD 7200rpm 2.5″
◦ 128GB SSD M.2 2242 PCIe 3.0×2 NVMe + 500GB HDD 7200rpm 2.5″
◦ 1TB HDD 7200rpm 2.5″
◦ 1TB SSD M.2 2280 PCIe 3.0×4 NVMe Opal
◦ 256GB SSD M.2 2242 PCIe 3.0×4 NVMe
◦ 256GB SSD M.2 2242 PCIe 3.0×4 NVMe + 1TB HDD 7200rpm 2.5″
◦ 256GB SSD M.2 2280 PCIe NVMe Opal
◦ 256GB SSD M.2 2280 PCIe NVMe Opal + 1TB HDD 7200rpm 2.5″
◦ 256GB SSD M.2 2280 PCIe NVMe Opal + 2TB HDD 5400rpm 2.5″
◦ 2TB HDD 5400rpm 2.5″
◦ 500GB HDD 7200rpm 2.5″
◦ 512GB SSD M.2 2242 PCIe 3.0×4 NVMe
◦ 512GB SSD M.2 2280 PCIe 3.0×4 NVMe Opal
• Optical:
◦ DVD
◦ DVD±RW
• Speakers: Stereo (2 watts)
• Webcam:
◦ FHD 1080p
◦ FHD 1080p + IR Hybrid
• Display:
◦ 21.5″ FHD (1920×1080) IPS 250nits Anti-glare, 72% NTSC
◦ 21.5″ FHD (1920×1080) IPS 250nits Anti-glare, 72% NTSC, Touch
• Touchscreen:
◦ 10-point Multi-touch
• Keyboard:
◦ Calliope Wireless Keyboard, Black, Spanish (Latin America)
◦ USB Calliope Keyboard, Black, Danish
◦ USB Calliope Keyboard, Black, Dutch
◦ USB Calliope Keyboard, Black, English
◦ USB Calliope Keyboard, Black, English (Belgium)
◦ USB Calliope Keyboard, Black, English (Europe)
◦ USB Calliope Keyboard, Black, English (India)
◦ USB Calliope Keyboard, Black, English (United Kingdom)
◦ USB Calliope Keyboard, Black, French
◦ USB Calliope Keyboard, Black, German
◦ USB Calliope Keyboard, Black, Greek / English (US)
◦ USB Calliope Keyboard, Black, Italian
◦ USB Calliope Keyboard, Black, Nordic (Denmark, Finland, Norway, Sweden)
◦ USB Calliope Keyboard, Black, Norwegian
◦ USB Calliope Keyboard, Black, Portuguese
◦ USB Calliope Keyboard, Black, Russian
◦ USB Calliope Keyboard, Black, Spanish
◦ USB Calliope Keyboard, Black, Spanish (Latin America)
◦ USB Calliope Keyboard, Black, Swedish
◦ USB Calliope Keyboard, Black, Swiss
◦ USB Calliope Keyboard, Black, Ukrainian
◦ USB Traditional Keyboard, Black, English
◦ USB Traditional Keyboard, Black, English (Europe)
◦ USB Traditional Keyboard, Black, English (India)
◦ USB Traditional Keyboard, Black, English (United Kingdom)
◦ USB Traditional Keyboard, Black, French
◦ USB Traditional Keyboard, Black, Japanese
◦ USB Traditional Keyboard, Black, Spanish (Latin America)
• Mouse:
◦ Calliope Wireless Mouse, Black
◦ USB Calliope Mouse, Black
◦ USB Fingerprint Mouse, Black
• Case Color: Black
• Mounting: VESA mount
• Wi-Fi / Bluetooth:
◦ Intel 9462, 11ac 1×1 + BT5.0
◦ Intel 9560, 11ac 2 x 2 + BT5.0
◦ Intel Wi-Fi 6 AX201, 11ax 2 x 2 + BT5.1
◦ Realtek RTL8822BE, 11ac 1×1 + BT5.0
◦ Realtek RTL8822CE, 11ac 2 x 2 + BT5.0
• Ethernet: Integrated 100/1000M
• Optional Rear Ports:
◦ 1 x Serial
• Machine Type: 11CK, 11CL, 11E2, 11E3
• Released: 2020 (April)
| Region Country |
Model Numbers (MTM) |
EAN UPC |
|---|---|---|
| Australia | 11CK000XAU, 11CK000YAU, 11CK0010AU, 11CK0011AU, 11CK0012AU, 11CK0013AU, 11CK0014AU, 11CK0015AU, 11CL0001AU, 11CL0002AU, 11CL0003AU, 11CL0004AU, 11CL0005AU, 11CL0006AU, 11CL0007AU, 11CL0008AU, 11CL0009AU, 11E2000CAU, 11E2000DAU, 11E2000EAU, 11E2000FAU, 11E2000GAU, 11E2000HAU, 11E2000JAU, 11E2000KAU, 11E2000LAU, 11E30000AU, 11E30001AU, 11E30002AU, 11E30003AU | 194778441001, 194778441056, 194778441025, 194778441032, 194778440981, 194778441063, 194778440974, 194778440998, 194632955996, 194778439343, 194778439367, 194778439282, 194778439350, 194778439305, 194778439329, 194778439299, 194778439336, 194778441131, 194778441148, 194778441100, 194778441094, 194778441117, 194778441070, 194778441087, 194778441124, 194778441155, 194778441278, 194778441292, 194778441261, 194778441285 |
| Canada | 11CK002NCA, 11CK002PCA, 11CK002QCA, 11CK002RCA, 11CK002SCA, 11CK002TCA, 11CK002UCA, 11CK002VCA, 11CK002WCA, 11CK002XCA, 11CK002YCA, 11CK0030CA, 11CK0031CA, 11CK0032CA, 11CK0033CA, 11CK0034CA, 11CK0035CA, 11CK0036CA, 11CK003HCA, 11CK003JCA, 11CK003KCA, 11CK003LCA, 11CK003MCA, 11CK003NCA, 11CK003PCA, 11CK003QCA, 11CK003RCA, 11CK003SCA, 11CK003TCA, 11CK005ACA, 11CK005BCA, 11CK005CCA, 11CK005DCA, 11CK005FCA, 11CK005KCA, 11CK005LCA, 11CK005PCA, 11CK005QCA, 11CK005RCA, 11CK005SCA, 11CL000MCA, 11CL000NCA, 11CL000PCA, 11CL000QCA | 195042196696, 195042196856, 195042197860, 195042200072, 195042199192, 195042198362, 195042197174, 195042198928, 195042199918, 195042195545, 195042198829, 195042197372, 195042195125, 195042197976, 195042199116, 195042200096, 195042199390, 195042196368, 195235536414, 195235535639, 195235536360, 195235536049, 195235535820, 195235534892, 195235534366, 195235536063, 195235534564, 195235535622, 195235535165, 196803758245, 196803757712, 196803757996, 196803757484, 196804601816, 196804603605, 196804603452, 196804602066, 196804601533, 196804601915, 197529756997, 196803757354, 196803757088, 196803756951, 196803757217 |
| UK | 11CK0037UK, 11CK0038UK, 11CK0039UK, 11CK003AUK, 11CK003BUK, 11CK003CUK, 11CK003DUK, 11CK003EUK, 11CK003FUK, 11CK0045UK, 11CK0046UK, 11CK004PUK, 11CK004QUK, 11CK004RUK, 11CK004SUK, 11CK004TUK, 11CK004UUK, 11CK004VUK, 11CK004WUK, 11E20001UK | 0195042945997, 0195042945874, 0195042945553, 0195042945010, 0195235470664, 0195235472897, 0195235472095, 0195235472125, 0195235472507, 0195348682671, 0195348682367, 0196118898377, 0196118897912, 0196118898896, 0196118898551, 0196118899572, 0196118898810, 0196118898346, 0196118898926, 0194778251112 |
| USA | 11CK002NUS, 11CK002PUS, 11CK002QUS, 11CK002RUS, 11CK002SUS, 11CK002TUS, 11CK002UUS, 11CK002VUS, 11CK002WUS, 11CK002XUS, 11CK002YUS, 11CK0030US, 11CK0031US, 11CK0032US, 11CK0033US, 11CK0034US, 11CK0035US, 11CK0036US, 11CK003HUS, 11CK003JUS, 11CK003KUS, 11CK003LUS, 11CK003MUS, 11CK003NUS, 11CK003PUS, 11CK003QUS, 11CK003RUS, 11CK003TUS, 11CK005AUS, 11CK005BUS, 11CK005CUS, 11CK005DUS, 11CK005FUS, 11CK005KUS, 11CK005LUS, 11CK005PUS, 11CK005QUS, 11CK005RUS, 11CK005SUS, 11CL000MUS, 11CL000NUS, 11CL000PUS, 11CL000QUS | 195042199475, 195042198713, 195042196504, 195042198461, 195042194968, 195042197655, 195042200263, 195042197006, 195042200034, 195042199635, 195042198577, 195042196634, 195042199260, 195042196177, 195042196788, 195042194920, 195042195972, 195042196313, 195235536544, 195235535110, 195235534311, 195235536445, 195235534793, 195235534069, 195235534168, 195235534953, 195235534496, 195235535103, 196803757811, 196803757705, 196803758191, 196803757897, 196804601199, 196804601182, 196804600734, 196804601632, 196804602196, 196804602660, 197529756935, 196803756623, 196803757170, 196803757316, 196803757378 |
| Belgium | 11CK0038MB, 11CK0039MB, 11CK003AMB, 11CK003BMB, 11CK003CMB, 11CK003DMB, 11CK003EMB, 11CK003FMB, 11CK0045MB, 11CK0046MB, 11CK004PMB, 11CK004QMB, 11CK004RMB, 11CK004SMB, 11CK004TMB, 11CK004UMB, 11CK004VMB, 11CK004WMB | 0195042945720, 0195042945560, 0195042945478, 0195235471173, 0195235471937, 0195235472316, 0195235471845, 0195235471340, 0195348681766, 0195348682503, 0196118900568, 0196118899831, 0196118898650, 0196118899589, 0196118897998, 0196118900766, 0196118899749, 0196118898964 |
| Denmark | 11CK0038MD, 11CK0039MD, 11CK003AMD, 11CK003BMD, 11CK003CMD, 11CK003DMD, 11CK003EMD, 11CK003FMD, 11CK0045MD, 11CK0046MD, 11CK004PMD, 11CK004QMD, 11CK004RMD, 11CK004SMD, 11CK004TMD, 11CK004UMD, 11CK004VMD, 11CK004WMD | 0195042946017, 0195042945508, 0195042945256, 0195235472187, 0195235472576, 0195235472910, 0195235471654, 0195235471326, 0195348681711, 0195348682244, 0196118899428, 0196118899787, 0196118899176, 0196118899404, 0196118900438, 0196118900926, 0196118899077, 0196118898889 |
| Finland | 11CK0038MF, 11CK0039MF, 11CK003AMF, 11CK003BMF, 11CK003CMF, 11CK003DMF, 11CK003EMF, 11CK003FMF, 11CK0045MF, 11CK0046MF, 11CK004PMF, 11CK004QMF, 11CK004RMF, 11CK004SMF, 11CK004TMF, 11CK004UMF, 11CK004VMF, 11CK004WMF | 0195042945782, 0195042944990, 0195042946338, 0195235472217, 0195235472446, 0195235471425, 0195235472965, 0195235472149, 0195348682268, 0195348681926, 0196118900490, 0196118899534, 0196118899121, 0196118898629, 0196118900841, 0196118899343, 0196118899886, 0196118899466 |
| France | 11CK0038FN, 11CK0038FR, 11CK0039FN, 11CK0039FR, 11CK003AFN, 11CK003AFR, 11CK003BFN, 11CK003BFR, 11CK003CFN, 11CK003CFR, 11CK003DFN, 11CK003DFR, 11CK003EFN, 11CK003EFR, 11CK003FFN, 11CK003FFR, 11CK0045FN, 11CK0045FR, 11CK0046FN, 11CK0046FR, 11CK004PFN, 11CK004PFR, 11CK004QFN, 11CK004QFR, 11CK004RFN, 11CK004RFR, 11CK004SFN, 11CK004SFR, 11CK004TFN, 11CK004TFR, 11CK004UFN, 11CK004UFR, 11CK004VFN, 11CK004VFR, 11CK004WFN, 11CK004WFR | 0195042946185, 0195042945188, 0195042945836, 0195042945515, 0195042945645, 0195042945096, 0195235472798, 0195235472750, 0195235471135, 0195235471715, 0195235472552, 0195235473009, 0195235471609, 0195235472941, 0195235471036, 0195235470640, 0195348682749, 0195348682152, 0195348682626, 0195348682572, 0196118898520, 0196118899855, 0196118898056, 0196118898490, 0196118898834, 0196118899282, 0196118898001, 0196118898117, 0196118899459, 0196118900575, 0196118900667, 0196118900193, 0196118898049, 0196118899046, 0196118900384, 0196118899350 |
| Germany | 11CK0038GE, 11CK0039GE, 11CK003AGE, 11CK003BGE, 11CK003CGE, 11CK003DGE, 11CK003EGE, 11CK003FGE, 11CK0045GE, 11CK0046GE, 11CK004PGE, 11CK004QGE, 11CK004RGE, 11CK004SGE, 11CK004TGE, 11CK004UGE, 11CK004VGE, 11CK004WGE | 0195042946024, 0195042946031, 0195042946291, 0195235471029, 0195235470992, 0195235471630, 0195235472385, 0195235471692, 0195348682169, 0195348681988, 0196118897875, 0196118900827, 0196118899091, 0196118899732, 0196118899954, 0196118900216, 0196118900018, 0196118900346 |
| Greece | 11CK0038MG, 11CK0039MG, 11CK003AMG, 11CK003BMG, 11CK003CMG, 11CK003DMG, 11CK003EMG, 11CK003FMG, 11CK0045MG, 11CK0046MG | 0195042945164, 0195042945195, 0195042946352, 0195235472323, 0195235471258, 0195235472194, 0195235471159, 0195235472996, 0195348682053, 0195348681919 |
| Hungary | 11CK0038EE, 11CK0038EU, 11CK0038HX, 11CK0039EE, 11CK0039EU, 11CK0039HX, 11CK003AEE, 11CK003AEU, 11CK003AHX, 11CK003BEE, 11CK003BEU, 11CK003BHX, 11CK003CEE, 11CK003CEU, 11CK003CHX, 11CK003DEE, 11CK003DEU, 11CK003DHX, 11CK003EEE, 11CK003EEU, 11CK003EHX, 11CK003FEE, 11CK003FEU, 11CK003FHX, 11CK0045EE, 11CK0045EU, 11CK0045HX, 11CK0046EE, 11CK0046EU, 11CK0046HX, 11CK004PEE, 11CK004PEU, 11CK004PHX, 11CK004QEE, 11CK004QEU, 11CK004QHX, 11CK004REE, 11CK004REU, 11CK004RHX, 11CK004SEE, 11CK004SEU, 11CK004SHX, 11CK004TEE, 11CK004TEU, 11CK004THX, 11CK004UEE, 11CK004UEU, 11CK004UHX, 11CK004VEE, 11CK004VEU, 11CK004VHX, 11CK004WEE, 11CK004WEU, 11CK004WHX | 0195042945140, 0195042946055, 0195042945201, 0195042945225, 0195042946192, 0195042946284, 0195042946253, 0195042945959, 0195042945430, 0195235472644, 0195235472903, 0195235471234, 0195235471227, 0195235470671, 0195235470985, 0195235472699, 0195235472668, 0195235472330, 0195235472873, 0195235471494, 0195235470930, 0195235470824, 0195235470879, 0195235471111, 0195348682619, 0195348681797, 0195348682350, 0195348682480, 0195348682558, 0195348682039, 0196118900353, 0196118900759, 0196118899879, 0196118899152, 0196118900162, 0196118900605, 0196118900094, 0196118898575, 0196118897974, 0196118900803, 0196118898995, 0196118898384, 0196118899305, 0196118898971, 0196118898858, 0196118898315, 0196118899626, 0196118899480, 0196118899220, 0196118898841, 0196118898681, 0196118899145, 0196118900919, 0196118900865 |
| Indonesia | 11CK004AIF, 11CK004CIF, 11CK004EIF, 11CK004YIF, 11CK0056IF, 11CK0057IF, 11CK0059IF, 11CL000EIF, 11CL000FIF, 11CL000GIF | 195713116060, 195713116084, 195713116091, 196119176801, 196378401591, 196378401515, 196378401584, 196119176788, 196119176757, 196119176771 |
| Israel | 11CK0038IU, 11CK0038IV, 11CK0039IU, 11CK0039IV, 11CK003AIU, 11CK003AIV, 11CK003BIU, 11CK003BIV, 11CK003CIU, 11CK003CIV, 11CK003DIU, 11CK003DIV, 11CK003EIU, 11CK003EIV, 11CK003FIU, 11CK003FIV, 11CK0045IU, 11CK0045IV, 11CK0046IU, 11CK0046IV, 11CK004PIU, 11CK004PIV, 11CK004QIU, 11CK004QIV, 11CK004RIU, 11CK004RIV, 11CK004SIU, 11CK004SIV, 11CK004TIU, 11CK004TIV, 11CK004UIU, 11CK004UIV, 11CK004VIU, 11CK004VIV, 11CK004WIU, 11CK004WIV | 0195042946178, 0195042946079, 0195042945539, 0195042945577, 0195042945546, 0195042945348, 0195235470749, 0195235471395, 0195235471876, 0195235472859, 0195235470923, 0195235472255, 0195235472088, 0195235470961, 0195235472392, 0195235472842, 0195348681964, 0195348682329, 0195348681865, 0195348682602, 0196118898193, 0196118899299, 0196118900391, 0196118900469, 0196118900988, 0196118900339, 0196118900834, 0196118898711, 0196118900476, 0196118898957, 0196118900933, 0196118900742, 0196118899947, 0196118900452, 0196118900704, 0196118900797 |
| Italy | 11CK0038IX, 11CK0039IX, 11CK003AIX, 11CK003BIX, 11CK003CIX, 11CK003DIX, 11CK003EIX, 11CK003FIX, 11CK0045IX, 11CK0046IX, 11CK004PIX, 11CK004QIX, 11CK004RIX, 11CK004SIX, 11CK004TIX, 11CK004UIX, 11CK004VIX, 11CK004WIX | 0195042945386, 0195042945867, 0195042945881, 0195235470831, 0195235471777, 0195235471579, 0195235471913, 0195235471333, 0195348682510, 0195348681681, 0196118900735, 0196118898131, 0196118899367, 0196118899473, 0196118899411, 0196118900513, 0196118900049, 0196118897929 |
| Malaysia | 11CL000HME | 196119176764 |
| Netherlands | 11CK0038MH, 11CK0038NX, 11CK0039MH, 11CK0039NX, 11CK003AMH, 11CK003ANX, 11CK003BMH, 11CK003BNX, 11CK003CMH, 11CK003CNX, 11CK003DMH, 11CK003DNX, 11CK003EMH, 11CK003ENX, 11CK003FMH, 11CK003FNX, 11CK0045MH, 11CK0045NX, 11CK0046MH, 11CK0046NX, 11CK004PMH, 11CK004PNX, 11CK004QMH, 11CK004QNX, 11CK004RMH, 11CK004RNX, 11CK004SMH, 11CK004SNX, 11CK004TMH, 11CK004TNX, 11CK004UMH, 11CK004UNX, 11CK004VMH, 11CK004VNX, 11CK004WMH, 11CK004WNX | 0195042945041, 0195042945409, 0195042946345, 0195042946147, 0195042944976, 0195042945973, 0195235471999, 0195235471906, 0195235471869, 0195235472415, 0195235471296, 0195235471746, 0195235472286, 0195235472460, 0195235470725, 0195235471470, 0195348681674, 0195348681605, 0195348682121, 0195348682091, 0196118898667, 0196118899084, 0196118900247, 0196118900957, 0196118898063, 0196118899022, 0196118900056, 0196118899930, 0196118900117, 0196118899916, 0196118898308, 0196118898186, 0196118899510, 0196118898421, 0196118898438, 0196118900780 |
| Norway | 11CK0038MN, 11CK0039MN, 11CK003AMN, 11CK003BMN, 11CK003CMN, 11CK003DMN, 11CK003EMN, 11CK003FMN, 11CK0045MN, 11CK0046MN, 11CK004PMN, 11CK004QMN, 11CK004RMN, 11CK004SMN, 11CK004TMN, 11CK004UMN, 11CK004VMN, 11CK004WMN | 0195042946260, 0195042945898, 0195042945904, 0195235472477, 0195235471043, 0195235471203, 0195235472651, 0195235471883, 0195348682640, 0195348681650, 0196118898605, 0196118897943, 0196118900629, 0196118898902, 0196118900148, 0196118900940, 0196118898285, 0196118900292 |
| Philippines | 11CK0048PC, 11CK004LPC, 11CK004MPC, 11CK004NPC, 11CK0051PC, 11CK0052PC, 11CK0053PC, 11E2002UPC | 195348838887, 195713677189, 195713677172, 195890829548, 196378401546, 196378401560, 196378401577, 196119176818 |
| Poland | 11CK0038PB, 11CK0039PB, 11CK003APB, 11CK003BPB, 11CK003CPB, 11CK003DPB, 11CK003EPB, 11CK003FPB, 11CK0045PB, 11CK0046PB, 11CK004PPB, 11CK004QPB, 11CK004RPB, 11CK004SPB, 11CK004TPB, 11CK004UPB, 11CK004VPB, 11CK004WPB | 0195042945485, 0195042945980, 0195042946222, 0195235470718, 0195235471456, 0195235472637, 0195235471548, 0195235471616, 0195348682312, 0195348682176, 0196118897844, 0196118900254, 0196118899701, 0196118899442, 0196118899800, 0196118898476, 0196118898254, 0196118898612 |
| Portugal | 11CK0038PG, 11CK0039PG, 11CK003APG, 11CK003BPG, 11CK003CPG, 11CK003DPG, 11CK003EPG, 11CK003FPG, 11CK0045PG, 11CK0046PG | 0195042945102, 0195042945379, 0195042945362, 0195235472583, 0195235472293, 0195235472866, 0195235471517, 0195235472439, 0195348682282, 0195348681612 |
| Romania | 11CK0038RI, 11CK0039RI, 11CK003ARI, 11CK003BRI, 11CK003CRI, 11CK003DRI, 11CK003ERI, 11CK003FRI, 11CK0045RI, 11CK0046RI | 0195042945676, 0195042945324, 0195042945522, 0195235470794, 0195235472538, 0195235471647, 0195235472521, 0195235472033, 0195348682374, 0195348681834 |
| Russia | 11CK0038RU, 11CK0039RU, 11CK003ARU, 11CK003BRU, 11CK003CRU, 11CK003DRU, 11CK003ERU, 11CK003FRU, 11CK003URU, 11CK003VRU, 11CK003WRU, 11CK003XRU, 11CK003YRU, 11CK0040RU, 11CK0041RU, 11CK0042RU, 11CK0043RU, 11CK0044RU, 11CK0045RU, 11CK0046RU, 11CK004GRU, 11CK004HRU, 11CK004JRU, 11CK004KRU, 11CK004PRU, 11CK004QRU, 11CK004RRU, 11CK004SRU, 11CK004TRU, 11CK004URU, 11CK004VRU, 11CK004WRU, 11E2001URU, 11E2001VRU, 11E2001WRU, 11E2001XRU, 11E2001YRU, 11E20020RU, 11E20021RU, 11E20022RU, 11E20023RU, 11E20024RU, 11E20026RU, 11E20027RU, 11E20028RU, 11E20029RU, 11E2002ARU, 11E2002BRU, 11E2002CRU, 11E2002DRU, 11E2002ERU, 11E2002FRU, 11E2002GRU, 11E2002HRU, 11E2002JRU, 11E2002KRU, 11E2002LRU, 11E2002MRU, 11E2002NRU, 11E2002PRU | 0195042945584, 0195042946109, 0195042946086, 0195235470763, 0195235470688, 0195235472408, 0195235472453, 0195235471074, 0195235845851, 0195235845813, 0195235845820, 0195235845882, 0195235845868, 0195235845899, 0195235845837, 0195235845875, 0195235845844, 0195348477345, 0195348681933, 0195348682770, 0195713535069, 0195713535045, 0195713535052, 0195713535076, 0196118900995, 0196118898827, 0196118899039, 0196118899640, 0196118900445, 0196118900414, 0196118898032, 0196118899190, 0195235845967, 0195235845950, 0195235845981, 0195235845905, 0195235845936, 0195235845929, 0195235845998, 0195235845974, 0195235845943, 0195235845912, 0195713535168, 0195713535106, 0195713535212, 0195713535236, 0195713535182, 0195713535137, 0195713535090, 0195713535199, 0195713535113, 0195713535151, 0195713535144, 0195713535229, 0195713535205, 0195713535243, 0195713535083, 0195713535120, 0195713535250, 0195713535175 |
| Saudi Arabia | 11CK000EAX, 11CK000EKT, 11CK000HAX, 11CK000HKT, 11CK000KAX, 11CK000KKT, 11CK000LAX, 11CK000LKT, 11CK000NAX, 11CK000NKT, 11CK000RAX, 11CK000RKT, 11CK000SAX, 11CK000SKT, 11CK000TAX, 11CK000TKT, 11CK0016AX, 11CK0016KT, 11CK0017AX, 11CK0017KT, 11CK0019AX, 11CK001AKT, 11CK001BKT, 11CK001CKT, 11CK001DAX, 11CK001DKT, 11CK001FAX, 11CK001GAX, 11CK001GKT, 11CK001HAX, 11CK001HKT, 11CK001JAX, 11CK001LKT, 11CK001MKT, 11CK001NKT, 11CK001PAX, 11CK001PKT, 11CK001SAX, 11CK001TKT, 11CK001UKT, 11CK001VAX, 11CK001WAX, 11CK0021AX, 11CK0021KT, 11CK0022AX, 11CK0022KT, 11CK0023AX, 11CK0025KT, 11CK0026AX, 11CK0027KT, 11CK0028AX, 11CK0029AX, 11CK0029KT, 11CK002AAX, 11CK002BAX, 11CK002BKT, 11CK002DAX, 11CK002DKT, 11CK0038AX, 11CK0038KT, 11CK0039AX, 11CK0039KT, 11CK003AAX, 11CK003AKT, 11CK003BAX, 11CK003BKT, 11CK003CAX, 11CK003CKT, 11CK003DAX, 11CK003DKT, 11CK003EAX, 11CK003EKT, 11CK003FAX, 11CK003FKT, 11CK0045AX, 11CK0045KT, 11CK0046AX, 11CK0046KT, 11CK004FAX, 11CK004FKT, 11E2000RAX, 11E2000RKT, 11E2000SAX, 11E2000TAX, 11E2000TKT, 11E2000UAX, 11E2000UKT, 11E2000VAX, 11E2000WAX, 11E2000XAX, 11E2000YAX, 11E20010AX, 11E20010KT, 11E20011AX, 11E20011KT, 11E20012AX, 11E20012KT, 11E20013AX, 11E20013KT, 11E20014AX, 11E20015AX, 11E20015KT, 11E20016AX, 11E20016KT, 11E20017AX, 11E20018AX, 11E20019AX, 11E20019KT, 11E2001AAX, 11E2001BAX, 11E2001CAX, 11E2001DAX, 11E2001EAX, 11E2001EKT, 11E2001FAX, 11E2001FKT, 11E2001GAX, 11E2001GKT, 11E2001HAX, 11E2001JAX, 11E2001JKT, 11E2001KAX, 11E2001LAX, 11E2001MAX, 11E2001MKT, 11E2001NAX, 11E2001NKT, 11E2001PAX, 11E2001QAX, 11E2001QKT, 11E2001RAX, 11E2001RKT, 11E2001SAX, 11E20031AX, 11E20032AX, 11E20033AX | 0194778439473, 0194778440882, 0194778440677, 0194778440509, 0194778439596, 0194778439909, 0194778440646, 0194778440226, 0194778440257, 0194778440189, 0194778439565, 0194778439930, 0194778439664, 0194778440172, 0194778439978, 0194778439800, 0195042074925, 0195042075021, 0195042073546, 0195042072464, 0195042072815, 0195042072112, 0195042072198, 0195042075366, 0195042075397, 0195042073430, 0195042072143, 0195042072785, 0195042073218, 0195042072570, 0195042072792, 0195042072877, 0195042072549, 0195042073300, 0195042073027, 0195042073867, 0195042072075, 0195042071993, 0195042074208, 0195042071986, 0195042073973, 0195042072969, 0195042072921, 0195042073072, 0195042072853, 0195042072990, 0195042073188, 0195042072808, 0195042072716, 0195042072297, 0195042073478, 0195042073096, 0195042071979, 0195042073584, 0195042072006, 0195042074390, 0195042072020, 0195042072211, 0195042946123, 0195042945157, 0195042945911, 0195042945829, 0195042945768, 0195042945287, 0195235472019, 0195235471067, 0195235470695, 0195235471302, 0195235471289, 0195235472248, 0195235472057, 0195235472170, 0195235472736, 0195235471487, 0195348681827, 0195348682084, 0195348682596, 0195348681643, 0195713275521, 0195713275538, 0195235474570, 0195235474952, 0195235473023, 0195235475195, 0195235475416, 0195235473184, 0195235474112, 0195235473016, 0195235474105, 0195235473825, 0195235474341, 0195235474440, 0195235474327, 0195235474853, 0195235473849, 0195235473405, 0195235476086, 0195235475157, 0195235475973, 0195235475737, 0195235474495, 0195235475034, 0195235474617, 0195235473351, 0195235473504, 0195235474211, 0195235474303, 0195235475164, 0195235473283, 0195235473764, 0195235474129, 0195235474723, 0195235473597, 0195235473528, 0195235473115, 0195235474082, 0195235475911, 0195235473252, 0195235474884, 0195235474280, 0195235474020, 0195235473870, 0195235474297, 0195235475140, 0195235475430, 0195235475843, 0195235476024, 0195235474518, 0195235475782, 0195235475706, 0195235475386, 0195235475607, 0195235475058, 0196803467727, 0196803467666, 0196803467567 |
| Singapore | 11CK003GSG, 11CK004XSG, 11CK0050SG | 195235470916, 196119176795, 196119831472 |
