• CPU / SoC:
◦ Intel Celeron G5905 (2C / 2T, 3.5GHz, 4MB)
◦ Intel Celeron G5925 (2C / 2T, 3.6GHz, 4MB)
◦ Intel Core i3-10105 (4C / 8T, 3.7 / 4.4GHz, 6MB)
◦ Intel Core i5-11400 (6C / 12T, 2.6 / 4.4GHz, 12MB)
◦ Intel Core i5-11500 (6C / 12T, 2.7 / 4.6GHz, 12MB)
◦ Intel Core i7-11700 (8C / 16T, 2.5 / 4.9GHz, 16MB)
◦ Intel Core i9-11900 (8C / 16T, 2.5 / 5.2GHz, 16MB)
◦ Intel Pentium Gold G6405 (2C / 4T, 4.1GHz, 4MB)
◦ Intel Pentium Gold G6505 (2C / 4T, 4.2GHz, 4MB)
◦ Intel Pentium Gold G6605 (2C / 4T, 4.3GHz, 4MB)
• Graphics:
◦ Integrated Intel UHD Graphics 610
◦ Integrated Intel UHD Graphics 630
◦ Integrated Intel UHD Graphics 730
◦ Integrated Intel UHD Graphics 750
• Memory (RAM):
◦ 1 x 16GB SO-DIMM DDR4-2666
◦ 1 x 16GB SO-DIMM DDR4-3200
◦ 1 x 4GB SO-DIMM DDR4-2666
◦ 1 x 4GB SO-DIMM DDR4-3200
◦ 1 x 8GB SO-DIMM DDR4-2666
◦ 1 x 8GB SO-DIMM DDR4-3200
• Storage:
◦ 128GB SSD M.2 2242 PCIe 3.0×4 NVMe
◦ 128GB SSD M.2 2242 PCIe 3.0×4 NVMe + 1TB HDD 7200rpm 2.5″
◦ 1TB HDD 7200rpm 2.5″
◦ 1TB SSD M.2 2280 PCIe 3.0×4 NVMe Opal
◦ 256GB SSD M.2 2242 PCIe 3.0×4 NVMe
◦ 256GB SSD M.2 2242 PCIe 3.0×4 NVMe + 1TB HDD 7200rpm 2.5″
◦ 256GB SSD M.2 2280 PCIe x4 NVMe Opal
◦ 512GB SSD M.2 2242 PCIe 3.0×4 NVMe
◦ 512GB SSD M.2 2242 PCIe 3.0×4 NVMe + 1TB HDD 7200rpm 2.5″
◦ 512GB SSD M.2 2280 PCIe 3.0×4 NVMe Opal
• Optical:
◦ DVD±RW
• Speakers: Stereo (2 watts)
• Webcam:
◦ FHD 1080p
◦ FHD 1080p + IR Hybrid
• Display:
◦ 21.5″ FHD (1920×1080) IPS 250nits Anti-glare, 72% NTSC
◦ 21.5″ FHD (1920×1080) IPS 250nits Anti-glare, 72% NTSC, Touch
• Touchscreen:
◦ 10-point Multi-touch
• Keyboard:
◦ USB Calliope Keyboard, Black, Danish
◦ USB Calliope Keyboard, Black, Dutch
◦ USB Calliope Keyboard, Black, English (Belgium)
◦ USB Calliope Keyboard, Black, English (Europe)
◦ USB Calliope Keyboard, Black, English (United Kingdom)
◦ USB Calliope Keyboard, Black, French
◦ USB Calliope Keyboard, Black, German
◦ USB Calliope Keyboard, Black, Greek / English (US)
◦ USB Calliope Keyboard, Black, Italian
◦ USB Calliope Keyboard, Black, Nordic (Denmark, Finland, Norway, Sweden)
◦ USB Calliope Keyboard, Black, Norwegian
◦ USB Calliope Keyboard, Black, Portuguese
◦ USB Calliope Keyboard, Black, Russian
◦ USB Calliope Keyboard, Black, Spanish
◦ USB Calliope Keyboard, Black, Swedish
◦ USB Calliope Keyboard, Black, Swiss
◦ USB Calliope Keyboard, Black, Ukrainian
◦ USB Traditional Keyboard, Black, English (Europe)
◦ USB Traditional Keyboard, Black, English (United Kingdom)
• Mouse: USB Calliope Mouse, Black
• Case Color: Black
• Mounting: VESA mount
• Wi-Fi / Bluetooth:
◦ Intel 9560, 11ac 2 x 2 + BT5.1
◦ Intel Wi-Fi 6 AX201, 11ax 2 x 2 + BT5.1
◦ Realtek RTL8822CE, 11ac 2 x 2 + BT5.0
• Ethernet: Integrated 100/1000M
• Optional Rear Ports:
◦ 1 x HDMI
◦ 1 x Serial
• Machine Type: 11K3, 11K4, 11K5
• Released: 2021 (April)
| Region Country |
Model Numbers (MTM) |
EAN UPC |
|---|---|---|
| UK | 11K30000UK, 11K30001UK, 11K30002UK, 11K30003UK, 11K30004UK, 11K30005UK, 11K30006UK, 11K30007UK, 11K30008UK, 11K30009UK, 11K30018UK, 11K30019UK, 11K3001AUK, 11K3001BUK, 11K3001CUK, 11K3001DUK, 11K3001EUK, 11K3001FUK, 11K3001GUK, 11K3001HUK, 11K3001JUK, 11K3004GUK, 11K3004HUK, 11K5000EUK, 11K5000FUK, 11K5000GUK, 11K5000HUK, 11K5000JUK, 11K5000KUK | 0195890303338, 0195890305127, 0195890305813, 0195890305165, 0195890306209, 0195890307435, 0195890302355, 0195890304113, 0195890306797, 0195890303031, 0196119163955, 0196119167908, 0196119166444, 0196119163580, 0196119167755, 0196119164853, 0196119164013, 0196119165294, 0196119167458, 0196119166055, 0196119164594, 0196804067094, 0196804066905, 0195890308869, 0195890448558, 0195890448275, 0196119169100, 0196119168042, 0196119168530 |
| Belgium | 11K30000MB, 11K30001MB, 11K30002MB, 11K30003MB, 11K30004MB, 11K30005MB, 11K30006MB, 11K30007MB, 11K30008MB, 11K30009MB, 11K30018MB, 11K30019MB, 11K3001AMB, 11K3001BMB, 11K3001CMB, 11K3001DMB, 11K3001EMB, 11K3001FMB, 11K3001GMB, 11K3001HMB, 11K3001JMB, 11K3004GMB, 11K3004HMB, 11K5000EMB, 11K5000FMB, 11K5000GMB, 11K5000HMB, 11K5000JMB, 11K5000KMB | 0195890302737, 0195890305844, 0195890305257, 0195890305639, 0195890302409, 0195890305417, 0195890306605, 0195890304946, 0195890307756, 0195890305714, 0196119165485, 0196119165607, 0196119165096, 0196119166192, 0196119163658, 0196119166505, 0196119165539, 0196119163740, 0196119166710, 0196119164976, 0196119167403, 0196804066530, 0196804066608, 0195890309026, 0195890448497, 0195890448503, 0196119168691, 0196119168080, 0196119168622 |
| Denmark | 11K30000MD, 11K30001MD, 11K30002MD, 11K30003MD, 11K30004MD, 11K30005MD, 11K30006MD, 11K30007MD, 11K30008MD, 11K30009MD, 11K30018MD, 11K30019MD, 11K3001AMD, 11K3001BMD, 11K3001CMD, 11K3001DMD, 11K3001EMD, 11K3001FMD, 11K3001GMD, 11K3001HMD, 11K3001JMD, 11K3004GMD, 11K3004HMD, 11K5000EMD, 11K5000FMD, 11K5000GMD, 11K5000HMD, 11K5000JMD, 11K5000KMD | 0195890302584, 0195890305684, 0195890302867, 0195890304694, 0195890306650, 0195890303963, 0195890305554, 0195890306544, 0195890303543, 0195890307398, 0196119164389, 0196119166352, 0196119165386, 0196119166239, 0196119163818, 0196119166680, 0196119165188, 0196119165508, 0196119167656, 0196119164730, 0196119166185, 0196804066349, 0196804066509, 0195890308906, 0195890448213, 0195890447957, 0196119168509, 0196119168158, 0196119168332 |
| Finland | 11K30000MF, 11K30001MF, 11K30002MF, 11K30003MF, 11K30004MF, 11K30005MF, 11K30006MF, 11K30007MF, 11K30008MF, 11K30009MF, 11K30018MF, 11K30019MF, 11K3001AMF, 11K3001BMF, 11K3001CMF, 11K3001DMF, 11K3001EMF, 11K3001FMF, 11K3001GMF, 11K3001HMF, 11K3001JMF, 11K3004GMF, 11K3004HMF, 11K5000EMF, 11K5000FMF, 11K5000GMF, 11K5000HMF, 11K5000JMF, 11K5000KMF | 0195890302201, 0195890302898, 0195890303130, 0195890307848, 0195890306377, 0195890305110, 0195890304373, 0195890302669, 0195890306391, 0195890302157, 0196119166659, 0196119164457, 0196119165911, 0196119166123, 0196119163924, 0196119167267, 0196119165416, 0196119166437, 0196119167236, 0196119165973, 0196119165812, 0196804066592, 0196804066219, 0195890308890, 0195890448282, 0195890448602, 0196119168608, 0196119168271, 0196119168257 |
| France | 11K30000FN, 11K30000FR, 11K30001FN, 11K30001FR, 11K30002FN, 11K30002FR, 11K30003FN, 11K30003FR, 11K30004FN, 11K30004FR, 11K30005FN, 11K30005FR, 11K30006FN, 11K30006FR, 11K30007FN, 11K30007FR, 11K30008FN, 11K30008FR, 11K30009FN, 11K30009FR, 11K30018FN, 11K30018FR, 11K30019FN, 11K30019FR, 11K3001AFN, 11K3001AFR, 11K3001BFN, 11K3001BFR, 11K3001CFN, 11K3001CFR, 11K3001DFN, 11K3001DFR, 11K3001EFN, 11K3001EFR, 11K3001FFN, 11K3001FFR, 11K3001GFN, 11K3001GFR, 11K3001HFN, 11K3001HFR, 11K3001JFN, 11K3001JFR, 11K3004GFN, 11K3004GFR, 11K3004HFN, 11K3004HFR, 11K5000EFN, 11K5000EFR, 11K5000FFN, 11K5000FFR, 11K5000GFN, 11K5000GFR, 11K5000HFN, 11K5000HFR, 11K5000JFN, 11K5000JFR, 11K5000KFN, 11K5000KFR | 0195890302768, 0195890302133, 0195890302881, 0195890303598, 0195890308371, 0195890306131, 0195890307688, 0195890308418, 0195890307299, 0195890303055, 0195890303420, 0195890303703, 0195890307060, 0195890305837, 0195890306087, 0195890308005, 0195890304434, 0195890304762, 0195890306056, 0195890303871, 0196119167106, 0196119166802, 0196119164068, 0196119167076, 0196119165331, 0196119166727, 0196119165041, 0196119166635, 0196119166574, 0196119166406, 0196119167816, 0196119167472, 0196119163788, 0196119166642, 0196119166604, 0196119167519, 0196119163900, 0196119164990, 0196119166475, 0196119163764, 0196119165935, 0196119166161, 0196804066288, 0196804066448, 0196804067186, 0196804066318, 0195890309040, 0195890309064, 0195890447759, 0195890448176, 0195890448077, 0195890448336, 0196119168745, 0196119168677, 0196119168721, 0196119168561, 0196119168356, 0196119168455 |
| Germany | 11K30000GE, 11K30001GE, 11K30002GE, 11K30003GE, 11K30004GE, 11K30005GE, 11K30006GE, 11K30007GE, 11K30008GE, 11K30009GE, 11K30018GE, 11K30019GE, 11K3001AGE, 11K3001BGE, 11K3001CGE, 11K3001DGE, 11K3001EGE, 11K3001FGE, 11K3001GGE, 11K3001HGE, 11K3001JGE, 11K3004GGE, 11K3004HGE, 11K5000EGE, 11K5000FGE, 11K5000GGE, 11K5000HGE, 11K5000JGE, 11K5000KGE | 0195890302751, 0195890303628, 0195890304892, 0195890308333, 0195890308340, 0195890307800, 0195890308319, 0195890305035, 0195890304670, 0195890305721, 0196119167250, 0196119167939, 0196119166949, 0196119166451, 0196119165720, 0196119167809, 0196119165492, 0196119167502, 0196119165768, 0196119164419, 0196119163993, 0196804066363, 0196804067032, 0195890308937, 0195890447872, 0195890448596, 0196119168844, 0196119168431, 0196119168295 |
| Greece | 11K30000MG, 11K30001MG, 11K30002MG, 11K30003MG, 11K30004MG, 11K30005MG, 11K30006MG, 11K30007MG, 11K30008MG, 11K30009MG, 11K3004GMG, 11K3004HMG, 11K5000EMG, 11K5000FMG, 11K5000GMG | 0195890302720, 0195890306438, 0195890305981, 0195890303925, 0195890302126, 0195890303260, 0195890305363, 0195890304496, 0195890304281, 0195890305516, 0196804066417, 0196804067155, 0195890309118, 0195890447902, 0195890448541 |
| Hungary | 11K30000EE, 11K30000EU, 11K30000HX, 11K30001EE, 11K30001EU, 11K30001HX, 11K30002EE, 11K30002EU, 11K30002HX, 11K30003EE, 11K30003EU, 11K30003HX, 11K30004EE, 11K30004EU, 11K30004HX, 11K30005EE, 11K30005EU, 11K30005HX, 11K30006EE, 11K30006EU, 11K30006HX, 11K30007EE, 11K30007EU, 11K30007HX, 11K30008EE, 11K30008EU, 11K30008HX, 11K30009EE, 11K30009EU, 11K30009HX, 11K30018EE, 11K30018EU, 11K30018HX, 11K30019EE, 11K30019EU, 11K30019HX, 11K3001AEE, 11K3001AEU, 11K3001AHX, 11K3001BEE, 11K3001BEU, 11K3001BHX, 11K3001CEE, 11K3001CEU, 11K3001CHX, 11K3001DEE, 11K3001DEU, 11K3001DHX, 11K3001EEE, 11K3001EEU, 11K3001EHX, 11K3001FEE, 11K3001FEU, 11K3001FHX, 11K3001GEE, 11K3001GEU, 11K3001GHX, 11K3001HEE, 11K3001HEU, 11K3001HHX, 11K3001JEE, 11K3001JEU, 11K3001JHX, 11K3004GEE, 11K3004GEU, 11K3004GHX, 11K3004HEE, 11K3004HEU, 11K3004HHX, 11K5000EEE, 11K5000EEU, 11K5000EHX, 11K5000FEE, 11K5000FEU, 11K5000FHX, 11K5000GEE, 11K5000GEU, 11K5000GHX, 11K5000HEE, 11K5000HEU, 11K5000HHX, 11K5000JEE, 11K5000JEU, 11K5000JHX, 11K5000KEE, 11K5000KEU, 11K5000KHX | 0195890302782, 0195890302928, 0195890305325, 0195890307633, 0195890304724, 0195890307602, 0195890305431, 0195890305332, 0195890304601, 0195890304991, 0195890302263, 0195890306780, 0195890305080, 0195890306773, 0195890304090, 0195890305219, 0195890307176, 0195890304298, 0195890304267, 0195890304984, 0195890306872, 0195890307886, 0195890306384, 0195890304274, 0195890304557, 0195890304045, 0195890304922, 0195890304304, 0195890303680, 0195890302850, 0196119164167, 0196119164112, 0196119165232, 0196119165171, 0196119164259, 0196119167533, 0196119165898, 0196119167915, 0196119166840, 0196119166345, 0196119167373, 0196119166994, 0196119164198, 0196119165126, 0196119167465, 0196119164549, 0196119167083, 0196119167489, 0196119165775, 0196119166871, 0196119165454, 0196119165980, 0196119166222, 0196119167625, 0196119164693, 0196119166987, 0196119167397, 0196119167588, 0196119164563, 0196119166765, 0196119163917, 0196119165829, 0196119164600, 0196804067056, 0196804066943, 0196804066301, 0196804066684, 0196804066844, 0196804067001, 0195890308791, 0195890308807, 0195890308883, 0195890448053, 0195890448381, 0195890447780, 0195890448114, 0195890448244, 0195890447995, 0196119168288, 0196119168219, 0196119168448, 0196119168486, 0196119168899, 0196119168912, 0196119168806, 0196119168349, 0196119168417 |
| Israel | 11K30000IU, 11K30000IV, 11K30001IU, 11K30001IV, 11K30002IU, 11K30002IV, 11K30003IU, 11K30003IV, 11K30004IU, 11K30004IV, 11K30005IU, 11K30005IV, 11K30006IU, 11K30006IV, 11K30007IU, 11K30007IV, 11K30008IU, 11K30008IV, 11K30009IU, 11K30009IV, 11K30018IU, 11K30018IV, 11K30019IU, 11K30019IV, 11K3001AIU, 11K3001AIV, 11K3001BIU, 11K3001BIV, 11K3001CIU, 11K3001CIV, 11K3001DIU, 11K3001DIV, 11K3001EIU, 11K3001EIV, 11K3001FIU, 11K3001FIV, 11K3001GIU, 11K3001GIV, 11K3001HIU, 11K3001HIV, 11K3001JIU, 11K3001JIV, 11K3004GIU, 11K3004GIV, 11K3004HIU, 11K3004HIV, 11K5000EIU, 11K5000EIV, 11K5000FIU, 11K5000FIV, 11K5000GIU, 11K5000GIV, 11K5000HIU, 11K5000HIV, 11K5000JIU, 11K5000JIV, 11K5000KIU, 11K5000KIV | 0195890305936, 0195890305240, 0195890306667, 0195890307831, 0195890306070, 0195890306735, 0195890305394, 0195890305134, 0195890306261, 0195890306346, 0195890307138, 0195890306551, 0195890303918, 0195890303239, 0195890303413, 0195890306100, 0195890307107, 0195890305288, 0195890306629, 0195890304465, 0196119166086, 0196119167793, 0196119164921, 0196119165072, 0196119164440, 0196119164938, 0196119166512, 0196119164808, 0196119167854, 0196119163771, 0196119165799, 0196119164907, 0196119164082, 0196119165591, 0196119164174, 0196119165997, 0196119163641, 0196119166178, 0196119166888, 0196119164044, 0196119166833, 0196119165515, 0196804066851, 0196804066981, 0196804066967, 0196804067131, 0195890308968, 0195890308715, 0195890447865, 0195890448428, 0195890447940, 0195890448138, 0196119168011, 0196119169148, 0196119168073, 0196119168301, 0196119168592, 0196119168776 |
| Italy | 11K30000IX, 11K30001IX, 11K30002IX, 11K30003IX, 11K30004IX, 11K30005IX, 11K30006IX, 11K30007IX, 11K30008IX, 11K30009IX, 11K30018IX, 11K30019IX, 11K3001AIX, 11K3001BIX, 11K3001CIX, 11K3001DIX, 11K3001EIX, 11K3001FIX, 11K3001GIX, 11K3001HIX, 11K3001JIX, 11K3004GIX, 11K3004HIX, 11K5000EIX, 11K5000FIX, 11K5000GIX, 11K5000HIX, 11K5000JIX, 11K5000KIX | 0195890307763, 0195890307480, 0195890306919, 0195890306902, 0195890308081, 0195890303505, 0195890307213, 0195890306759, 0195890303864, 0195890305899, 0196119164150, 0196119167014, 0196119164785, 0196119164051, 0196119165850, 0196119165324, 0196119166598, 0196119164105, 0196119165621, 0196119165836, 0196119165942, 0196804067070, 0196804066820, 0195890308920, 0195890448329, 0195890447841, 0196119168820, 0196119169162, 0196119168615 |
| Netherlands | 11K30000MH, 11K30000NX, 11K30001MH, 11K30001NX, 11K30002MH, 11K30002NX, 11K30003MH, 11K30003NX, 11K30004MH, 11K30004NX, 11K30005MH, 11K30005NX, 11K30006MH, 11K30006NX, 11K30007MH, 11K30007NX, 11K30008MH, 11K30008NX, 11K30009MH, 11K30009NX, 11K30018MH, 11K30018NX, 11K30019MH, 11K30019NX, 11K3001AMH, 11K3001ANX, 11K3001BMH, 11K3001BNX, 11K3001CMH, 11K3001CNX, 11K3001DMH, 11K3001DNX, 11K3001EMH, 11K3001ENX, 11K3001FMH, 11K3001FNX, 11K3001GMH, 11K3001GNX, 11K3001HMH, 11K3001HNX, 11K3001JMH, 11K3001JNX, 11K3004GMH, 11K3004GNX, 11K3004HMH, 11K3004HNX, 11K5000EMH, 11K5000ENX, 11K5000FMH, 11K5000FNX, 11K5000GMH, 11K5000GNX, 11K5000HMH, 11K5000HNX, 11K5000JMH, 11K5000JNX, 11K5000KMH, 11K5000KNX | 0195890307961, 0195890308395, 0195890303123, 0195890302683, 0195890305929, 0195890302423, 0195890303383, 0195890308425, 0195890307770, 0195890303093, 0195890305349, 0195890308104, 0195890304243, 0195890302362, 0195890302195, 0195890305882, 0195890307916, 0195890306155, 0195890308135, 0195890302300, 0196119167632, 0196119163986, 0196119164525, 0196119165782, 0196119165966, 0196119165690, 0196119164358, 0196119166277, 0196119164037, 0196119167342, 0196119166062, 0196119165874, 0196119167496, 0196119164969, 0196119167229, 0196119164884, 0196119164532, 0196119166956, 0196119167892, 0196119166819, 0196119166796, 0196119167779, 0196804066691, 0196804066677, 0196804066400, 0196804066738, 0195890308845, 0195890308739, 0195890448268, 0195890447742, 0195890448343, 0195890448374, 0196119168578, 0196119168738, 0196119168639, 0196119169155, 0196119168103, 0196119168196 |
| Nordics | 11K30000MT, 11K30001MT, 11K30002MT, 11K30003MT, 11K30004MT, 11K30005MT, 11K30006MT, 11K30007MT, 11K30008MT, 11K30009MT, 11K30018MT, 11K30019MT, 11K3001AMT, 11K3001BMT, 11K3001CMT, 11K3001DMT, 11K3001EMT, 11K3001FMT, 11K3001GMT, 11K3001HMT, 11K3001JMT, 11K3004GMT, 11K3004HMT, 11K5000EMT, 11K5000FMT, 11K5000GMT, 11K5000HMT, 11K5000JMT, 11K5000KMT | 0195890307855, 0195890304328, 0195890307510, 0195890307022, 0195890303666, 0195890305745, 0195890307237, 0195890302119, 0195890303024, 0195890308494, 0196119165928, 0196119164297, 0196119163801, 0196119164556, 0196119167601, 0196119163948, 0196119163757, 0196119163887, 0196119164310, 0196119166901, 0196119167045, 0196804066516, 0196804067025, 0195890308647, 0195890448411, 0195890447933, 0196119168233, 0196119168547, 0196119168141 |
| Norway | 11K30000MN, 11K30001MN, 11K30002MN, 11K30003MN, 11K30004MN, 11K30005MN, 11K30006MN, 11K30007MN, 11K30008MN, 11K30009MN, 11K30018MN, 11K30019MN, 11K3001AMN, 11K3001BMN, 11K3001CMN, 11K3001DMN, 11K3001EMN, 11K3001FMN, 11K3001GMN, 11K3001HMN, 11K3001JMN, 11K3004GMN, 11K3004HMN, 11K5000EMN, 11K5000FMN, 11K5000GMN, 11K5000HMN, 11K5000JMN, 11K5000KMN | 0195890307732, 0195890304366, 0195890308111, 0195890304250, 0195890302775, 0195890307695, 0195890308258, 0195890303819, 0195890304960, 0195890307664, 0196119166109, 0196119165430, 0196119165423, 0196119166628, 0196119167731, 0196119165447, 0196119164501, 0196119163856, 0196119165133, 0196119164624, 0196119164648, 0196804066394, 0196804066882, 0195890308630, 0195890448442, 0195890448008, 0196119168905, 0196119168097, 0196119168714 |
| Poland | 11K30000PB, 11K30001PB, 11K30002PB, 11K30003PB, 11K30004PB, 11K30005PB, 11K30006PB, 11K30007PB, 11K30008PB, 11K30009PB, 11K30018PB, 11K30019PB, 11K3001APB, 11K3001BPB, 11K3001CPB, 11K3001DPB, 11K3001EPB, 11K3001FPB, 11K3001GPB, 11K3001HPB, 11K3001JPB, 11K3004GPB, 11K3004HPB, 11K5000EPB, 11K5000FPB, 11K5000GPB, 11K5000HPB, 11K5000JPB, 11K5000KPB | 0195890304397, 0195890307275, 0195890303444, 0195890307411, 0195890304748, 0195890303208, 0195890308449, 0195890302225, 0195890305073, 0195890304885, 0196119164129, 0196119164235, 0196119164839, 0196119166413, 0196119164488, 0196119164655, 0196119167830, 0196119165805, 0196119166758, 0196119164334, 0196119166499, 0196804067117, 0196804066547, 0195890308746, 0195890448367, 0195890447704, 0196119169025, 0196119168400, 0196119168684 |
| Portugal | 11K30000PG, 11K30001PG, 11K30002PG, 11K30003PG, 11K30004PG, 11K30005PG, 11K30006PG, 11K30007PG, 11K30008PG, 11K30009PG, 11K3004GPG, 11K3004HPG, 11K5000EPG, 11K5000FPG, 11K5000GPG | 0195890302812, 0195890305004, 0195890306353, 0195890306803, 0195890302744, 0195890308470, 0195890304823, 0195890303567, 0195890304168, 0195890307701, 0196804066240, 0196804066745, 0195890308975, 0195890447797, 0195890447773 |
| Romania | 11K30000RI, 11K30001RI, 11K30002RI, 11K30003RI, 11K30004RI, 11K30005RI, 11K30006RI, 11K30007RI, 11K30008RI, 11K30009RI, 11K3004GRI, 11K3004HRI, 11K5000ERI, 11K5000FRI, 11K5000GRI | 0195890304359, 0195890308234, 0195890302232, 0195890305097, 0195890304076, 0195890302997, 0195890304403, 0195890302652, 0195890304717, 0195890306049, 0196804067018, 0196804066462, 0195890308722, 0195890448091, 0195890448299 |
| Russia | 11K30000RU, 11K30001RU, 11K30002RU, 11K30003RU, 11K30004RU, 11K30005RU, 11K30006RU, 11K30007RU, 11K30008RU, 11K30009RU, 11K3000QRU, 11K3000RRU, 11K3000SRU, 11K3000TRU, 11K3000URU, 11K3000VRU, 11K3000WRU, 11K3000XRU, 11K3000YRU, 11K30010RU, 11K30011RU, 11K30012RU, 11K30013RU, 11K30014RU, 11K30015RU, 11K30016RU, 11K30017RU, 11K30018RU, 11K30019RU, 11K3001ARU, 11K3001BRU, 11K3001CRU, 11K3001DRU, 11K3001ERU, 11K3001FRU, 11K3001GRU, 11K3001HRU, 11K3001JRU, 11K30041RU, 11K30042RU, 11K30043RU, 11K30044RU, 11K30045RU, 11K30046RU, 11K30047RU, 11K30048RU, 11K30049RU, 11K3004ARU, 11K3004BRU, 11K3004CRU, 11K3004DRU, 11K3004ERU, 11K3004FRU, 11K3004GRU, 11K3004HRU, 11K50000RU, 11K50001RU, 11K50002RU, 11K50003RU, 11K50004RU, 11K50005RU, 11K50006RU, 11K50007RU, 11K50008RU, 11K50009RU, 11K5000ARU, 11K5000BRU, 11K5000CRU, 11K5000DRU, 11K5000ERU, 11K5000FRU, 11K5000GRU, 11K5000HRU, 11K5000JRU, 11K5000KRU, 11K5000LRU, 11K5000MRU, 11K5000NRU, 11K5000PRU, 11K5000QRU, 11K5000RRU, 11K5000SRU, 11K5000TRU, 11K5000URU, 11K5000VRU, 11K5000WRU, 11K5000XRU, 11K5000YRU, 11K50010RU, 11K50011RU, 11K50012RU, 11K50013RU, 11K50014RU, 11K50015RU, 11K50016RU, 11K50017RU, 11K50018RU, 11K50019RU, 11K5001ARU, 11K5001BRU, 11K5001CRU, 11K5001DRU, 11K5001ERU | 0195890307206, 0195890304656, 0195890304533, 0195890306490, 0195890307343, 0195890305905, 0195890307152, 0195890302799, 0195890303147, 0195890305875, 0195890305578, 0195890305608, 0195890308500, 0195890307718, 0195890308210, 0195890304588, 0195890302607, 0195890306810, 0195890307374, 0195890307121, 0195890306469, 0195890306636, 0195890307381, 0195890304793, 0195890307992, 0195890306728, 0195890307787, 0196119166000, 0196119167212, 0196119165478, 0196119164631, 0196119166567, 0196119164822, 0196119167885, 0196119165317, 0196119164433, 0196119163931, 0196119166017, 0196378537849, 0196378537856, 0196378537979, 0196378537931, 0196378537832, 0196378537894, 0196378537900, 0196378537948, 0196378537924, 0196378537887, 0196378537917, 0196378537825, 0196378537955, 0196378537863, 0196378537870, 0196804066257, 0196804066523, 0195890308586, 0195890308531, 0195890309101, 0195890308623, 0195890308609, 0195890309019, 0195890308661, 0195890308692, 0195890308593, 0195890308654, 0195890308685, 0195890308838, 0195890308708, 0195890308562, 0195890308517, 0195890447711, 0195890448480, 0196119169049, 0196119168066, 0196119169124, 0196378538037, 0196378538204, 0196378538020, 0196378538235, 0196378537986, 0196378538044, 0196378538136, 0196378538075, 0196378538099, 0196378538167, 0196378538211, 0196378538198, 0196378538051, 0196378538013, 0196378538174, 0196378538129, 0196378537993, 0196378538228, 0196378538259, 0196378538112, 0196378538082, 0196378538105, 0196378538006, 0196378538150, 0196378538242, 0196378538068, 0196378538143, 0196378538181 |
| Saudi Arabia | 11K30000AX, 11K30000KT, 11K30001AX, 11K30001KT, 11K30002AX, 11K30002KT, 11K30003AX, 11K30003KT, 11K30004AX, 11K30004KT, 11K30005AX, 11K30005KT, 11K30006AX, 11K30006KT, 11K30007AX, 11K30007KT, 11K30008AX, 11K30008KT, 11K30009AX, 11K30009KT, 11K3000AAX, 11K3000AKT, 11K3000BAX, 11K3000BKT, 11K3000CAX, 11K3000CKT, 11K3000DAX, 11K3000DKT, 11K3000EAX, 11K3000EKT, 11K3000FAX, 11K3000FKT, 11K3000GAX, 11K3000GKT, 11K3000HAX, 11K3000HKT, 11K3000JAX, 11K3000JKT, 11K3000KAX, 11K3000KKT, 11K3000LAX, 11K3000LKT, 11K3000MAX, 11K3000MKT, 11K3000NAX, 11K3000NKT, 11K3000PAX, 11K3000PKT, 11K3003RAX, 11K3003RKT, 11K3003SAX, 11K3003SKT, 11K3003TAX, 11K3003TKT, 11K3003UAX, 11K3003UKT, 11K3003WAX, 11K3003WKT, 11K3004GAX, 11K3004GKT, 11K3004HAX, 11K3004HKT, 11K5000EAX, 11K5000EKT, 11K5000FAX, 11K5000FKT, 11K5000GAX, 11K5000GKT | 0195890306025, 0195890302980, 0195890302386, 0195890303253, 0195890303352, 0195890303512, 0195890307978, 0195890304526, 0195890307497, 0195890305158, 0195890305769, 0195890306537, 0195890305103, 0195890303321, 0195890304830, 0195890307725, 0195890302874, 0195890308463, 0195890306148, 0195890306889, 0195890302676, 0195890302522, 0195890303932, 0195890305424, 0195890302331, 0195890306308, 0195890307350, 0195890307534, 0195890303581, 0195890303154, 0195890306230, 0195890307091, 0195890306957, 0195890305646, 0195890308272, 0195890307046, 0195890302140, 0195890304595, 0195890307428, 0195890307565, 0195890307619, 0195890305752, 0195890303987, 0195890303789, 0195890303079, 0195890304212, 0195890304472, 0195890303192, 0196378483634, 0196378483658, 0196378483566, 0196378483580, 0196378483610, 0196378483627, 0196378483573, 0196378483597, 0196378537962, 0196378483603, 0196804066974, 0196804066837, 0196804066950, 0196804066806, 0195890308982, 0195890308821, 0195890448527, 0195890448565, 0195890448459, 0195890447803 |
