• CPU / SoC:
◦ Intel Core i3-13100, 4C (4P + 0E) / 8T, P-core 3.4 / 4.5GHz, 12MB
◦ Intel Core i3-14100, 4C (4P + 0E) / 8T, P-core 3.5 / 4.7GHz, 12MB
◦ Intel Core i5-13400, 10C (6P + 4E) / 16T, P-core 2.5 / 4.6GHz, E-core 1.8 / 3.3GHz, 20MB
◦ Intel Core i5-13500, 14C (6P + 8E) / 20T, P-core 2.5 / 4.8GHz, E-core 1.8 / 3.5GHz, 24MB
◦ Intel Core i5-14400, 10C (6P + 4E) / 16T, P-core 2.5 / 4.7GHz, E-core 1.8 / 3.5GHz, 20MB
◦ Intel Core i5-14500, 14C (6P + 8E) / 20T, P-core 2.6 / 5.0GHz, E-core 1.9 / 3.7GHz, 24MB
◦ Intel Core i7-13700, 16C (8P + 8E) / 24T, Max Turbo up to 5.2GHz, P-core 2.1 / 5.1GHz, E-core 1.5 / 4.1GHz, 30MB
◦ Intel Core i7-14700, 20C (8P + 12E) / 28T, Max Turbo up to 5.4GHz, P-core 2.1 / 5.3GHz, E-core 1.5 / 4.2GHz, 33MB
• Graphics:
◦ Integrated Intel UHD Graphics 730
◦ Integrated Intel UHD Graphics 770
◦ NVIDIA GeForce MX570A 4GB GDDR6
• Memory (RAM):
◦ 1 x 16GB SO-DIMM DDR5-4800
◦ 1 x 16GB SO-DIMM DDR5-5600
◦ 1 x 32GB SO-DIMM DDR5-5200
◦ 1 x 8GB SO-DIMM DDR5-4800
◦ 1 x 8GB SO-DIMM DDR5-5600
◦ 2 x 16GB SO-DIMM DDR5-4800
◦ 2 x 16GB SO-DIMM DDR5-5600
◦ 2 x 8GB SO-DIMM DDR5-4800
◦ 2 x 8GB SO-DIMM DDR5-5600
• Memory Slots: Two DDR5 SO-DIMM slots, dual-channel capable
• Max Memory:
◦ Models with Core i3/i5: Up to 64GB DDR5-4800
◦ Models with Core i7: Up to 64GB DDR5-5200
• Storage:
◦ 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 NVMe Opal 2.0
◦ 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 Performance NVMe Opal 2.0
◦ 256GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 NVMe Opal 2.0
◦ 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 NVMe Opal 2.0
◦ 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 Performance NVMe Opal 2.0
• Max Storage Support:
◦ Models with Intel UHD graphics:
Up to two drives, 2 x M.2 SSD
• M.2 SSD up to 2TB each
◦ Models with NVIDIA GeForce MX570A:
Up to one drives, 1 x M.2 SSD
• M.2 SSD up to 2TB each
• Optical:
◦ DVD±RW
• Audio Chip: High Definition (HD) Audio, Realtek ALC233NL-VB2-CG codec
• Speakers: Stereo (3 watts)
• Webcam:
◦ 5.0MP
◦ 5.0MP + IR Hybrid
• Display:
◦ 23.8″ FHD (1920×1080) IPS Anti-glare 250nits, 60Hz, 72% NTSC, software low blue light, flicker free, touch
◦ 23.8″ FHD (1920×1080) IPS Anti-glare 250nits, 60Hz, 99% sRGB, hardware low blue light, flicker free, eyesafe, non-touch
• Touchscreen:
◦ 10-point Multi-touch
• Keyboard:
◦ EOS Wireless Keyboard, Black, English (Europe)
◦ EOS Wireless Keyboard, Black, English (United Kingdom)
◦ USB Calliope Keyboard, Black, Danish
◦ USB Calliope Keyboard, Black, Dutch
◦ USB Calliope Keyboard, Black, English
◦ USB Calliope Keyboard, Black, English (Belgium)
◦ USB Calliope Keyboard, Black, English (Europe)
◦ USB Calliope Keyboard, Black, English (United Kingdom)
◦ USB Calliope Keyboard, Black, French
◦ USB Calliope Keyboard, Black, German
◦ USB Calliope Keyboard, Black, Greek / English (US)
◦ USB Calliope Keyboard, Black, Italian
◦ USB Calliope Keyboard, Black, Nordic (Denmark, Finland, Norway, Sweden)
◦ USB Calliope Keyboard, Black, Norwegian
◦ USB Calliope Keyboard, Black, Portuguese
◦ USB Calliope Keyboard, Black, Spanish
◦ USB Calliope Keyboard, Black, Spanish (Latin America)
◦ USB Calliope Keyboard, Black, Swedish
◦ USB Calliope Keyboard, Black, Swiss
◦ USB Calliope Keyboard, Black, Ukrainian
◦ USB Traditional Keyboard, Black, Danish
◦ USB Traditional Keyboard, Black, Dutch
◦ USB Traditional Keyboard, Black, English
◦ USB Traditional Keyboard, Black, English (Belgium)
◦ USB Traditional Keyboard, Black, English (Europe)
◦ USB Traditional Keyboard, Black, English (United Kingdom)
◦ USB Traditional Keyboard, Black, French
◦ USB Traditional Keyboard, Black, German
◦ USB Traditional Keyboard, Black, Greek / English (US)
◦ USB Traditional Keyboard, Black, Italian
◦ USB Traditional Keyboard, Black, Japanese
◦ USB Traditional Keyboard, Black, Nordic (Denmark, Finland, Norway, Sweden)
◦ USB Traditional Keyboard, Black, Norwegian
◦ USB Traditional Keyboard, Black, Portuguese
◦ USB Traditional Keyboard, Black, Portuguese (Brazil)
◦ USB Traditional Keyboard, Black, Russian
◦ USB Traditional Keyboard, Black, Spanish
◦ USB Traditional Keyboard, Black, Swedish
◦ USB Traditional Keyboard, Black, Swiss
◦ USB Traditional Keyboard, Black, Ukrainian
• Mouse:
◦ USB Calliope Mouse, Black
◦ Wireless EOS Mouse, Black
• Expansion Slots:
◦ Models with Intel UHD graphics: Three M.2 slots (one for WLAN, two for SSD)
◦ Models with NVIDIA GeForce MX570A: Two M.2 slots (one for WLAN, one for SSD)
• Case Color: Black
• Mounting: VESA mount
• Pen: Pen Not Supported
• Form Factor: AIO (23.8 inches)
• Wi-Fi / Bluetooth:
◦ Intel Wi-Fi 6 AX201, 802.11ax 2 x 2 + BT5.2
◦ Intel Wi-Fi 6E AX211, 802.11ax 2 x 2 + BT5.3, vPro
◦ Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE, 802.11ax 2 x 2 + BT5.3
• Mobile Broadband (3G / 4G / LTE / 5G): Non-WWAN
• Ethernet: Integrated 100/1000M
• Rear Ports:
◦ 1 x USB-C (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), with data transfer and 15W charging
◦ 3 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1)
◦ 1 x HDMI (HDMI in 1.4 / HDMI out 2.1 TMDS combo port)
◦ 1 x DisplayPort 1.4
◦ 1 x Ethernet (RJ-45)
• Right Ports:
◦ 3 x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2)
◦ 1 x headphone / microphone combo jack (3.5mm)
• Optional Right Ports (configured):
◦ 1 x card reader
• Optional Ports (configured):
◦ 1 x Serial
• Security Chip: Discrete TPM 2.0, TCG certified, FIPS 140-2 certified
• Fingerprint Reader: No fingerprint reader
• Other Security: ThinkShutter camera cover (camera models)
• Machine Type: 12SH, 12SK, 12SL, 12SM
• Released: 2023 (January)
| Region Country |
Model Numbers (MTM) |
EAN UPC |
|---|---|---|
| Australia | 12SH001AAU, 12SH001BAU, 12SH001CAU, 12SH001DAU, 12SH001EAU, 12SH001FAU, 12SH001GAU, 12SH002PAM | 197530792557, 197530792526, 197530792564, 197530792540, 197530792571, 197530792519, 197530792533, 199271036174 |
| Canada | 12SH0016CA, 12SH0017CA, 12SH001HCA, 12SH001JCA, 12SH001KCA, 12SH001NCA, 12SH001PCA, 12SH0028CA, 12SH0029CA, 12SH002ACA, 12SH002BCA, 12SH002CCA, 12SH002DCA, 12SH002ECA, 12SH002FCA | 197531917553, 197531917584, 197530983641, 197530983658, 198153130351, 198153130597, 198153130788, 198154815295, 198154815301, 198154815264, 198154815257, 198154815165, 198154815202, 198154815141, 198154815318 |
| UK | 12SH0000UK, 12SH0001UK, 12SH0002UK, 12SH0003UK, 12SH0004UK, 12SH0005UK, 12SH0006UK, 12SH0007UK, 12SH0008UK, 12SH0009UK, 12SH000AUK, 12SH000BUK, 12SH000CUK, 12SH000DUK, 12SH000EUK, 12SH000FUK, 12SH000GUK, 12SH000HUK, 12SH000JUK, 12SH000KUK, 12SH000LUK, 12SH000MUK, 12SH000NUK, 12SH000PUK, 12SH000QUK, 12SH000RUK, 12SH000SUK, 12SH000TUK, 12SH000UUK, 12SH000VUK, 12SH000WUK, 12SH000XUK, 12SH000YUK, 12SH0010UK, 12SH0011UK, 12SH0012UK, 12SH0013UK, 12SH0014UK, 12SH0015UK, 12SH0018UK, 12SH0019UK, 12SH0020UK, 12SH0021UK, 12SH0022UK, 12SH0023UK, 12SH0024UK, 12SH0025UK, 12SH0026UK, 12SH0027UK, 12SH002LUK, 12SH002MUK, 12SH002NUK, 12SK0005UK, 12SK0006UK, 12SK0007UK | 0197531666529, 0197531666376, 0197531666710, 0197531649881, 0197531653512, 0197531648372, 0197531664358, 0197531655813, 0197531664921, 0197531653703, 0197531652768, 0197531666048, 0197531659262, 0197531649553, 0197531652997, 0197531661814, 0197531659323, 0197531666543, 0197531666239, 0197531661876, 0197531666147, 0197531649768, 0197531650511, 0197531655882, 0197531662736, 0197531648518, 0197531666703, 0197531653345, 0197531664549, 0197531652881, 0197531648273, 0197531666741, 0197531650757, 0197531662620, 0197531661807, 0197531663030, 0197531664662, 0197531665027, 0197531650603, 0197530223587, 0197530792717, 0198154167868, 0198154168049, 0198154169589, 0198154168506, 0198154169411, 0198154166809, 0198154169732, 0198154170202, 0198154954949, 0198154955144, 0198154954741, 0197530222443, 0197530222238, 0197530223051 |
| USA | 12SH0016US, 12SH0017US, 12SH001LUS, 12SH001MUS, 12SH001NUS, 12SH001PUS, 12SH0028US, 12SH0029US, 12SH002AUS, 12SH002BUS, 12SH002CUS, 12SH002DUS, 12SH002EUS, 12SH002FUS | 197531917300, 197531917317, 198153130320, 198153130290, 198153130832, 198153130740, 198154815219, 198154815158, 198154815127, 198154815288, 198154815240, 198154815271, 198154815233, 198154815172 |
| Belgium | 12SH0000MB, 12SH0001MB, 12SH0002MB, 12SH0003MB, 12SH0004MB, 12SH0005MB, 12SH0006MB, 12SH0007MB, 12SH0008MB, 12SH0009MB, 12SH000AMB, 12SH000BMB, 12SH000CMB, 12SH000DMB, 12SH000EMB, 12SH000FMB, 12SH000GMB, 12SH000HMB, 12SH000JMB, 12SH000KMB, 12SH000LMB, 12SH000MMB, 12SH000NMB, 12SH000PMB, 12SH000QMB, 12SH000RMB, 12SH000SMB, 12SH000TMB, 12SH000UMB, 12SH000VMB, 12SH000WMB, 12SH000XMB, 12SH000YMB, 12SH0010MB, 12SH0011MB, 12SH0012MB, 12SH0013MB, 12SH0014MB, 12SH0015MB, 12SH0018MB, 12SH0019MB, 12SH0020MB, 12SH0021MB, 12SH0022MB, 12SH0023MB, 12SH0024MB, 12SH0025MB, 12SH0026MB, 12SH0027MB, 12SH002LMB, 12SH002MMB, 12SH002NMB | 0197531658241, 0197531661968, 0197531655257, 0197531653390, 0197531650283, 0197531657152, 0197531657459, 0197531651136, 0197531655608, 0197531653963, 0197531656759, 0197531652287, 0197531652553, 0197531653635, 0197531662538, 0197531662484, 0197531649119, 0197531650993, 0197531648310, 0197531649966, 0197531652645, 0197531659675, 0197531652423, 0197531651600, 0197531650030, 0197531659385, 0197531655332, 0197531654779, 0197531664426, 0197531649546, 0197531665690, 0197531653185, 0197531657718, 0197531654885, 0197531655073, 0197531650306, 0197531660930, 0197531660268, 0197531649485, 0197530223396, 0197530792885, 0198154169626, 0198154169220, 0198154166861, 0198154169442, 0198154166755, 0198154167653, 0198154169107, 0198154169152, 0198154954444, 0198154954871, 0198154954192 |
| Brazil | 12SK000EBP, 12SK000FBP, 12SK000GBP | 198156640994, 198156640987, 198156641007 |
| Denmark | 12SH0000MD, 12SH0001MD, 12SH0002MD, 12SH0003MD, 12SH0004MD, 12SH0005MD, 12SH0006MD, 12SH0007MD, 12SH0008MD, 12SH0009MD, 12SH000AMD, 12SH000BMD, 12SH000CMD, 12SH000DMD, 12SH000EMD, 12SH000FMD, 12SH000GMD, 12SH000HMD, 12SH000JMD, 12SH000KMD, 12SH000LMD, 12SH000MMD, 12SH000NMD, 12SH000PMD, 12SH000QMD, 12SH000RMD, 12SH000SMD, 12SH000TMD, 12SH000UMD, 12SH000VMD, 12SH000WMD, 12SH000XMD, 12SH000YMD, 12SH0010MD, 12SH0011MD, 12SH0012MD, 12SH0013MD, 12SH0014MD, 12SH0015MD, 12SH0018MD, 12SH0019MD, 12SH0020MD, 12SH0021MD, 12SH0022MD, 12SH0023MD, 12SH0024MD, 12SH0025MD, 12SH0026MD, 12SH0027MD, 12SH002LMD, 12SH002MMD, 12SH002NMD | 0197531658449, 0197531665591, 0197531655394, 0197531649805, 0197531649911, 0197531651617, 0197531661470, 0197531662101, 0197531655516, 0197531654083, 0197531656094, 0197531652225, 0197531652010, 0197531657091, 0197531662774, 0197531661982, 0197531649331, 0197531650610, 0197531663948, 0197531649584, 0197531652799, 0197531652850, 0197531652508, 0197531651129, 0197531649638, 0197531653475, 0197531651679, 0197531654281, 0197531664556, 0197531649799, 0197531659026, 0197531652836, 0197531660336, 0197531655042, 0197531654915, 0197531650535, 0197531661074, 0197531660480, 0197531649720, 0197530223600, 0197530792755, 0198154167578, 0198154169084, 0198154169558, 0198154168995, 0198154166649, 0198154169473, 0198154170141, 0198154169121, 0198154955045, 0198154955106, 0198154955137 |
| Finland | 12SH0000MF, 12SH0001MF, 12SH0002MF, 12SH0003MF, 12SH0004MF, 12SH0005MF, 12SH0006MF, 12SH0007MF, 12SH0008MF, 12SH0009MF, 12SH000AMF, 12SH000BMF, 12SH000CMF, 12SH000DMF, 12SH000EMF, 12SH000FMF, 12SH000GMF, 12SH000HMF, 12SH000JMF, 12SH000KMF, 12SH000LMF, 12SH000MMF, 12SH000NMF, 12SH000PMF, 12SH000QMF, 12SH000RMF, 12SH000SMF, 12SH000TMF, 12SH000UMF, 12SH000VMF, 12SH000WMF, 12SH000XMF, 12SH000YMF, 12SH0010MF, 12SH0011MF, 12SH0012MF, 12SH0013MF, 12SH0014MF, 12SH0015MF, 12SH0018MF, 12SH0019MF, 12SH0020MF, 12SH0021MF, 12SH0022MF, 12SH0023MF, 12SH0024MF, 12SH0025MF, 12SH0026MF, 12SH0027MF, 12SH002LMF, 12SH002MMF, 12SH002NMF | 0197531660732, 0197531660398, 0197531649652, 0197531649294, 0197531650061, 0197531651204, 0197531661647, 0197531662309, 0197531652041, 0197531654984, 0197531648761, 0197531663276, 0197531652331, 0197531655110, 0197531658029, 0197531666567, 0197531661838, 0197531650764, 0197531663429, 0197531649812, 0197531652713, 0197531652935, 0197531650351, 0197531651334, 0197531648068, 0197531653536, 0197531651099, 0197531654458, 0197531659170, 0197531648143, 0197531658715, 0197531652928, 0197531660565, 0197531648396, 0197531651327, 0197531664105, 0197531660497, 0197531659798, 0197531651402, 0197530223679, 0197530792656, 0198154167516, 0198154169015, 0198154170394, 0198154170103, 0198154168575, 0198154169374, 0198154170127, 0198154168971, 0198154954376, 0198154954185, 0198154955069 |
| France | 12SH0000FN, 12SH0000FR, 12SH0001FN, 12SH0001FR, 12SH0002FN, 12SH0002FR, 12SH0003FN, 12SH0003FR, 12SH0004FN, 12SH0004FR, 12SH0005FN, 12SH0005FR, 12SH0006FN, 12SH0006FR, 12SH0007FN, 12SH0007FR, 12SH0008FN, 12SH0008FR, 12SH0009FN, 12SH0009FR, 12SH000AFN, 12SH000AFR, 12SH000BFN, 12SH000BFR, 12SH000CFN, 12SH000CFR, 12SH000DFN, 12SH000DFR, 12SH000EFN, 12SH000EFR, 12SH000FFN, 12SH000FFR, 12SH000GFN, 12SH000GFR, 12SH000HFN, 12SH000HFR, 12SH000JFN, 12SH000JFR, 12SH000KFN, 12SH000KFR, 12SH000LFN, 12SH000LFR, 12SH000MFN, 12SH000MFR, 12SH000NFN, 12SH000NFR, 12SH000PFN, 12SH000PFR, 12SH000QFN, 12SH000QFR, 12SH000RFN, 12SH000RFR, 12SH000SFN, 12SH000SFR, 12SH000TFN, 12SH000TFR, 12SH000UFN, 12SH000UFR, 12SH000VFN, 12SH000VFR, 12SH000WFN, 12SH000WFR, 12SH000XFN, 12SH000XFR, 12SH000YFN, 12SH000YFR, 12SH0010FN, 12SH0010FR, 12SH0011FN, 12SH0011FR, 12SH0012FN, 12SH0012FR, 12SH0013FN, 12SH0013FR, 12SH0014FN, 12SH0014FR, 12SH0015FN, 12SH0015FR, 12SH0018FN, 12SH0018FR, 12SH0019FN, 12SH0019FR, 12SH0020FN, 12SH0020FR, 12SH0021FN, 12SH0021FR, 12SH0022FN, 12SH0022FR, 12SH0023FN, 12SH0023FR, 12SH0024FN, 12SH0024FR, 12SH0025FN, 12SH0025FR, 12SH0026FN, 12SH0026FR, 12SH0027FN, 12SH0027FR, 12SH002LFN, 12SH002LFR, 12SH002MFN, 12SH002MFR, 12SH002NFN, 12SH002NFR | 0197531659873, 0197531660213, 0197531648471, 0197531656087, 0197531649300, 0197531649126, 0197531651198, 0197531651686, 0197531662576, 0197531662491, 0197531663269, 0197531651389, 0197531652690, 0197531652591, 0197531665270, 0197531661852, 0197531651709, 0197531652256, 0197531650214, 0197531650146, 0197531648433, 0197531648938, 0197531652577, 0197531663061, 0197531665867, 0197531663597, 0197531665751, 0197531662842, 0197531657824, 0197531657657, 0197531658197, 0197531666697, 0197531666482, 0197531662019, 0197531659279, 0197531659125, 0197531661166, 0197531663573, 0197531652348, 0197531649195, 0197531655622, 0197531656018, 0197531652669, 0197531652614, 0197531664006, 0197531650436, 0197531662613, 0197531662415, 0197531663993, 0197531648198, 0197531656360, 0197531653048, 0197531666475, 0197531662033, 0197531655592, 0197531656056, 0197531653482, 0197531653895, 0197531652454, 0197531652362, 0197531658296, 0197531658821, 0197531665874, 0197531665775, 0197531653321, 0197531660008, 0197531651952, 0197531648174, 0197531650580, 0197531650894, 0197531658166, 0197531664303, 0197531660084, 0197531659897, 0197531659514, 0197531659545, 0197531651051, 0197531650917, 0197530223464, 0197530223440, 0197530792588, 0197530792687, 0198154167264, 0198154167455, 0198154167257, 0198154167448, 0198154168230, 0198154168407, 0198154168339, 0198154167318, 0198154168728, 0198154168742, 0198154167899, 0198154168179, 0198154167141, 0198154169954, 0198154169640, 0198154168841, 0198154954567, 0198154954260, 0198154954635, 0198154954222, 0198154954475, 0198154954284 |
| Germany | 12SH0000GE, 12SH0001GE, 12SH0002GE, 12SH0003GE, 12SH0004GE, 12SH0005GE, 12SH0006GE, 12SH0007GE, 12SH0008GE, 12SH0009GE, 12SH000AGE, 12SH000BGE, 12SH000CGE, 12SH000DGE, 12SH000EGE, 12SH000FGE, 12SH000GGE, 12SH000HGE, 12SH000JGE, 12SH000KGE, 12SH000LGE, 12SH000MGE, 12SH000NGE, 12SH000PGE, 12SH000QGE, 12SH000RGE, 12SH000SGE, 12SH000TGE, 12SH000UGE, 12SH000VGE, 12SH000WGE, 12SH000XGE, 12SH000YGE, 12SH0010GE, 12SH0011GE, 12SH0012GE, 12SH0013GE, 12SH0014GE, 12SH0015GE, 12SH0018GE, 12SH0019GE, 12SH0020GE, 12SH0021GE, 12SH0022GE, 12SH0023GE, 12SH0024GE, 12SH0025GE, 12SH0026GE, 12SH0027GE, 12SH002LGE, 12SH002MGE, 12SH002NGE | 0197531657107, 0197531648662, 0197531648792, 0197531651365, 0197531662088, 0197531662989, 0197531656230, 0197531664716, 0197531662729, 0197531662804, 0197531651181, 0197531652720, 0197531665966, 0197531661654, 0197531659729, 0197531658357, 0197531659767, 0197531654694, 0197531660664, 0197531652539, 0197531655523, 0197531655875, 0197531657763, 0197531662125, 0197531664167, 0197531655905, 0197531666628, 0197531655752, 0197531653673, 0197531666277, 0197531658050, 0197531665492, 0197531653550, 0197531650429, 0197531664068, 0197531658371, 0197531654618, 0197531654571, 0197531650948, 0197530223426, 0197530792953, 0198154166854, 0198154167097, 0198154168193, 0198154169213, 0198154170448, 0198154168315, 0198154166960, 0198154167523, 0198154954956, 0198154954291, 0198154954277 |
| Greece | 12SH0000MG, 12SH0001MG, 12SH0002MG, 12SH0003MG, 12SH0004MG, 12SH0005MG, 12SH0006MG, 12SH0007MG, 12SH0008MG, 12SH0009MG, 12SH000AMG, 12SH000BMG, 12SH000CMG, 12SH000DMG, 12SH000EMG, 12SH000FMG, 12SH000GMG, 12SH000HMG, 12SH000JMG, 12SH000KMG, 12SH000LMG, 12SH000MMG, 12SH000NMG, 12SH000PMG, 12SH000QMG, 12SH000RMG, 12SH000SMG, 12SH000TMG, 12SH000UMG, 12SH000VMG, 12SH000WMG, 12SH000XMG, 12SH000YMG, 12SH0010MG, 12SH0011MG, 12SH0012MG, 12SH0013MG, 12SH0014MG, 12SH0015MG, 12SH0018MG, 12SH0019MG, 12SH0020MG, 12SH0021MG, 12SH0022MG, 12SH0023MG, 12SH0024MG, 12SH0025MG, 12SH0026MG, 12SH0027MG, 12SH002LMG, 12SH002MMG, 12SH002NMG | 0197531660381, 0197531661845, 0197531654953, 0197531660855, 0197531650627, 0197531658111, 0197531664433, 0197531654311, 0197531660947, 0197531651433, 0197531662637, 0197531650337, 0197531648525, 0197531663726, 0197531664280, 0197531661609, 0197531661227, 0197531654991, 0197531661340, 0197531662958, 0197531657282, 0197531663009, 0197531652157, 0197531658074, 0197531662927, 0197531654205, 0197531665157, 0197531655028, 0197531664310, 0197531650733, 0197531661746, 0197531649140, 0197531660909, 0197531663078, 0197531658920, 0197531662521, 0197531654274, 0197531659224, 0197531663887, 0197530223716, 0197530792915, 0198154167325, 0198154168834, 0198154168032, 0198154167240, 0198154169305, 0198154167066, 0198154167011, 0198154167530, 0198154954710, 0198154954659, 0198154954703 |
| Hungary | 12SH0000EE, 12SH0000EU, 12SH0000HX, 12SH0001EE, 12SH0001EU, 12SH0001HX, 12SH0002EE, 12SH0002EU, 12SH0002HX, 12SH0003EE, 12SH0003EU, 12SH0003HX, 12SH0004EE, 12SH0004EU, 12SH0004HX, 12SH0005EE, 12SH0005EU, 12SH0005HX, 12SH0006EE, 12SH0006EU, 12SH0006HX, 12SH0007EE, 12SH0007EU, 12SH0007HX, 12SH0008EE, 12SH0008EU, 12SH0008HX, 12SH0009EE, 12SH0009EU, 12SH0009HX, 12SH000AEE, 12SH000AEU, 12SH000AHX, 12SH000BEE, 12SH000BEU, 12SH000BHX, 12SH000CEE, 12SH000CEU, 12SH000CHX, 12SH000DEE, 12SH000DEU, 12SH000DHX, 12SH000EEE, 12SH000EEU, 12SH000EHX, 12SH000FEE, 12SH000FEU, 12SH000FHX, 12SH000GEE, 12SH000GEU, 12SH000GHX, 12SH000HEE, 12SH000HEU, 12SH000HHX, 12SH000JEE, 12SH000JEU, 12SH000JHX, 12SH000KEE, 12SH000KEU, 12SH000KHX, 12SH000LEE, 12SH000LEU, 12SH000LHX, 12SH000MEE, 12SH000MEU, 12SH000MHX, 12SH000NEE, 12SH000NEU, 12SH000NHX, 12SH000PEE, 12SH000PEU, 12SH000PHX, 12SH000QEE, 12SH000QEU, 12SH000QHX, 12SH000REE, 12SH000REU, 12SH000RHX, 12SH000SEE, 12SH000SEU, 12SH000SHX, 12SH000TEE, 12SH000TEU, 12SH000THX, 12SH000UEE, 12SH000UEU, 12SH000UHX, 12SH000VEE, 12SH000VEU, 12SH000VHX, 12SH000WEE, 12SH000WEU, 12SH000WHX, 12SH000XEE, 12SH000XEU, 12SH000XHX, 12SH000YEE, 12SH000YEU, 12SH000YHX, 12SH0010EE, 12SH0010EU, 12SH0010HX, 12SH0011EE, 12SH0011EU, 12SH0011HX, 12SH0012EE, 12SH0012EU, 12SH0012HX, 12SH0013EE, 12SH0013EU, 12SH0013HX, 12SH0014EE, 12SH0014EU, 12SH0014HX, 12SH0015EE, 12SH0015EU, 12SH0015HX, 12SH0018EE, 12SH0018EU, 12SH0018HX, 12SH0019EE, 12SH0019EU, 12SH0019HX, 12SH0020EE, 12SH0020EU, 12SH0020HX, 12SH0021EE, 12SH0021EU, 12SH0021HX, 12SH0022EE, 12SH0022EU, 12SH0022HX, 12SH0023EE, 12SH0023EU, 12SH0023HX, 12SH0024EE, 12SH0024EU, 12SH0024HX, 12SH0025EE, 12SH0025EU, 12SH0025HX, 12SH0026EE, 12SH0026EU, 12SH0026HX, 12SH0027EE, 12SH0027EU, 12SH0027HX, 12SH002LEE, 12SH002LEU, 12SH002LHX, 12SH002MEE, 12SH002MEU, 12SH002MHX, 12SH002NEE, 12SH002NEU, 12SH002NHX | 0197531653376, 0197531653864, 0197531660572, 0197531664471, 0197531666581, 0197531662026, 0197531649843, 0197531650207, 0197531650115, 0197531654632, 0197531654519, 0197531660299, 0197531662064, 0197531662668, 0197531650795, 0197531661678, 0197531661500, 0197531657411, 0197531660961, 0197531661319, 0197531664594, 0197531648594, 0197531654021, 0197531654410, 0197531660824, 0197531660695, 0197531661197, 0197531666420, 0197531651112, 0197531651563, 0197531664525, 0197531664341, 0197531664860, 0197531661449, 0197531665942, 0197531662835, 0197531658258, 0197531650771, 0197531650979, 0197531666765, 0197531666574, 0197531661937, 0197531658494, 0197531658807, 0197531663795, 0197531654069, 0197531653970, 0197531654328, 0197531656148, 0197531656766, 0197531660725, 0197531666734, 0197531650290, 0197531650177, 0197531654120, 0197531661012, 0197531661425, 0197531664617, 0197531662224, 0197531662699, 0197531653949, 0197531661517, 0197531657398, 0197531664624, 0197531662767, 0197531662569, 0197531662095, 0197531662583, 0197531651716, 0197531653956, 0197531654182, 0197531657640, 0197531659132, 0197531665430, 0197531665140, 0197531653642, 0197531654106, 0197531654373, 0197531660473, 0197531660206, 0197531665423, 0197531662682, 0197531662965, 0197531650184, 0197531665034, 0197531665737, 0197531665577, 0197531662552, 0197531663054, 0197531662880, 0197531660848, 0197531666499, 0197531661913, 0197531650986, 0197531650870, 0197531649348, 0197531649201, 0197531649836, 0197531649577, 0197531665119, 0197531665508, 0197531663221, 0197531659736, 0197531657794, 0197531659033, 0197531664709, 0197531665300, 0197531662743, 0197531649591, 0197531650092, 0197531649850, 0197531658487, 0197531658982, 0197531659330, 0197531662170, 0197531663542, 0197531663382, 0197530223563, 0197530223631, 0197530223624, 0197530792960, 0197530792595, 0197530792694, 0198154166670, 0198154166717, 0198154167189, 0198154170271, 0198154170400, 0198154168681, 0198154168902, 0198154167776, 0198154167882, 0198154168650, 0198154168797, 0198154168377, 0198154168216, 0198154168438, 0198154168537, 0198154168285, 0198154168476, 0198154166915, 0198154168421, 0198154166878, 0198154166885, 0198154167967, 0198154167974, 0198154168148, 0198154954819, 0198154954932, 0198154954536, 0198154954246, 0198154955014, 0198154954499, 0198154954598, 0198154954390, 0198154955175 |
