• CPU / SoC:
◦ Intel Celeron N4000 (2C / 2T, 1.1 / 2.6GHz, 4MB)
◦ Intel Celeron N4100 (4C / 4T, 1.1 / 2.4GHz, 4MB)
• Graphics: Integrated Intel UHD Graphics 600
• Memory (RAM):
◦ 2GB Soldered LPDDR4-2400
◦ 4GB Soldered LPDDR4-2400
◦ 8GB Soldered LPDDR4-2400
• Storage:
◦ 128GB eMMC
◦ 64GB eMMC
• Webcam: Front 2.0MP / Rear 5.0MP
• Battery: Integrated 39Wh
• Display:
◦ 10.1″ HD (1280×800) IPS 300nits Anti-glare
◦ 10.1″ WUXGA (1920×1200) IPS 300nits Anti-glare
• Touchscreen: 10-point Multi-touch
• Pen:
◦ Lenovo Active Pen (Garaged)
• Keyboard:
◦ Non-backlit, Belgian
◦ Non-backlit, Danish
◦ Non-backlit, English
◦ Non-backlit, English (Europe)
◦ Non-backlit, English (United Kingdom)
◦ Non-backlit, French
◦ Non-backlit, German
◦ Non-backlit, Greek
◦ Non-backlit, Italian
◦ Non-backlit, Japanese
◦ Non-backlit, Korean
◦ Non-backlit, Nordic (Denmark, Finland, Norway, Sweden)
◦ Non-backlit, Norwegian
◦ Non-backlit, Portuguese
◦ Non-backlit, Portuguese (Brazil)
◦ Non-backlit, Spanish
◦ Non-backlit, Swedish / Finnish
◦ Non-backlit, Swiss
◦ Non-backlit, Traditional Chinese
◦ Non-backlit, Turkish
• Case Color:
◦ Black
◦ Gekka Silver
• Wi-Fi / Bluetooth: 11ac, 2 x 2 + BT4.1
• Mobile Broadband (3G / 4G / LTE / 5G):
◦ Sierra Wireless EM7430
◦ Sierra Wireless EM7455
• Security Chip: Discrete TPM 2.0
• Fingerprint Reader: Touch Style
• Expandable Memory: MicroSD card reader
• Machine Type: 20L3, 20L4
• Released: 2018 (March)
| Region Country |
Model Numbers (MTM) |
EAN UPC |
|---|---|---|
| Australia | 20L30000AU, 20L30001AU, 20L30002AU, 20L30003AU, 20L30004AU, 20L30005AU, 20L30006AU, 20L30007AU, 20L3000FAU, 20L3000GAU, 20L3000PAU, 20L3000QAU, 20L3000RAU, 20L3000SAU, 20L3000TAU, 20L40004AU, 20L40005AU, 20L40006AU, 20L40007AU, 20L40008AU, 20L40009AU, 20L4000AAU, 20L4000BAU, 20L4000CAU, 20L4000DAU, 20L4000EAU, 20L4000FAU, 20L4000GAU, 20L4000HAU, 20L4000JAU, 20L4000KAU, 20L4000LAU, 20L4000MAU, 20L4000NAU, 20L4000PAU, 20L4000QAU, 20L4000UAU | 192330526319, 192330526265, 192330526425, 192330526340, 192330526111, 192330526395, 192330526173, 192330669283, 192330526401, 192330526180, 192330668910, 192330669092, 192330667920, 192330668064, 192330668491, 192330526586, 192330526463, 192330526524, 192330526579, 192330526432, 192330526531, 192330526456, 192330526593, 192330526548, 192330526562, 192330526470, 192330526517, 192330526500, 192330526555, 192330526449, 192330526487, 192330526494, 192330669498, 192330669467, 192330669450, 192330669436, 192330669474 |
| Canada | 20L30007CA, 20L30007CC, 20L30008CA, 20L30008CC, 20L3000HCA, 20L3000HCC, 20L3000JCA, 20L3000JCC | 192330526258, 192330526203, 192330526234, 192330526227, 192330526135, 192330526371, 192330526142, 192330526197 |
| UK | 20L3000KUK, 20L3000LUK, 20L3000MUK, 20L3000RUK | 0192330669382, 0192330668040, 0192330668392, 0192330668354 |
| USA | 20L30007US, 20L30008US, 20L3000HUS, 20L3000JUS | 192330526326, 192330526241, 192330526210, 192330526418 |
| Austria | 20L3000KAT, 20L3000LAT, 20L3000MAT, 20L3000RAT | 0192330668316, 0192330668293, 0192330669399, 0192330668859 |
| Belgium | 20L3000KMB, 20L3000LMB, 20L3000MMB, 20L3000RMB | 0192330667975, 0192330667869, 0192330669214, 0192330668231 |
| Brazil | 20L4001BBR, 20L4001CBR, 20L4001DBR, 20L4001EBR, 20L4A004BR | 194778313605, 194778313612, 194778313599, 194778313582, 194778313575 |
| Cyprus | 20L3000KCY, 20L3000LCY, 20L3000MCY, 20L3000RCY | 0192330668262, 0192330668583, 0192330668811, 0192330668385 |
| Czech Republic | 20L3000KEU, 20L3000LEU, 20L3000MEU, 20L3000REU | 0192330668088, 0192330669344, 0192330668576, 0192330668187 |
| Denmark | 20L3000KMD, 20L3000LMD, 20L3000MMD, 20L3000RMD | 0192330669306, 0192330668286, 0192330668897, 0192330669016 |
| France | 20L3000KFR, 20L3000LFR, 20L3000MFR, 20L3000RFR | 0192330669085, 0192330667968, 0192330668699, 0192330668880 |
| Germany | 20L3000KGB, 20L3000KGE, 20L3000LGB, 20L3000LGE, 20L3000MGB, 20L3000MGE, 20L3000RGB, 20L3000RGE | 0192330668873, 0192330668620, 0192330668217, 0192330667890, 0192330668323, 0192330668545, 0192330668675, 0192330668446 |
| Greece | 20L3000KGM, 20L3000LGM, 20L3000MGM, 20L3000RGM | 0192330668606, 0192330668958, 0192330668026, 0192330668057 |
| Hungary | 20L3000KCX, 20L3000KEE, 20L3000KHV, 20L3000LCX, 20L3000LEE, 20L3000LHV, 20L3000MCX, 20L3000MEE, 20L3000MHV, 20L3000RCX, 20L3000REE, 20L3000RHV | 0192330668378, 0192330668194, 0192330667982, 0192330668095, 0192330667906, 0192330669160, 0192330669429, 0192330668002, 0192330669337, 0192330669412, 0192330669177, 0192330668989 |
| Israel | 20L3000KIU, 20L3000KIV, 20L3000LIU, 20L3000LIV, 20L3000MIU, 20L3000MIV, 20L3000RIU, 20L3000RIV | 0192330669009, 0192330668774, 0192330668507, 0192330668828, 0192330669313, 0192330669108, 0192330669221, 0192330668422 |
| Italy | 20L3000KIX, 20L3000LIX, 20L3000MIX, 20L3000RIX | 0192330668569, 0192330668521, 0192330668767, 0192330668163 |
| Japan | 20L30009JP, 20L3000AJP, 20L3000BJP, 20L3000CJP, 20L3000DJP, 20L3000EJP, 20L3000FJP, 20L3000GJP | 4589701888736, 4589701888682, 4589701888712, 4589701888705, 4589701888750, 4589701888743, 4589701888729, 4589701888699 |
| Netherlands | 20L3000KMH, 20L3000LMH, 20L3000MMH, 20L3000RMH | 0192330668453, 0192330668552, 0192330669245, 0192330669351 |
| Norway | 20L3000KMN, 20L3000LMN, 20L3000MMN, 20L3000RMN | 0192330668156, 0192330668668, 0192330668965, 0192330668118 |
| Poland | 20L3000KPB, 20L3000LPB, 20L3000MPB, 20L3000RPB | 0192330669276, 0192330668071, 0192330669078, 0192330668248 |
| Portugal | 20L3000KPG, 20L3000LPG, 20L3000MPG, 20L3000RPG | 0192330667944, 0192330668460, 0192330668224, 0192330669047 |
| Romania | 20L3000KRI, 20L3000LRI, 20L3000MRI, 20L3000RRI | 0192330669115, 0192330669153, 0192330669184, 0192330668019 |
| Saudi Arabia | 20L3000KAD, 20L3000LAD, 20L3000MAD, 20L3000RAD | 0192330668330, 0192330668149, 0192330669320, 0192330669238 |
| South Africa | 20L3000KZA, 20L3000LZA, 20L3000MZA, 20L3000RZA | 0192330668101, 0192330669191, 0192330668996, 0192330668972 |
| Spain | 20L3000KSP, 20L3000LSP, 20L3000MSP, 20L3000RSP | 0192330668729, 0192330668866, 0192330668347, 0192330668637 |
| Sweden | 20L3000KMS, 20L3000KMX, 20L3000LMS, 20L3000LMX, 20L3000MMS, 20L3000MMX, 20L3000RMS, 20L3000RMX | 0192330668477, 0193268286153, 0192330668651, 0193268286160, 0192330668125, 0193268286177, 0192330668033, 0193268286184 |
| Switzerland | 20L3000KMZ, 20L3000LMZ, 20L3000MMZ, 20L3000RMZ | 0192330668255, 0192330668415, 0192330668200, 0192330669290 |
