• CPU / SoC: MediaTek Helio G90T (8C, 2 x A76 @2.05GHz + 6 x A55 @2.0GHz)
• Graphics: Integrated ARM Mali-G76 MC4 GPU
• Memory (RAM):
◦ 4GB Soldered LPDDR4 x (uMCP, DRAM)
◦ 6GB Soldered LPDDR4 x (uMCP, DRAM)
• Storage:
◦ 128GB UFS 2.1 (uMCP)
◦ 64GB UFS 2.1 (uMCP)
• Webcam: Front 8.0MP, ToF Sensor / Rear 13.0MP
• VoiceCall:
◦ No
◦ Voice Call
• Battery: Integrated 7500mAh (Min.) / 7700mAh (Typ.)
• Display: 11″ 2K (2000×1200) IPS 400nits Anti-fingerprint, Touch
• Touchscreen: 10-point Multi-touch
• Pen:
◦ Lenovo Active Pen 3
◦ Lenovo Precision Pen 2
◦ Pen Upgradable (Purchase Separately)
• Keyboard:
◦ Non-backlit, English (US)
◦ Non-backlit, English (United Kingdom)
◦ Non-backlit, French (CA)
◦ Non-backlit, Greek
◦ Non-backlit, Japanese
◦ Non-backlit, Korean
◦ Non-backlit, Nordic (Denmark, Finland, Norway, Sweden)
◦ Non-backlit, Portuguese
◦ Non-backlit, Spanish (Latin America)
◦ Non-backlit, Swiss
• Case Color:
◦ Modernist Teal
◦ Platinum Grey
◦ Slate Grey
• Wi-Fi / Bluetooth: 11ac 1×1 + BT5.1
• Mobile Broadband (3G / 4G / LTE / 5G):
◦ 4G LTE
• Optional Ports:
◦ 1 x Nano-SIM & microSD Card Slot
◦ 1 x microSD Card Slot
• Expandable Memory: microSD Card (up to 256GB, FAT32; 1TB, exFAT)
• Machine Type: ZA94, ZA9L, ZA9N, ZA9R, ZA9W, ZA9X
• Released: 2021 (July)
| Region Country |
Model Numbers (MTM) |
EAN UPC |
|---|---|---|
| Australia | ZA940037AU, ZA940060AU, ZA940073AU, ZA940097AU, ZA940106AU, ZA940113AU, ZA940197AU, ZA940210AU, ZA940228AU, ZA940284AU, ZA940287AU, ZA940293AU, ZA940304AU, ZA940322AU, ZA940335AU, ZA940342AU, ZA940343AU, ZA940369AU, ZA940389AU, ZA940390AU, ZA940391AU, ZA940392AU, ZA9L0005AU, ZA9L0099AU, ZA9L0150AU, ZA9L0152AU, ZA9L0179AU, ZA9L0250AU, ZA9L0253AU | 195890691411, 195890691633, 195890691640, 195890691657, 195890691442, 195890691428, 195890691268, 195890691282, 195890691299, 195890691527, 195890691503, 195890691541, 195890691336, 195890691350, 195890691565, 195890691619, 195890691596, 195890691626, 196118399423, 196118399706, 196118399430, 196118399546, 195890691398, 195890691664, 195890691466, 195890691480, 195890691312, 195890691374, 195890691589 |
| Canada | ZA940385CA, ZA940386CA, ZA940387CA, ZA940388CA | 196118177717, 196118177724, 196118177731, 196118177748 |
| UK | ZA940026GB, ZA940039GB, ZA940141GB, ZA940155GB, ZA940184GB, ZA940201GB, ZA940237GB, ZA940247GB, ZA940261GB, ZA940355GB, ZA940363GB, ZA9L0017GB, ZA9L0039GB, ZA9L0065GB, ZA9L0066GB, ZA9L0079GB, ZA9L0080GB, ZA9L0084GB, ZA9L0096GB, ZA9L0107GB, ZA9L0129GB, ZA9L0178GB, ZA9N0038GB, ZA9N0070GB, ZA9N0071GB, ZA9R0009GB, ZA9R0028GB, ZA9R0043GB, ZA9W0000GB, ZA9X0010GB | 195890696591, 195890696713, 195890696737, 195890696744, 195890696669, 195890696539, 195890696546, 195890696553, 195890696683, 195890696560, 195890696706, 195890696584, 195890696720, 195890696607, 195890696614, 195890696638, 195890696621, 195890696645, 195890696652, 195890696751, 195890696522, 195890696676, 195891189283, 195891189276, 195891189290, 195891189306, 195891189313, 195891189269, 195891816684, 195891816622 |
| USA | ZA940016US, ZA940018US, ZA940022US, ZA940023US, ZA940025US, ZA940032US, ZA940043US, ZA940051US, ZA940052US, ZA940063US, ZA940066US, ZA940069US, ZA940075US, ZA940077US, ZA940087US, ZA940096US, ZA940121US, ZA940129US, ZA940154US, ZA940158US, ZA940167US, ZA940174US, ZA940176US, ZA940177US, ZA940186US, ZA940188US, ZA940191US, ZA940202US, ZA940214US, ZA940221US, ZA940231US, ZA940232US, ZA940234US, ZA940250US, ZA940255US, ZA940256US, ZA940260US, ZA940262US, ZA940266US, ZA940267US, ZA940272US, ZA940277US, ZA940288US, ZA940289US, ZA940303US, ZA940306US, ZA940345US, ZA940349US, ZA940371US, ZA940377US, ZA940378US, ZA940379US, ZA940395US, ZA940396US, ZA9N0037US, ZA9N0050US, ZA9N0052US | 195890696881, 195890696911, 195890696904, 195890696898, 195890696928, 195890696935, 195890697154, 195890696959, 195890696942, 195890697161, 195890696966, 195890697178, 195890697185, 195890697192, 195890697208, 195890697215, 195890697222, 195890697239, 195890697246, 195890696973, 195890697253, 195890697260, 195890696980, 195890697277, 195890696997, 195890697000, 195890697017, 195890696768, 195890696775, 195890696782, 195890696799, 195890696812, 195890696805, 195890697024, 195890696829, 195890697031, 195890697048, 195890696836, 195890697055, 195890697062, 195890697079, 195890696843, 195890697093, 195890697086, 195890696850, 195890697109, 195890697116, 195890697123, 195890696867, 195890697147, 195890697130, 195890696874, 196119978221, 196119978238, 195891189337, 195891189320, 195891189344 |
| Czech Republic | ZA9N0005CZ, ZA9N0043CZ, ZA9N0061CZ, ZA9R0018CZ, ZA9R0025CZ, ZA9R0040CZ | 195891188224, 195891188231, 195891188217, 195891188194, 195891188187, 195891188200 |
| Israel | ZA9N0027IL, ZA9N0046IL, ZA9N0057IL, ZA9R0000IL, ZA9R0002IL, ZA9R0023IL | 195891188392, 195891188361, 195891188408, 195891188415, 195891188378, 195891188385 |
| Poland | ZA9N0007PL, ZA9N0021PL, ZA9N0045PL, ZA9R0021PL, ZA9R0042PL, ZA9R0057PL | 195891188644, 195891188620, 195891188613, 195891188668, 195891188637, 195891188651 |
| Russia | ZA9N0014RU, ZA9N0017RU, ZA9N0036RU, ZA9R0014RU, ZA9R0031RU, ZA9R0052RU | 195891188729, 195891188712, 195891188675, 195891188705, 195891188699, 195891188682 |
| Saudi Arabia | ZA9N0034SA, ZA9N0053SA, ZA9N0059SA, ZA9R0035SA, ZA9R0045SA, ZA9R0047SA | 195891188767, 195891188774, 195891188781, 195891188736, 195891188743, 195891188750 |
| South Africa | ZA9N0024ZA, ZA9N0040ZA, ZA9N0062ZA, ZA9R0026ZA, ZA9R0030ZA, ZA9R0059ZA | 195891188903, 195891188958, 195891188965, 195891188910, 195891188927, 195891188941 |
| Sweden | ZA9N0018SE, ZA9N0026SE, ZA9N0042SE, ZA9R0016SE, ZA9R0041SE, ZA9R0049SE | 195891189023, 195891189009, 195891188972, 195891188996, 195891188989, 195891189016 |
| Switzerland | ZA9N0066CH, ZA9R0053CH | 195891189030, 195891189047 |
| UAE | ZA9N0011AE, ZA9N0055AE, ZA9N0068AE, ZA9R0017AE, ZA9R0027AE, ZA9R0051AE | 195891189207, 195891189252, 195891189245, 195891189238, 195891189221, 195891189214 |
| Ukraine | ZA9N0004UA, ZA9N0028UA, ZA9N0064UA, ZA9R0019UA, ZA9R0020UA, ZA9R0056UA | 195891189160, 195891189191, 195891189153, 195891189184, 195891189146, 195891189177 |
