• CPU / SoC: MediaTek Helio G99 (8C, 2 x A76 @2.2GHz + 6 x A55 @2.0GHz)
• Graphics: Integrated Arm Mali-G57 MC2 GPU
• Memory (RAM): 8GB Soldered LPDDR4x
• Storage:
◦ 128GB UFS 2.2
◦ 256GB UFS 2.2
• Max Storage Support:
◦ 128GB UFS 2.2 on systemboard
◦ microSD card, supports up to 1TB
◦ 256GB UFS 2.2 on systemboard
◦ microSD card, supports up to 1TB
• Speakers: Octa JBL Hi-Fi Speakers (sound by JBL), 4 x tweeters, 4 x force-balanced bass units, Dolby Atmos
Bluetooth Speaker Mode
• Webcam: Front 8.0MP / Rear 8.0MP
• VoiceCall: No
• Vibration Motor: No support
• Sensors:
◦ Accelerometer + Gyroscope sensor
◦ Ambient light sensor (ALS)
• Battery: 8600mAh (Typical)
• Display: 11.5″ 2K (2000×1200) IPS 400nits, 72% NTSC, 90Hz, Touch
• Touchscreen: In-cell, 10-point Multi-touch
• Pen: Pen Upgradable (Purchase Separately)
• Case Color: Luna Grey
• Wi-Fi / Bluetooth: Wi-Fi 5, 802.11ac 1×1 + BT5.2
• Mobile Broadband (3G / 4G / LTE / 5G): Non-WWAN
• Location Services: GPS + GLONASS + Galileo
• Standard Ports:
◦ 1 x USB-C (Hi-Speed USB / USB 2.0), with charging, digital audio
◦ 1 x Headphone / microphone combo jack (3.5mm)
◦ 1 x microSD card slot
• Dust and Water Resistant: IP52
• Machine Type: ZADX, ZAE0
• Released: 2024 (May)
| Region Country |
Model Numbers (MTM) |
EAN UPC |
|---|---|---|
| Australia | ZADX0017AU, ZADX0040AU, ZADX0079AU, ZADX0084AU, ZADX0131AU, ZADX0134AU | 197530283819, 197530283826, 197530283802, 197530283833, 198153585991, 198153585984 |
| Canada | ZADX0164CA, ZADX0165CA, ZADX0166CA, ZADX0167CA, ZADX0168CA | 198155114380, 198155114397, 198155114403, 198155114410, 198155165849 |
| UK | ZADX0008GB, ZADX0054GB, ZADX0055GB, ZADX0086GB, ZADX0140GB, ZADX0150GB, ZAE00012GB, ZAE00021GB | 197530284878, 197530284830, 197530284861, 197530284892, 198153907526, 198153907601, 197530284854, 197530284885 |
| USA | ZADX0007US, ZADX0021US, ZADX0034US, ZADX0038US, ZADX0063US, ZADX0077US, ZADX0081US, ZADX0087US, ZADX0088US | 197530284915, 197530284991, 197530284922, 197530284939, 197530284946, 197530284977, 197530284953, 197530284984, 197530284960 |
| Czech Republic | ZAE00004CZ, ZAE00022CZ | 197530283901, 197530283888 |
| Greece | ZAE00001GR, ZAE00003GR | 197530284014, 197530284052 |
| Israel | ZAE00016IL, ZAE00031IL | 197530284083, 197530284090 |
| Poland | ZAE00005PL, ZAE00027PL | 197530284342, 197530284335 |
| Russia | ZAE00024RU, ZAE00028RU | 197530284403, 197530284373 |
| Saudi Arabia | ZAE00017SA, ZAE00026SA | 197530284410, 197530284427 |
| South Africa | ZAE00018ZA, ZAE00023ZA | 197530284540, 197530284519 |
| Spain | ZAE00015ES, ZAE00019ES | 197530284595, 197530284564 |
| Sweden | ZAE00008SE, ZAE00014SE | 197530284649, 197530284656 |
| UAE | ZAE00013AE, ZAE00025AE | 197530284793, 197530284816 |
| Ukraine | ZAE00010UA, ZAE00020UA | 197530284755, 197530284762 |
| Uzbekistan | ZAE00034UZ, ZAE00035UZ | 198157721609, 198157721616 |
